Ethereum Classic 채굴 풀: 누가 블록을 찾는가
지난 24시간, 7일, 30일 동안 Ethereum Classic 블록에서 각 풀이 차지한 비중(해시레이트 점유율의 추정치)과 각 블록을 찾은 풀이 표시된 최신 블록.
마지막 업데이트 2026-10-30 20:45 UTC. 15분마다 새 블록을 확인합니다.
최신 블록
최신순. 블록을 누르면 블록 탐색기에서 열립니다.풀별 해시레이트 점유율
- 찾은 블록
- 6,393
- 확인된 풀
- 9
- 네트워크 해시레이트
- 202 TH/s
- 가장 큰 풀
- 53.2% F2Pool
- 풀 태그 없음
- 0.4%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 3,402 | ||
| 2 | 65.3 TH/s | 2,067 | ||
| 3 | 19.7 TH/s | 624 | ||
| 4 | 5.28 TH/s | 167 | ||
| 5 | 2.27 TH/s | 72 | ||
| 6 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 821 GH/s | 26 | |
| 7 | 600 GH/s | 19 | ||
| 8 | 411 GH/s | 13 | ||
| 9 | 63.2 GH/s | 2 | ||
| 10 | 31.6 GH/s | 1 |
2026-10-29 20:45부터 2026-10-30 20:44(UTC)까지 블록 6,393개, 평균 0.2분마다 1개. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 43,829
- 확인된 풀
- 10
- 네트워크 해시레이트
- 202 TH/s
- 가장 큰 풀
- 52.8% F2Pool
- 풀 태그 없음
- 0.3%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
2026-10-24 00:29부터 2026-10-30 20:44(UTC)까지 블록 43,829개, 평균 0.2분마다 1개. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 43,829
- 확인된 풀
- 10
- 네트워크 해시레이트
- 202 TH/s
- 가장 큰 풀
- 52.8% F2Pool
- 풀 태그 없음
- 0.3%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 TH/s | 23,133 | ||
| 2 | 59.4 TH/s | 12,885 | ||
| 3 | 21.6 TH/s | 4,685 | ||
| 4 | 5.48 TH/s | 1,188 | ||
| 5 | 4.40 TH/s | 955 | ||
| 6 | 2.41 TH/s | 524 | ||
| 7 | 705 GH/s | 153 | ||
| 8 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 691 GH/s | 150 | |
| 9 | 613 GH/s | 133 | ||
| 10 | 78.3 GH/s | 17 | ||
| 11 | 27.7 GH/s | 6 |
2026-10-24 00:29부터 2026-10-30 20:44(UTC)까지 블록 43,829개, 평균 0.2분마다 1개. 2026-10-24 00:29부터 블록을 수집하고 있으며, 이 기간의 나머지는 앞으로 며칠 안에 채워집니다. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
시간에 따른 풀 점유율
일별, 저희가 수집한 블록 기준최근 블록
만| 블록 | 시간(UTC) | 찾은 풀 | 거래 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| 25,638,778 | 2026-10-30 20:44 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,777 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,776 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,775 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,774 | 2026-10-30 20:44 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,773 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,772 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,771 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,770 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,769 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,768 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,767 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,766 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,765 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,764 | 2026-10-30 20:42 | 3 | 0.9 kB | |
| 25,638,763 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,762 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.9 kB | |
| 25,638,761 | 2026-10-30 20:42 | 4 | 1.1 kB | |
| 25,638,760 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,759 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 1.5 kB | |
| 25,638,758 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,757 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,756 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,755 | 2026-10-30 20:40 | 8 | 1.6 kB | |
| 25,638,754 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,753 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,752 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,751 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,750 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.2 kB | |
| 25,638,749 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,748 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,747 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,746 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,745 | 2026-10-30 20:38 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,744 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.7 kB | |
| 25,638,743 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,742 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,741 | 2026-10-30 20:37 | — | 0.5 kB | |
| 25,638,740 | 2026-10-30 20:36 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,638,739 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 0.7 kB |
수수료와 지급
각 풀이 공개한 지급 방식, 수수료, 최소 지급액과 저희가 추적하는 코인의 블록에서 각 풀이 차지하는 점유율.
| 풀 | 코인 | 블록 점유율, 7일 | 지급 방식과 수수료 | 최소 지급액 | 수수료 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 수수료 페이지 | |||
JCBCH |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Humpool |
수수료 미확인 | — | |||
Hash700 |
수수료 미확인 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 수수료 페이지 | |||
|
10 KAS | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
LSoftware DMCC |
수수료 미확인 | — | |||
SA100 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CUVVE |
수수료 미확인 | — | |||
KardanPool |
수수료 미확인 | — | |||
qdlnk |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CyberPool |
수수료 미확인 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
수수료 미확인 | — | |||
AxeBC2 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Miningcore |
수수료 미확인 | — | |||
Anarchism |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — |
일치하는 풀이 없습니다.
수수료와 지급 방식은 각 풀의 수수료 페이지에 공개된 내용이며 2026-10-24에 직접 확인했습니다. 풀은 이를 변경할 수 있으니 연결하기 전에 수수료 페이지를 확인하세요. 최근 7일 블록 점유율은 저희 풀 페이지의 데이터입니다.
블록 출처: etc.etcdesktop.com.
풀은 블록의 코인베이스에 기록한 태그나 지급 주소로 식별합니다. 둘 다 없는 블록은 알 수 없음으로 표시됩니다. AsicProfit에 등록된 풀은 해당 페이지로 연결됩니다.