Vertcoin 채굴 풀: 누가 블록을 찾는가
지난 24시간, 7일, 30일 동안 Vertcoin 블록에서 각 풀이 차지한 비중(해시레이트 점유율의 추정치)과 각 블록을 찾은 풀이 표시된 최신 블록.
마지막 업데이트 2026-10-30 20:45 UTC. 30분마다 새 블록을 확인합니다.
최신 블록
최신순. 블록을 누르면 블록 탐색기에서 열립니다.풀별 해시레이트 점유율
- 찾은 블록
- 286
- 확인된 풀
- 2
- 네트워크 해시레이트
- 705 MH/s
- 가장 큰 풀
- 52.8% WoolyPooly
- 풀 태그 없음
- 29.4%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 MH/s | 151 | ||
| 2 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 207 MH/s | 84 | |
| 3 | 126 MH/s | 51 |
2026-10-30 08:31부터 2026-10-30 20:42(UTC)까지 블록 286개, 평균 2.6분마다 1개. 2026-10-30 08:31부터 블록을 수집하고 있으며, 이 기간의 나머지는 앞으로 며칠 안에 채워집니다. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 286
- 확인된 풀
- 2
- 네트워크 해시레이트
- 705 MH/s
- 가장 큰 풀
- 52.8% WoolyPooly
- 풀 태그 없음
- 29.4%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 MH/s | 151 | ||
| 2 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 207 MH/s | 84 | |
| 3 | 126 MH/s | 51 |
2026-10-30 08:31부터 2026-10-30 20:42(UTC)까지 블록 286개, 평균 2.6분마다 1개. 2026-10-30 08:31부터 블록을 수집하고 있으며, 이 기간의 나머지는 앞으로 며칠 안에 채워집니다. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 286
- 확인된 풀
- 2
- 네트워크 해시레이트
- 705 MH/s
- 가장 큰 풀
- 52.8% WoolyPooly
- 풀 태그 없음
- 29.4%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 MH/s | 151 | ||
| 2 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 207 MH/s | 84 | |
| 3 | 126 MH/s | 51 |
2026-10-30 08:31부터 2026-10-30 20:42(UTC)까지 블록 286개, 평균 2.6분마다 1개. 2026-10-30 08:31부터 블록을 수집하고 있으며, 이 기간의 나머지는 앞으로 며칠 안에 채워집니다. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
최근 블록
만| 블록 | 시간(UTC) | 찾은 풀 | 거래 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| 2,707,069 | 2026-10-30 20:42 | 3 | 1.6 kB | |
| 2,707,068 | 2026-10-30 20:38 | 2 | 0.7 kB | |
| 2,707,067 | 2026-10-30 20:33 | 1 | 0.2 kB | |
| 2,707,066 | 2026-10-30 20:32 | 2 | 0.5 kB | |
| 2,707,065 | 2026-10-30 20:31 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,064 | 2026-10-30 20:30 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 1 | 0.3 kB |
| 2,707,063 | 2026-10-30 20:30 | 1 | 0.2 kB | |
| 2,707,062 | 2026-10-30 20:30 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,061 | 2026-10-30 20:28 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 2 | 0.5 kB |
| 2,707,060 | 2026-10-30 20:22 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,059 | 2026-10-30 20:12 | 2 | 1.7 kB | |
| 2,707,058 | 2026-10-30 20:11 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,057 | 2026-10-30 20:10 | 2 | 0.8 kB | |
| 2,707,056 | 2026-10-30 20:08 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 1 | 0.3 kB |
| 2,707,055 | 2026-10-30 20:08 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,054 | 2026-10-30 20:07 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,707,053 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,052 | 2026-10-30 20:06 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,051 | 2026-10-30 20:05 | 1 | 0.2 kB | |
| 2,707,050 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,049 | 2026-10-30 20:02 | 3 | 2.1 kB | |
| 2,707,048 | 2026-10-30 19:50 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,047 | 2026-10-30 19:49 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 3 | 0.9 kB |
| 2,707,046 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,045 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,044 | 2026-10-30 19:39 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 1 | 0.3 kB |
| 2,707,043 | 2026-10-30 19:39 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,042 | 2026-10-30 19:38 | 4 | 1.1 kB | |
| 2,707,041 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,040 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,039 | 2026-10-30 19:26 | 2 | 0.5 kB | |
| 2,707,038 | 2026-10-30 19:24 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,037 | 2026-10-30 19:24 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,036 | 2026-10-30 19:22 | 2 | 1.3 kB | |
| 2,707,035 | 2026-10-30 19:21 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 2 | 0.7 kB |
| 2,707,034 | 2026-10-30 19:21 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,033 | 2026-10-30 19:20 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,707,032 | 2026-10-30 19:19 | 알 수 없음(풀 태그 없음) | 1 | 0.3 kB |
| 2,707,031 | 2026-10-30 19:17 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,707,030 | 2026-10-30 19:16 | 1 | 0.3 kB |
수수료와 지급
각 풀이 공개한 지급 방식, 수수료, 최소 지급액과 저희가 추적하는 코인의 블록에서 각 풀이 차지하는 점유율.
| 풀 | 코인 | 블록 점유율, 7일 | 지급 방식과 수수료 | 최소 지급액 | 수수료 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 수수료 페이지 | |||
JCBCH |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Humpool |
수수료 미확인 | — | |||
Hash700 |
수수료 미확인 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 수수료 페이지 | |||
|
10 KAS | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
LSoftware DMCC |
수수료 미확인 | — | |||
SA100 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CUVVE |
수수료 미확인 | — | |||
KardanPool |
수수료 미확인 | — | |||
qdlnk |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CyberPool |
수수료 미확인 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
수수료 미확인 | — | |||
AxeBC2 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Miningcore |
수수료 미확인 | — | |||
Anarchism |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — |
일치하는 풀이 없습니다.
수수료와 지급 방식은 각 풀의 수수료 페이지에 공개된 내용이며 2026-10-24에 직접 확인했습니다. 풀은 이를 변경할 수 있으니 연결하기 전에 수수료 페이지를 확인하세요. 최근 7일 블록 점유율은 저희 풀 페이지의 데이터입니다.
블록 출처: chainz.cryptoid.info.
풀은 블록의 코인베이스에 기록한 태그나 지급 주소로 식별합니다. 둘 다 없는 블록은 알 수 없음으로 표시됩니다. AsicProfit에 등록된 풀은 해당 페이지로 연결됩니다.