Handshake 채굴 풀: 누가 블록을 찾는가
지난 24시간, 7일, 30일 동안 Handshake 블록에서 각 풀이 차지한 비중(해시레이트 점유율의 추정치)과 각 블록을 찾은 풀이 표시된 최신 블록.
마지막 업데이트 2026-10-30 20:30 UTC. 30분마다 새 블록을 확인합니다.
최신 블록
최신순. 블록을 누르면 블록 탐색기에서 열립니다.풀별 해시레이트 점유율
- 찾은 블록
- 147
- 확인된 풀
- 3
- 네트워크 해시레이트
- 592 TH/s
- 가장 큰 풀
- 36.1% AntPool
- 풀 태그 없음
- 0.0%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 TH/s | 53 | ||
| 2 | 197 TH/s | 49 | ||
| 3 | CyberPool | 181 TH/s | 45 |
2026-10-29 20:31부터 2026-10-30 20:21(UTC)까지 블록 147개, 평균 9.8분마다 1개. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 982
- 확인된 풀
- 3
- 네트워크 해시레이트
- 592 TH/s
- 가장 큰 풀
- 37.6% Mining-Dutch
- 풀 태그 없음
- 0.0%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 TH/s | 369 | ||
| 2 | 215 TH/s | 357 | ||
| 3 | CyberPool | 154 TH/s | 256 |
2026-10-24 00:33부터 2026-10-30 20:21(UTC)까지 블록 982개, 평균 10.0분마다 1개. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
- 찾은 블록
- 982
- 확인된 풀
- 3
- 네트워크 해시레이트
- 592 TH/s
- 가장 큰 풀
- 37.6% Mining-Dutch
- 풀 태그 없음
- 0.0%
| # | 풀 | 해시레이트(추정) | 블록 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 TH/s | 369 | ||
| 2 | 215 TH/s | 357 | ||
| 3 | CyberPool | 154 TH/s | 256 |
2026-10-24 00:33부터 2026-10-30 20:21(UTC)까지 블록 982개, 평균 10.0분마다 1개. 2026-10-24 00:33부터 블록을 수집하고 있으며, 이 기간의 나머지는 앞으로 며칠 안에 채워집니다. 풀의 해시레이트는 블록 점유율 × 네트워크 해시레이트로 추정한 값입니다.
시간에 따른 풀 점유율
일별, 저희가 수집한 블록 기준최근 블록
만| 블록 | 시간(UTC) | 찾은 풀 | 거래 | 크기 |
|---|---|---|---|---|
| 353,660 | 2026-10-30 20:21 | CyberPool | 2 | 1.3 kB |
| 353,659 | 2026-10-30 20:04 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,658 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.4 kB | |
| 353,657 | 2026-10-30 19:59 | CyberPool | 17 | 144.6 kB |
| 353,656 | 2026-10-30 19:34 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,655 | 2026-10-30 19:23 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,654 | 2026-10-30 19:05 | CyberPool | 8 | 141.6 kB |
| 353,653 | 2026-10-30 18:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 353,652 | 2026-10-30 18:43 | CyberPool | 4 | 95.2 kB |
| 353,651 | 2026-10-30 18:41 | CyberPool | 5 | 109.9 kB |
| 353,650 | 2026-10-30 18:34 | CyberPool | 10 | 144.1 kB |
| 353,649 | 2026-10-30 18:21 | 4 | 99.3 kB | |
| 353,648 | 2026-10-30 18:05 | 3 | 74.7 kB | |
| 353,647 | 2026-10-30 17:54 | 3 | 25.9 kB | |
| 353,646 | 2026-10-30 17:49 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,645 | 2026-10-30 17:48 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,644 | 2026-10-30 17:45 | CyberPool | 1 | 0.4 kB |
| 353,643 | 2026-10-30 17:40 | CyberPool | 3 | 1.7 kB |
| 353,642 | 2026-10-30 17:32 | 3 | 1.8 kB | |
| 353,641 | 2026-10-30 17:05 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,640 | 2026-10-30 17:01 | 10 | 5.6 kB | |
| 353,639 | 2026-10-30 16:38 | CyberPool | 2 | 0.7 kB |
| 353,638 | 2026-10-30 16:34 | 1 | 0.4 kB | |
| 353,637 | 2026-10-30 16:27 | 5 | 99.8 kB | |
| 353,636 | 2026-10-30 16:15 | 2 | 0.7 kB | |
| 353,635 | 2026-10-30 16:14 | 1 | 0.4 kB | |
| 353,634 | 2026-10-30 16:14 | CyberPool | 9 | 117.6 kB |
| 353,633 | 2026-10-30 15:50 | CyberPool | 3 | 25.4 kB |
| 353,632 | 2026-10-30 15:38 | 4 | 1.6 kB | |
| 353,631 | 2026-10-30 15:22 | 2 | 73.7 kB | |
| 353,630 | 2026-10-30 15:22 | CyberPool | 5 | 26.5 kB |
| 353,629 | 2026-10-30 15:08 | CyberPool | 7 | 4.3 kB |
| 353,628 | 2026-10-30 15:00 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,627 | 2026-10-30 14:49 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,626 | 2026-10-30 14:38 | 5 | 75.4 kB | |
| 353,625 | 2026-10-30 14:25 | CyberPool | 6 | 27.2 kB |
| 353,624 | 2026-10-30 14:13 | 2 | 1.3 kB | |
| 353,623 | 2026-10-30 14:13 | 1 | 0.4 kB | |
| 353,622 | 2026-10-30 14:10 | 2 | 73.7 kB | |
| 353,621 | 2026-10-30 14:10 | CyberPool | 3 | 25.9 kB |
수수료와 지급
각 풀이 공개한 지급 방식, 수수료, 최소 지급액과 저희가 추적하는 코인의 블록에서 각 풀이 차지하는 점유율.
| 풀 | 코인 | 블록 점유율, 7일 | 지급 방식과 수수료 | 최소 지급액 | 수수료 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 수수료 페이지 | |||
|
0.005 BTC | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 수수료 페이지 | |||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
|
— | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 수수료 페이지 | |||
JCBCH |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
|
— | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Humpool |
수수료 미확인 | — | |||
Hash700 |
수수료 미확인 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 수수료 페이지 | |||
|
10 KAS | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
LSoftware DMCC |
수수료 미확인 | — | |||
SA100 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CUVVE |
수수료 미확인 | — | |||
KardanPool |
수수료 미확인 | — | |||
qdlnk |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
CyberPool |
수수료 미확인 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 수수료 페이지 | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
수수료 미확인 | — | |||
AxeBC2 |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
Miningcore |
수수료 미확인 | — | |||
Anarchism |
수수료 미확인 | — | |||
| 수수료 미확인 | — | ||||
| 수수료 미확인 | — |
일치하는 풀이 없습니다.
수수료와 지급 방식은 각 풀의 수수료 페이지에 공개된 내용이며 2026-10-24에 직접 확인했습니다. 풀은 이를 변경할 수 있으니 연결하기 전에 수수료 페이지를 확인하세요. 최근 7일 블록 점유율은 저희 풀 페이지의 데이터입니다.
블록 출처: hnsfans.com.
풀은 블록의 코인베이스에 기록한 태그나 지급 주소로 식별합니다. 둘 다 없는 블록은 알 수 없음으로 표시됩니다. AsicProfit에 등록된 풀은 해당 페이지로 연결됩니다.