ASIC kasimo įrenginiai
Įrenginiai, sukurti vienam algoritmui: didžiausias hashrate vienam vatui
#1 šiandien Pelningiausi šiandien
iBelink BM-S3+| Modelis | Pelnas | ROI | Hashrate | Galia | Algoritmas | Geriausia kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / per dieną | — | 13.5 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.68 / per dieną | — | 14.5 TH/s | $651 pasiūlymas → | |||
| −$0.69 / per dieną | — | 13.0 TH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$0.69 / per dieną | — | 13.5 TH/s | $55Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$0.70 / per dieną | — | 63.0 TH/s | $5991 pasiūlymas → | |||
| −$0.71 / per dieną | — | 5.50 TH/s | $920Pasiūlymai: 10 → | |||
| −$0.72 / per dieną | — | 14.0 TH/s | $251 pasiūlymas → | |||
| −$0.72 / per dieną | — | 53.0 TH/s | $3,849Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$0.72 / per dieną | — | 6.30 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.73 / per dieną | — | 66.0 TH/s | $1461 pasiūlymas → | |||
| −$0.73 / per dieną | — | 21.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 2.00 TH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 19.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 33.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 12.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 14.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.74 / per dieną | — | 1.23 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.75 / per dieną | — | 7.30 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.76 / per dieną | — | 16.2 TH/s | $1,195Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$0.76 / per dieną | — | 4.00 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.78 / per dieną | — | 13.5 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.78 / per dieną | — | 440 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.78 / per dieną | — | 17.2 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.79 / per dieną | — | 280 MH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.79 / per dieną | — | 62.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.79 / per dieną | — | 2,400 MH/s | $976Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$0.80 / per dieną | — | 20.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.81 / per dieną | — | 230 MH/s | $600Pasiūlymai: 14 → | |||
| −$0.81 / per dieną | — | 37.0 TH/s | $9981 pasiūlymas → | |||
| −$0.82 / per dieną | — | 2.20 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.82 / per dieną | — | 32.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.82 / per dieną | — | 18.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.83 / per dieną | — | 9.00 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.86 / per dieną | — | 4.40 TH/s | $1,480Pasiūlymai: 6 → | |||
| −$0.86 / per dieną | — | 3.30 TH/s | $3,600Pasiūlymai: 4 → | |||
| −$0.87 / per dieną | — | 11.5 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.87 / per dieną | — | 2.05 GH/s | $1,9991 pasiūlymas → | |||
| −$0.87 / per dieną | — | 28.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.87 / per dieną | — | 850 MH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.89 / per dieną | — | 10.5 TH/s | $9551 pasiūlymas → | |||
| −$0.89 / per dieną | — | 18.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.89 / per dieną | — | 12.0 TH/s | $5,9991 pasiūlymas → | |||
| −$0.90 / per dieną | — | 750 MH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.90 / per dieną | — | 24.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.92 / per dieną | — | 57.0 TH/s | $7501 pasiūlymas → | |||
| −$0.93 / per dieną | — | 2.00 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.93 / per dieną | — | 25.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.94 / per dieną | — | 26.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.95 / per dieną | — | 19.3 TH/s | $2,199Pasiūlymai: 4 → | |||
| −$0.95 / per dieną | — | 12.5 TH/s | $1,3001 pasiūlymas → |
