Dingocoin kasybos baseinai: kas randa blokus
Kiekvieno baseino dalis Dingocoin blokuose per pastarąsias 24 valandas, 7 dienas ir 30 dienų, jo maišos galios dalies įvertis, ir naujausi blokai su juos radusiu baseinu.
Paskutinį kartą atnaujinta 2026-11-10 09:45 UTC. Naujų blokų tikriname kas 15 min.
Naujausi blokai
Naujausi pirmi. Bakstelėkite bloką, kad atidarytumėte jį blokų naršyklėje.Maišos galios dalis pagal baseiną
- Rasti blokai
- 455
- Matyti baseinai
- 8
- Tinklo maišos galia
- 1.95 PH/s
- Didžiausias baseinas
- 34.3% F2Pool
- Be baseino žymos
- 0.7%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 667 TH/s | 156 | ||
| 2 | 462 TH/s | 108 | ||
| 3 | 432 TH/s | 101 | ||
| 4 | 278 TH/s | 65 | ||
| 5 | 38.5 TH/s | 9 | ||
| 6 | 25.7 TH/s | 6 | ||
| 7 | Litecoinpool.org | 25.7 TH/s | 6 | |
| 8 | Nežinomas (be baseino žymos) | 12.8 TH/s | 3 | |
| 9 | 4.28 TH/s | 1 |
Pagal 455 blokus nuo 2026-11-09 09:58 iki 2026-11-10 09:40 UTC. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
- Rasti blokai
- 3,325
- Matyti baseinai
- 8
- Tinklo maišos galia
- 1.95 PH/s
- Didžiausias baseinas
- 33.2% F2Pool
- Be baseino žymos
- 1.1%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 647 TH/s | 1,105 | ||
| 2 | 520 TH/s | 888 | ||
| 3 | 452 TH/s | 772 | ||
| 4 | 249 TH/s | 425 | ||
| 5 | 22.2 TH/s | 38 | ||
| 6 | Nežinomas (be baseino žymos) | 21.1 TH/s | 36 | |
| 7 | 19.9 TH/s | 34 | ||
| 8 | Litecoinpool.org | 9.36 TH/s | 16 | |
| 9 | 6.44 TH/s | 11 |
Pagal 3,325 blokus nuo 2026-11-03 09:56 iki 2026-11-10 09:40 UTC. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
- Rasti blokai
- 5,125
- Matyti baseinai
- 9
- Tinklo maišos galia
- 1.95 PH/s
- Didžiausias baseinas
- 32.6% F2Pool
- Be baseino žymos
- 1.2%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 TH/s | 1,672 | ||
| 2 | 533 TH/s | 1,403 | ||
| 3 | 442 TH/s | 1,164 | ||
| 4 | 255 TH/s | 671 | ||
| 5 | Nežinomas (be baseino žymos) | 24.3 TH/s | 64 | |
| 6 | 21.6 TH/s | 57 | ||
| 7 | 19.7 TH/s | 52 | ||
| 8 | Litecoinpool.org | 8.73 TH/s | 23 | |
| 9 | 6.83 TH/s | 18 | ||
| 10 | 380 GH/s | 1 |
Pagal 5,125 blokus nuo 2026-10-30 15:27 iki 2026-11-10 09:40 UTC. Blokus renkame nuo 2026-10-30 15:27; likusi laikotarpio dalis užsipildys per artimiausias dienas. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
Baseinų dalis laikui bėgant
Kas dieną, iš mūsų surinktų blokųNaujausi blokai
Tik| Blokas | Laikas (UTC) | Rado | Operacijos | Dydis |
|---|---|---|---|---|
| 2,830,285 | 2026-11-10 09:40 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,284 | 2026-11-10 09:40 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,283 | 2026-11-10 09:39 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,282 | 2026-11-10 09:39 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,281 | 2026-11-10 09:39 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,271 | 2026-11-10 09:28 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,270 | 2026-11-10 09:28 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,269 | 2026-11-10 09:28 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,268 | 2026-11-10 09:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,267 | 2026-11-10 09:26 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,256 | 2026-11-10 09:12 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,255 | 2026-11-10 09:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,254 | 2026-11-10 09:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,253 | 2026-11-10 09:11 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,252 | 2026-11-10 09:10 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,244 | 2026-11-10 08:52 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,243 | 2026-11-10 08:51 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,242 | 2026-11-10 08:49 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,241 | 2026-11-10 08:49 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,240 | 2026-11-10 08:48 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,235 | 2026-11-10 08:44 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,234 | 2026-11-10 08:44 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,233 | 2026-11-10 08:42 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,232 | 2026-11-10 08:37 | 2 | 1.2 kB | |
| 2,830,231 | 2026-11-10 08:37 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,218 | 2026-11-10 08:28 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,217 | 2026-11-10 08:26 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,216 | 2026-11-10 08:26 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,215 | 2026-11-10 08:25 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,830,214 | 2026-11-10 08:23 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,204 | 2026-11-10 08:14 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,203 | 2026-11-10 08:13 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,202 | 2026-11-10 08:12 | Litecoinpool.org | 1 | 0.9 kB |
| 2,830,201 | 2026-11-10 08:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,200 | 2026-11-10 08:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,830,191 | 2026-11-10 07:59 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,190 | 2026-11-10 07:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,189 | 2026-11-10 07:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,188 | 2026-11-10 07:54 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,830,187 | 2026-11-10 07:53 | 1 | 0.9 kB |
Mokesčiai ir išmokos
Išmokų būdai, mokesčiai ir mažiausios išmokos taip, kaip juos skelbia kiekvienas baseinas, ir kiekvieno baseino dalis stebimų monetų blokuose.
| Baseinas | Monetos | Blokų dalis, 7 dienos | Išmokų metodai ir mokesčiai | Minimali išmoka | Mokesčių puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC | Mokesčių puslapis | |||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
JCBCH |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Humpool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
10 KAS | Mokesčių puslapis | |||
Hash700 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CUVVE |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
LSoftware DMCC |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
qdlnk |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
SA100 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
KardanPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
P2Pool-DASH |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
1 KAS (configurable) | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CyberPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Anarchism |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
RodB |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
bc2pool.org |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| — |
|
— |
Nė vienas baseinas neatitinka.
Mokesčiai ir išmokų metodai, kaip paskelbta kiekvieno baseino mokesčių puslapyje, patikrinti rankiniu būdu 2026-10-24; baseinai juos keičia, todėl prieš jungdamiesi patikrinkite mokesčių puslapį. Paskutinių 7 dienų blokų dalys paimtos iš mūsų baseinų puslapių.
Blokai iš explorer.dingocoin.com.
Dingocoin sukuria bloką maždaug kas minutę, o kiekvienas mums kainuoja vieną užklausą, todėl kas 15 minučių skaitome imtį; dalys apskaičiuotos iš šios imties.
Dingocoin kasamas kartu su Litecoin (merged mining): kiekvienas blokas nurodo savo baseiną per Litecoin bloką, su kuriuo buvo iškastas.
Baseiną atpažįstame pagal žymą, kurią jis įrašo į bloko coinbase, arba pagal išmokų adresą. Blokai be abiejų rodomi kaip nežinomi. AsicProfit puslapį turintys baseinai į jį nukreipia.
