EthereumPoW kasybos baseinai: kas randa blokus
Kiekvieno baseino dalis EthereumPoW blokuose per pastarąsias 24 valandas, 7 dienas ir 30 dienų, jo maišos galios dalies įvertis, ir naujausi blokai su juos radusiu baseinu.
Paskutinį kartą atnaujinta 2026-10-30 20:45 UTC. Naujų blokų tikriname kas 15 min.
Naujausi blokai
Naujausi pirmi. Bakstelėkite bloką, kad atidarytumėte jį blokų naršyklėje.Maišos galios dalis pagal baseiną
- Rasti blokai
- 6,413
- Matyti baseinai
- 6
- Tinklo maišos galia
- 1.95 TH/s
- Didžiausias baseinas
- 41.4% GTPool
- Be baseino žymos
- 0.5%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 GH/s | 2,655 | ||
| 2 | 771 GH/s | 2,536 | ||
| 3 | 253 GH/s | 832 | ||
| 4 | 99.1 GH/s | 326 | ||
| 5 | Nežinomas (be baseino žymos) | 10.6 GH/s | 35 | |
| 6 | 7.90 GH/s | 26 | ||
| 7 | 912 MH/s | 3 |
6,413 blokai nuo 2026-10-29 20:45 iki 2026-10-30 20:45 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
- Rasti blokai
- 44,194
- Matyti baseinai
- 7
- Tinklo maišos galia
- 1.95 TH/s
- Didžiausias baseinas
- 34.8% GTPool
- Be baseino žymos
- 0.5%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | Nežinomas (be baseino žymos) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
44,194 blokai nuo 2026-10-24 00:28 iki 2026-10-30 20:45 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
- Rasti blokai
- 44,194
- Matyti baseinai
- 7
- Tinklo maišos galia
- 1.95 TH/s
- Didžiausias baseinas
- 34.8% GTPool
- Be baseino žymos
- 0.5%
| # | Baseinas | Maišos galia (įvert.) | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | Nežinomas (be baseino žymos) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
44,194 blokai nuo 2026-10-24 00:28 iki 2026-10-30 20:45 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Blokus renkame nuo 2026-10-24 00:28; likusi laikotarpio dalis užsipildys per artimiausias dienas. Baseino maišos galia įvertinama kaip jo blokų dalis, padauginta iš tinklo maišos galios.
Baseinų dalis laikui bėgant
Kas dieną, iš mūsų surinktų blokųNaujausi blokai
Tik| Blokas | Laikas (UTC) | Rado | Operacijos | Dydis |
|---|---|---|---|---|
| 25,363,528 | 2026-10-30 20:45 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,527 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,526 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,525 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,524 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,523 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,522 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,521 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,520 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,519 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,518 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,517 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,516 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,515 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,514 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,513 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,512 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,511 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,510 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,509 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,508 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,507 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,506 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,505 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,504 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,503 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,502 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,501 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,500 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,499 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,498 | 2026-10-30 20:40 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,363,497 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,496 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,495 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,494 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,493 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,492 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,491 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,490 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,489 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB |
Mokesčiai ir išmokos
Išmokų būdai, mokesčiai ir mažiausios išmokos taip, kaip juos skelbia kiekvienas baseinas, ir kiekvieno baseino dalis stebimų monetų blokuose.
| Baseinas | Monetos | Blokų dalis, 7 dienos | Išmokų metodai ir mokesčiai | Minimali išmoka | Mokesčių puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC | Mokesčių puslapis | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
— | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
JCBCH |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Humpool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
Hash700 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Mokesčių puslapis | |||
|
10 KAS | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
LSoftware DMCC |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
SA100 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CUVVE |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
KardanPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
qdlnk |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CyberPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
AxeBC2 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Miningcore |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
Anarchism |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — |
Nė vienas baseinas neatitinka.
Mokesčiai ir išmokų metodai, kaip paskelbta kiekvieno baseino mokesčių puslapyje, patikrinti rankiniu būdu 2026-10-24; baseinai juos keičia, todėl prieš jungdamiesi patikrinkite mokesčių puslapį. Paskutinių 7 dienų blokų dalys paimtos iš mūsų baseinų puslapių.
Blokai iš mainnet.ethereumpow.org.
Baseiną atpažįstame pagal žymą, kurią jis įrašo į bloko coinbase, arba pagal išmokų adresą. Blokai be abiejų rodomi kaip nežinomi. AsicProfit puslapį turintys baseinai į jį nukreipia.