DigiByte kasybos baseinai: kas randa blokus
Kiekvieno baseino dalis DigiByte blokuose per pastarąsias 24 valandas, 7 dienas ir 30 dienų, jo maišos galios dalies įvertis, ir naujausi blokai su juos radusiu baseinu.
Paskutinį kartą atnaujinta 2026-10-30 20:45 UTC. Naujų blokų tikriname kas 15 min.
Naujausi blokai
Naujausi pirmi. Bakstelėkite bloką, kad atidarytumėte jį blokų naršyklėje.Maišos galios dalis pagal baseiną
- Rasti blokai
- 2,152
- Matyti baseinai
- 5
- Tinklo maišos galia
- —
- Didžiausias baseinas
- 17.5% Mining Dutch
- Be baseino žymos
- 78.8%
| # | Baseinas | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokai nuo 2026-10-30 11:48 iki 2026-10-30 20:46 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Blokus renkame nuo 2026-10-30 11:48; likusi laikotarpio dalis užsipildys per artimiausias dienas.
- Rasti blokai
- 2,152
- Matyti baseinai
- 5
- Tinklo maišos galia
- —
- Didžiausias baseinas
- 17.5% Mining Dutch
- Be baseino žymos
- 78.8%
| # | Baseinas | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokai nuo 2026-10-30 11:48 iki 2026-10-30 20:46 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Blokus renkame nuo 2026-10-30 11:48; likusi laikotarpio dalis užsipildys per artimiausias dienas.
- Rasti blokai
- 2,152
- Matyti baseinai
- 5
- Tinklo maišos galia
- —
- Didžiausias baseinas
- 17.5% Mining Dutch
- Be baseino žymos
- 78.8%
| # | Baseinas | Blokai | Dalis |
|---|---|---|---|
| 1 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1,696 | |
| 2 | 376 | ||
| 3 | 72 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2,152 blokai nuo 2026-10-30 11:48 iki 2026-10-30 20:46 UTC, vidutiniškai vienas kas 0.2 min. Blokus renkame nuo 2026-10-30 11:48; likusi laikotarpio dalis užsipildys per artimiausias dienas.
Naujausi blokai
Tik| Blokas | Laikas (UTC) | Rado | Operacijos | Dydis |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,270 | 2026-10-30 20:46 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,269 | 2026-10-30 20:46 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,268 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,267 | 2026-10-30 20:44 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,266 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,265 | 2026-10-30 20:43 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,264 | 2026-10-30 20:43 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,263 | 2026-10-30 20:43 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,262 | 2026-10-30 20:43 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,261 | 2026-10-30 20:43 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,260 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,259 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,258 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,257 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,256 | 2026-10-30 20:42 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,255 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,254 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,253 | 2026-10-30 20:43 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,252 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,251 | 2026-10-30 20:41 | 2 | 0.6 kB | |
| 24,477,250 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,249 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,248 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,247 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,246 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,245 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,244 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,243 | 2026-10-30 20:40 | Nežinomas (be baseino žymos) | 2 | 0.9 kB |
| 24,477,242 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 0.3 kB | |
| 24,477,241 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,240 | 2026-10-30 20:41 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,239 | 2026-10-30 20:39 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,238 | 2026-10-30 20:39 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,237 | 2026-10-30 20:39 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,236 | 2026-10-30 20:39 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,235 | 2026-10-30 20:42 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,234 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,233 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 0.4 kB | |
| 24,477,232 | 2026-10-30 20:38 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,231 | 2026-10-30 20:40 | Nežinomas (be baseino žymos) | 1 | 0.3 kB |
Mokesčiai ir išmokos
Išmokų būdai, mokesčiai ir mažiausios išmokos taip, kaip juos skelbia kiekvienas baseinas, ir kiekvieno baseino dalis stebimų monetų blokuose.
| Baseinas | Monetos | Blokų dalis, 7 dienos | Išmokų metodai ir mokesčiai | Minimali išmoka | Mokesčių puslapis |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Mokesčių puslapis | |||
|
0.005 BTC | Mokesčių puslapis | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Mokesčių puslapis | |||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
|
— | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Mokesčių puslapis | |||
JCBCH |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
|
— | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Humpool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
Hash700 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Mokesčių puslapis | |||
|
10 KAS | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
LSoftware DMCC |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
SA100 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CUVVE |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
KardanPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
qdlnk |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
CyberPool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Mokesčių puslapis | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
AxeBC2 |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
Miningcore |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
Anarchism |
Mokesčiai dar nepatikrinti | — | |||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — | ||||
| Mokesčiai dar nepatikrinti | — |
Nė vienas baseinas neatitinka.
Mokesčiai ir išmokų metodai, kaip paskelbta kiekvieno baseino mokesčių puslapyje, patikrinti rankiniu būdu 2026-10-24; baseinai juos keičia, todėl prieš jungdamiesi patikrinkite mokesčių puslapį. Paskutinių 7 dienų blokų dalys paimtos iš mūsų baseinų puslapių.
Blokai iš chainz.cryptoid.info.
DigiByte kasamas penkiais algoritmais; čia skaičiuojami visų jų blokai.
Baseiną atpažįstame pagal žymą, kurią jis įrašo į bloko coinbase, arba pagal išmokų adresą. Blokai be abiejų rodomi kaip nežinomi. AsicProfit puslapį turintys baseinai į jį nukreipia.