NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.88
Daglig fortjeneste
$3.05
Inntekt / dagmed dagens PRL-pris og vanskelighetsgrad
−$0.16
Strøm / dag2.8 kWh per dag · $0.057/kWh
—
Beste pris
Inntekt mot strøm · Miner PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Inntekt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.05 | −$0.16 | $2.88 |
| Uke | $21.32 | −$1.13 | $20.19 |
| Måned | $91.35 | −$4.84 | $86.51 |
| År | $1,111 | −$58.92 | $1,053 |
Hva den tjener på hver algoritme
15 algoritmer, hver på sin mest lønnsomme mynt, beste først · $0.057/kWh
| Algoritme | Beste mynt | Hashrate | Effekt | Inntekt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Best | PRL | 92.5 TH/s | $2.88 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.56 / dag | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.53 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.32 / dag | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.12 / dag | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.11 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.08 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.04 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.00 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.03 / dag | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / dag |
Miner også, foreløpig uten sanntids myntdata: EvrProgPow.
Benchmark-kilder: hashrate.no.
Hvor kan du kjøpe
Ingen selgere tilbyr denne mineren ennå.
Selger du denne mineren?
Legg ut tilbudLegg ut tilbudet ditt gratis på asicprofit, og nå kjøpere som sammenligner akkurat denne modellen.
Spesifikasjoner
ProdusentNVIDIA
ModellNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
LanseringJul 2023
AlgoritmePearl
Hashrate92.5 TH/s
Effekt118 W
Minne16 GB
Lignende skjermkort
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.70 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.80 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.79 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.21 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM