Dziś najbardziej opłacalny: iBelink BM-S3+ +$57.22 / dzieńHosting od $0.036/kWh w 19 krajachSprzedawcy: 78 · oferty: 5026, Zyski zaktualizowano 23:45 UTC Wszystkie koparki według zysku →Dla sprzedawców
SprzętHosting
Twój prądCena prądu: $0.0364/kWh USD
Dla sprzedawców

Powietrze · Scrypt · Koparki ASIC

Każdy rodzaj urządzeń do kopania, które porównujemy, z cenami od sprzedawców i dzisiejszym zyskiem przy Twojej cenie prądu.

Bitdeer SealMiner DL1 Air

Nr 1 dziś Najbardziej opłacalne dziś

Bitdeer SealMiner DL1 Air
25.0 GH/s · 3,725 W · Scrypt
$9.68zysk / dzień · $0.0364/kWh
od · Sprzedawcy: 4$7,300 Zwrot: 754 dni
Porównaj oferty →

1–50 z 61

Porównaj Model ZyskROIHashrateMoc AlgorytmNajlepsza cena
Bitdeer SealMiner DL1 Air$9.68 / dzień754 dni25.0 GH/s3,725 WScrypt$7,300Oferty: 4 →
Bitmain Antminer L11 Pro (21Gh)$7.71 / dzień986 dni21.0 GH/s3,612 WScrypt$7,600Oferty: 12 →
VolcMiner D3$7.22 / dzień790 dni20.0 GH/s3,580 WScrypt$5,699Oferty: 8 →
ElphaPex DG2+$7.20 / dzień964 dni20.5 GH/s3,900 WScrypt$6,940Oferty: 12 →
Bitmain Antminer L11 (20Gh)$7.13 / dzień645 dni20.0 GH/s3,680 WScrypt$4,600Oferty: 28 →
Volcminer D1 Pro$7.12 / dzień635 dni20.0 GH/s3,700 WScrypt$4,519Oferty: 4 →
Volcminer D1 (18.5Gh)$5.86 / dzień800 dni18.5 GH/s4,250 WScrypt$4,687Oferty: 6 →
ElphaPex DG2$5.85 / dzień801 dni18.0 GH/s3,960 WScrypt$4,688Oferty: 8 →
Bitmain Antminer L9 (17Gh)$5.68 / dzień511 dni17.0 GH/s3,570 WScrypt$2,899Oferty: 21 →
Bitmain Antminer L9 (16.5Gh)$5.57 / dzień455 dni16.5 GH/s3,400 WScrypt$2,530Oferty: 18 →
Bitmain Antminer L9 (16Gh)$5.34 / dzień468 dni16.0 GH/s3,360 WScrypt$2,499Oferty: 35 →
VolcMiner D1 (16Gh)$5.03 / dzień570 dni16.0 GH/s3,725 WScrypt$2,863Oferty: 7 →
Bitmain Antminer L9 (15Gh)$5.01 / dzień420 dni15.0 GH/s3,150 WScrypt$2,102Oferty: 23 →
ElphaPex DG1+$3.82 / dzień284 dni14.0 GH/s3,920 WScrypt$1,081Oferty: 14 →
ElphaPex DG1+ (13.5Gh)$3.68 / dzień313 dni13.5 GH/s3,780 WScrypt$1,150Oferty: 2 →
VolcMiner D1 Lite (14Gh)$3.62 / dzień525 dni14.0 GH/s4,150 WScrypt$1,899Oferty: 3 →
Fluminer L3$3.43 / dzień784 dni9.50 GH/s1,700 WScrypt$2,688Oferty: 9 →
ElphaPex DG1+ (13Gh)$3.42 / dzień336 dni13.0 GH/s3,780 WScrypt$1,150Oferty: 8 →
ElphaPex DG1 Lite$2.71 / dzień586 dni11.0 GH/s3,410 WScrypt$1,589Oferty: 4 →
ElphaPex DG1$2.70 / dzień580 dni11.0 GH/s3,420 WScrypt$1,567Oferty: 2 →
ElphaPex DG1S$2.47 / dzień1136 dni10.0 GH/s3,100 WScrypt$2,800Oferty: 4 →
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh)$1.92 / dzień335 dni9.50 GH/s3,425 WScrypt$643Oferty: 5 →
Fluminer L1 Pro$1.88 / dzień596 dni6.00 GH/s1,400 WScrypt$1,120Oferty: 25 →
Bitmain Antminer L7 (9.3Gh)$1.82 / dzień396 dni9.30 GH/s3,425 WScrypt$720Oferty: 6 →
Bitmain Antminer L7 (9.16Gh)$1.75 / dzień380 dni9.16 GH/s3,425 WScrypt$6631 oferta →
Fluminer L1$1.69 / dzień815 dni5.30 GH/s1,200 WScrypt$1,380Oferty: 5 →
Bitmain Antminer L7 (9.05Gh)$1.69 / dzień391 dni9.05 GH/s3,425 WScrypt$660Oferty: 26 →
Bitmain Antminer L7 (8.8Gh)$1.56 / dzień404 dni8.80 GH/s3,425 WScrypt$630Oferty: 16 →
ElphaPex DG2 Mini$0.78 / dzień1074 dni2.40 GH/s530 WScrypt$836Oferty: 3 →
VolcMiner D1 Mini Pre$0.70 / dzień756 dni2.20 GH/s500 WScrypt$530Oferty: 17 →
ElphaPex DG Home 1 (2.1Gh)$0.52 / dzień809 dni2.10 GH/s651 WScrypt$419Oferty: 3 →
ElphaPex DG Home 1$0.49 / dzień974 dni2.00 GH/s620 WScrypt$480Oferty: 12 →
Goldshell DG Max$0.39 / dzień3701 dni6.50 GH/s3,400 WScrypt$1,455Oferty: 13 →
Fluminer L2 (1.2Gh)$0.38 / dzień984 dni1.20 GH/s280 WScrypt$370Oferty: 12 →
Fluminer L2$0.32 / dzień1106 dni1.00 GH/s230 WScrypt$350Oferty: 4 →
Goldshell E-DG1M$0.19 / dzień3774 dni3.40 GH/s1,800 WScrypt$705Oferty: 7 →
PlebSource Hammer Miner Scrypt$0.03 / dzień7356 dni105 MH/s25 WScrypt$239Oferty: 3 →
Goldshell Mini-DOGE III$0.01 / dzień15658 dni700 MH/s400 WScrypt$200Oferty: 8 →
Lucky Miner LG07 Pro−$0.00 / dzień—11.0 MH/s12 WScryptBrak sprzedawcy
Goldshell DG Card−$0.02 / dzień—80.0 MH/s65 WScrypt$79Oferty: 2 →
Goldshell Mini-DOGE III Plus−$0.02 / dzień—810 MH/s500 WScrypt$290Oferty: 7 →
Goldshell Mini-DOGE Pro−$0.09 / dzień—205 MH/s220 WScryptBrak sprzedawcy
Goldshell Mini-DOGE−$0.11 / dzień—185 MH/s233 WScrypt$3801 oferta →
Goldshell Mini-DOGE II−$0.13 / dzień—420 MH/s400 WScrypt$495Oferty: 2 →
Innosilicon A4+ LTCMaster−$0.33 / dzień—620 MH/s750 WScryptBrak sprzedawcy
Goldshell LT Lite−$0.43 / dzień—1.62 GH/s1,450 WScrypt$2,449Oferty: 2 →
Bitmain Antminer L3+ (504Mh)−$0.44 / dzień—504 MH/s800 WScrypt$100Oferty: 4 →
Bitmain Antminer L3+ (600Mh)−$0.48 / dzień—600 MH/s910 WScryptBrak sprzedawcy
FusionSilicon X6 Miner−$0.50 / dzień—860 MH/s1,079 WScryptBrak sprzedawcy
Bitmain Antminer L3++ (580Mh)−$0.52 / dzień—580 MH/s942 WScryptBrak sprzedawcy