Szanse w kopaniu solo
Szansa, że jedna maszyna kopiąca samodzielnie znajdzie cały blok Bitcoina, na dzień i na rok, przy dzisiejszej trudności. Los na loterii, a nie dochód.
Jeden blok jest wart$251,1123.125 BTC
Trudność140.6 T
Hashrate sieci1,010 EH/s
Koparka klasy Bitaxe1 na 15,944szansy rocznie · 1.2 TH/s
| Model | Hashrate | Moc | Szansa na dzień | Szansa na rok | Jeden blok co | Prąd rocznie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / loteria | 425 GH/s | 11 W | 1 na 16,442,717 | 1 na 45,018 | 45,018 lat | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / loteria | 600 GH/s | 14 W | 1 na 11,646,924 | 1 na 31,888 | 31,888 lat | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / loteria | 1.30 TH/s | 15 W | 1 na 5,375,504 | 1 na 14,718 | 14,717 lat | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / loteria | 1.20 TH/s | 17 W | 1 na 5,823,462 | 1 na 15,944 | 15,944 lat | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / loteria | 1.60 TH/s | 22 W | 1 na 4,367,597 | 1 na 11,958 | 11,958 lat | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / loteria | 1.20 TH/s | 23 W | 1 na 5,823,462 | 1 na 15,944 | 15,944 lat | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / loteria | 1.63 TH/s | 26 W | 1 na 4,287,212 | 1 na 11,738 | 11,738 lat | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / loteria | 1.00 TH/s | 30 W | 1 na 6,988,155 | 1 na 19,133 | 19,133 lat | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / loteria | 2.40 TH/s | 35 W | 1 na 2,911,731 | 1 na 7,972 | 7,972 lat | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / loteria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 na 6,988,155 | 1 na 19,133 | 19,133 lat | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / loteria | 1.00 TH/s | 40 W | 1 na 6,988,155 | 1 na 19,133 | 19,133 lat | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / loteria | 3.00 TH/s | 50 W | 1 na 2,329,385 | 1 na 6,378 | 6,378 lat | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / loteria | 2.50 TH/s | 50 W | 1 na 2,795,262 | 1 na 7,654 | 7,653 lat | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / loteria | 2.50 TH/s | 60 W | 1 na 2,795,262 | 1 na 7,654 | 7,653 lat | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / loteria | 4.20 TH/s | 75 W | 1 na 1,663,847 | 1 na 4,556 | 4,555 lat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / loteria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 na 1,455,866 | 1 na 3,986 | 3,986 lat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / loteria | 4.80 TH/s | 76 W | 1 na 1,455,866 | 1 na 3,986 | 3,986 lat | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / loteria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 na 1,164,693 | 1 na 3,189 | 3,189 lat | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / loteria | 6.00 TH/s | 103 W | 1 na 1,164,693 | 1 na 3,189 | 3,189 lat | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / loteria | 4.50 TH/s | 120 W | 1 na 1,552,924 | 1 na 4,252 | 4,252 lat | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Dom | 6.00 TH/s | 140 W | 1 na 1,164,693 | 1 na 3,189 | 3,189 lat | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Dom | 4.00 TH/s | 140 W | 1 na 1,747,039 | 1 na 4,784 | 4,783 lat | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / loteria | 7.00 TH/s | 150 W | 1 na 998,308 | 1 na 2,734 | 2,733 lat | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / loteria | 9.60 TH/s | 160 W | 1 na 727,933 | 1 na 1,993 | 1,993 lat | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / loteria | 12.0 TH/s | 240 W | 1 na 582,347 | 1 na 1,595 | 1,594 lat | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Dom | 478 GH/s | 366 W | 1 na 14,619,570 | 1 na 40,027 | 40,026 lat | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Grzejniki | 10.0 TH/s | 400 W | 1 na 698,816 | 1 na 1,914 | 1,913 lat | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Dom | 1.16 TH/s | 590 W | 1 na 6,050,351 | 1 na 16,565 | 16,565 lat | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Dom | 2.70 TH/s | 697 W | 1 na 2,588,206 | 1 na 7,087 | 7,086 lat | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Dom | 37.5 TH/s | 800 W | 1 na 186,351 | 1 na 511 | 510 lat | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Dom | 8.70 TH/s | 845 W | 1 na 803,237 | 1 na 2,200 | 2,199 lat | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Grzejniki | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 na 174,704 | 1 na 479 | 478 lat | −$319 |
| Pantech SX6 Dom | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 na 822,136 | 1 na 2,251 | 2,251 lat | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Dom | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 na 1,747,039 | 1 na 4,784 | 4,783 lat | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Dom | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 na 1,109,231 | 1 na 3,037 | 3,037 lat | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Grzejniki | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 na 116,470 | 1 na 319 | 319 lat | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Dom | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 na 607,666 | 1 na 1,664 | 1,664 lat | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Dom | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 na 957,282 | 1 na 2,621 | 2,621 lat | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Dom | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 na 607,666 | 1 na 1,664 | 1,664 lat | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Dom | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 na 559,053 | 1 na 1,531 | 1,531 lat | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Dom | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 na 436,760 | 1 na 1,196 | 1,196 lat | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Dom | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 na 513,835 | 1 na 1,407 | 1,407 lat | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Dom | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 na 537,551 | 1 na 1,472 | 1,472 lat | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Dom | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 na 1,477,412 | 1 na 4,045 | 4,045 lat | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Dom | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 na 537,551 | 1 na 1,472 | 1,472 lat | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Dom | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 na 776,462 | 1 na 2,126 | 2,126 lat | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Dom | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 na 517,642 | 1 na 1,418 | 1,417 lat | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Dom | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 na 499,154 | 1 na 1,367 | 1,367 lat | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Dom | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 na 582,347 | 1 na 1,595 | 1,594 lat | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Dom | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 na 517,642 | 1 na 1,418 | 1,417 lat | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Dom | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 na 481,942 | 1 na 1,320 | 1,319 lat | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Dom | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 na 499,154 | 1 na 1,367 | 1,367 lat | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Dom | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 na 436,760 | 1 na 1,196 | 1,196 lat | −$440 |
| Heatbit Heatbit Grzejniki | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 na 499,154 | 1 na 1,367 | 1,367 lat | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Dom | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 na 517,642 | 1 na 1,418 | 1,417 lat | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Dom | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 na 665,539 | 1 na 1,823 | 1,822 lat | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Dom | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 na 607,666 | 1 na 1,664 | 1,664 lat | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Dom | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 na 340,886 | 1 na 934 | 933 lat | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Dom | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 na 303,833 | 1 na 832 | 832 lat | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Dom | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 na 406,289 | 1 na 1,113 | 1,112 lat | −$501 |
Szanse wynikają z hashrate i trudności; każdy blok to niezależne losowanie, więc „jeden blok co” to średnia, a nie harmonogram. Wartość bloku to subsydium 3,125 BTC bez opłat.