Pule wydobywcze EthereumPoW: kto znajduje bloki
Udział każdej puli w blokach EthereumPoW z ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni, czyli szacunek jej udziału w hashrate, oraz najnowsze bloki z pulą, która znalazła każdy z nich.
Ostatnia aktualizacja 2026-10-30 20:45 UTC. Sprawdzamy nowe bloki co 15 minut.
Najnowsze bloki
Najnowsze na początku. Dotknij bloku, aby otworzyć go w eksploratorze bloków.Udział w hashrate według puli
- Znalezione bloki
- 6,413
- Widziane pule
- 6
- Hashrate sieci
- 1.95 TH/s
- Największa pula
- 41.4% GTPool
- Bez tagu puli
- 0.5%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 807 GH/s | 2,655 | ||
| 2 | 771 GH/s | 2,536 | ||
| 3 | 253 GH/s | 832 | ||
| 4 | 99.1 GH/s | 326 | ||
| 5 | Nieznana (brak tagu puli) | 10.6 GH/s | 35 | |
| 6 | 7.90 GH/s | 26 | ||
| 7 | 912 MH/s | 3 |
6,413 bloków od 2026-10-29 20:45 do 2026-10-30 20:45 UTC, średnio jeden co 0.2 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 44,194
- Widziane pule
- 7
- Hashrate sieci
- 1.95 TH/s
- Największa pula
- 34.8% GTPool
- Bez tagu puli
- 0.5%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | Nieznana (brak tagu puli) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
44,194 bloków od 2026-10-24 00:28 do 2026-10-30 20:45 UTC, średnio jeden co 0.2 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 44,194
- Widziane pule
- 7
- Hashrate sieci
- 1.95 TH/s
- Największa pula
- 34.8% GTPool
- Bez tagu puli
- 0.5%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 GH/s | 15,400 | ||
| 2 | 613 GH/s | 13,900 | ||
| 3 | 381 GH/s | 8,628 | ||
| 4 | 192 GH/s | 4,362 | ||
| 5 | 69.5 GH/s | 1,576 | ||
| 6 | Nieznana (brak tagu puli) | 9.39 GH/s | 213 | |
| 7 | 4.28 GH/s | 97 | ||
| 8 | 794 MH/s | 18 |
44,194 bloków od 2026-10-24 00:28 do 2026-10-30 20:45 UTC, średnio jeden co 0.2 minut. Zbieramy bloki od 2026-10-24 00:28; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
Udział pul w czasie
Dziennie, z bloków, które zebraliśmyOstatnie bloki
Tylko| Blok | Czas (UTC) | Znaleziony przez | Transakcje | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 25,363,528 | 2026-10-30 20:45 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,527 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,526 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,525 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,524 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,523 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,522 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,521 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,520 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,519 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,518 | 2026-10-30 20:44 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,517 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,516 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,515 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,514 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,513 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,512 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,511 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,510 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,509 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,508 | 2026-10-30 20:43 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,507 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,506 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,505 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,504 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,503 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,502 | 2026-10-30 20:42 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,501 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,500 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,499 | 2026-10-30 20:41 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,498 | 2026-10-30 20:40 | 2 | 0.8 kB | |
| 25,363,497 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,496 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,495 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,494 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,493 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,492 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,491 | 2026-10-30 20:40 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,490 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB | |
| 25,363,489 | 2026-10-30 20:39 | — | 0.5 kB |
Opłaty i wypłaty
Metody wypłat, opłaty i minimalne wypłaty tak, jak publikuje je każda pula, oraz udział każdej puli w blokach monet, które śledzimy.
| Pool | Kryptowaluty | Udział w blokach, 7 dni | Metody wypłat i opłaty | Minimalna wypłata | Strona opłat |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC | Strona opłat | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
— | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Strona opłat | |||
JCBCH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Humpool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Hash700 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Strona opłat | |||
|
10 KAS | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
LSoftware DMCC |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
SA100 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CUVVE |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
KardanPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
qdlnk |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CyberPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
AxeBC2 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Miningcore |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Anarchism |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — |
Żadna pula nie pasuje.
Opłaty i metody wypłat według strony opłat każdego poola, sprawdzone ręcznie 2026-10-24; poole je zmieniają, więc sprawdź stronę opłat przed podłączeniem. Udziały w blokach z ostatnich 7 dni pochodzą z naszych stron pul.
Bloki z mainnet.ethereumpow.org.
Pulę rozpoznajemy po tagu, który zapisuje w coinbase bloku, lub po jej adresie wypłat. Bloki bez żadnego z nich są oznaczone jako nieznane. Pule z wpisem na AsicProfit mają do niego link.