Pule wydobywcze Dingocoin: kto znajduje bloki
Udział każdej puli w blokach Dingocoin z ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni, czyli szacunek jej udziału w hashrate, oraz najnowsze bloki z pulą, która znalazła każdy z nich.
Ostatnia aktualizacja 2026-10-30 20:45 UTC. Sprawdzamy nowe bloki co 15 minut.
Najnowsze bloki
Najnowsze na początku. Dotknij bloku, aby otworzyć go w eksploratorze bloków.Udział w hashrate według puli
- Znalezione bloki
- 110
- Widziane pule
- 4
- Hashrate sieci
- 1.79 PH/s
- Największa pula
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu puli
- 3.6%
Na podstawie 110 bloków od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Zbieramy bloki od 2026-10-30 15:27; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 110
- Widziane pule
- 4
- Hashrate sieci
- 1.79 PH/s
- Największa pula
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu puli
- 3.6%
Na podstawie 110 bloków od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Zbieramy bloki od 2026-10-30 15:27; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 110
- Widziane pule
- 4
- Hashrate sieci
- 1.79 PH/s
- Największa pula
- 37.3% F2Pool
- Bez tagu puli
- 3.6%
Na podstawie 110 bloków od 2026-10-30 15:27 do 2026-10-30 20:41 UTC. Zbieramy bloki od 2026-10-30 15:27; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
Ostatnie bloki
Tylko| Blok | Czas (UTC) | Znaleziony przez | Transakcje | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Nieznana (brak tagu puli) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Opłaty i wypłaty
Metody wypłat, opłaty i minimalne wypłaty tak, jak publikuje je każda pula, oraz udział każdej puli w blokach monet, które śledzimy.
| Pool | Kryptowaluty | Udział w blokach, 7 dni | Metody wypłat i opłaty | Minimalna wypłata | Strona opłat |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC | Strona opłat | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
— | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Strona opłat | |||
JCBCH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Humpool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Hash700 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Strona opłat | |||
|
10 KAS | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
LSoftware DMCC |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
SA100 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CUVVE |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
KardanPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
qdlnk |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CyberPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
AxeBC2 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Miningcore |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Anarchism |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — |
Żadna pula nie pasuje.
Opłaty i metody wypłat według strony opłat każdego poola, sprawdzone ręcznie 2026-10-24; poole je zmieniają, więc sprawdź stronę opłat przed podłączeniem. Udziały w blokach z ostatnich 7 dni pochodzą z naszych stron pul.
Bloki z explorer.dingocoin.com.
Dingocoin tworzy blok mniej więcej co minutę, a każdy kosztuje nas jedno zapytanie, więc co 15 minut czytamy próbkę; udziały pochodzą z tej próbki.
Dingocoin jest kopany razem z Litecoinem (merged mining): każdy blok wskazuje swoją pulę przez blok Litecoina, z którym został wykopany.
Pulę rozpoznajemy po tagu, który zapisuje w coinbase bloku, lub po jej adresie wypłat. Bloki bez żadnego z nich są oznaczone jako nieznane. Pule z wpisem na AsicProfit mają do niego link.