Pule wydobywcze LBRY Credits: kto znajduje bloki
Udział każdej puli w blokach LBRY Credits z ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni, czyli szacunek jej udziału w hashrate, oraz najnowsze bloki z pulą, która znalazła każdy z nich.
Ostatnia aktualizacja 2026-10-30 20:30 UTC. Sprawdzamy nowe bloki co 30 minut.
Najnowsze bloki
Najnowsze na początku. Dotknij bloku, aby otworzyć go w eksploratorze bloków.Udział w hashrate według puli
- Znalezione bloki
- 1,314
- Widziane pule
- 3
- Hashrate sieci
- 23.3 TH/s
- Największa pula
- 50.4% Mining-Dutch
- Bez tagu puli
- 0.0%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8 TH/s | 662 | ||
| 2 | 11.1 TH/s | 626 | ||
| 3 | 462 GH/s | 26 |
1,314 bloków od 2026-10-29 20:30 do 2026-10-30 20:28 UTC, średnio jeden co 1.1 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 10,062
- Widziane pule
- 3
- Hashrate sieci
- 23.3 TH/s
- Największa pula
- 49.9% Mining-Dutch
- Bez tagu puli
- 0.0%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 TH/s | 5,018 | ||
| 2 | 11.3 TH/s | 4,883 | ||
| 3 | 373 GH/s | 161 |
10,062 bloków od 2026-10-24 00:39 do 2026-10-30 20:28 UTC, średnio jeden co 1.0 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 10,062
- Widziane pule
- 3
- Hashrate sieci
- 23.3 TH/s
- Największa pula
- 49.9% Mining-Dutch
- Bez tagu puli
- 0.0%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 TH/s | 5,018 | ||
| 2 | 11.3 TH/s | 4,883 | ||
| 3 | 373 GH/s | 161 |
10,062 bloków od 2026-10-24 00:39 do 2026-10-30 20:28 UTC, średnio jeden co 1.0 minut. Zbieramy bloki od 2026-10-24 00:39; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
Udział pul w czasie
Dziennie, z bloków, które zebraliśmyOstatnie bloki
Tylko| Blok | Czas (UTC) | Znaleziony przez | Transakcje | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 2,216,590 | 2026-10-30 20:18 | 2 | 1.8 kB | |
| 2,216,589 | 2026-10-30 20:17 | 2 | 1.0 kB | |
| 2,216,588 | 2026-10-30 20:28 | 8 | 5.6 kB | |
| 2,216,587 | 2026-10-30 20:27 | 14 | 13.8 kB | |
| 2,216,586 | 2026-10-30 20:25 | 9 | 5.9 kB | |
| 2,216,585 | 2026-10-30 20:23 | 30 | 46.4 kB | |
| 2,216,584 | 2026-10-30 20:10 | 24 | 51.5 kB | |
| 2,216,583 | 2026-10-30 20:09 | 5 | 5.2 kB | |
| 2,216,582 | 2026-10-30 20:08 | 35 | 67.3 kB | |
| 2,216,581 | 2026-10-30 20:05 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,580 | 2026-10-30 20:15 | 5 | 4.4 kB | |
| 2,216,579 | 2026-10-30 20:03 | 6 | 9.2 kB | |
| 2,216,578 | 2026-10-30 20:03 | 41 | 59.2 kB | |
| 2,216,577 | 2026-10-30 20:08 | 8 | 5.4 kB | |
| 2,216,576 | 2026-10-30 19:56 | 2 | 0.9 kB | |
| 2,216,575 | 2026-10-30 20:07 | 5 | 3.1 kB | |
| 2,216,574 | 2026-10-30 20:06 | 10 | 14.8 kB | |
| 2,216,573 | 2026-10-30 20:05 | 19 | 21.3 kB | |
| 2,216,572 | 2026-10-30 20:02 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,571 | 2026-10-30 20:02 | 18 | 21.2 kB | |
| 2,216,570 | 2026-10-30 19:49 | 7 | 4.5 kB | |
| 2,216,569 | 2026-10-30 19:49 | 14 | 13.1 kB | |
| 2,216,568 | 2026-10-30 19:49 | 8 | 5.3 kB | |
| 2,216,567 | 2026-10-30 19:54 | 6 | 2.6 kB | |
| 2,216,566 | 2026-10-30 19:53 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,565 | 2026-10-30 19:53 | 16 | 15.6 kB | |
| 2,216,564 | 2026-10-30 19:51 | 12 | 7.8 kB | |
| 2,216,563 | 2026-10-30 19:45 | 3 | 2.0 kB | |
| 2,216,562 | 2026-10-30 19:49 | 4 | 5.6 kB | |
| 2,216,561 | 2026-10-30 19:45 | 2 | 1.2 kB | |
| 2,216,560 | 2026-10-30 19:49 | 2 | 1.0 kB | |
| 2,216,559 | 2026-10-30 19:49 | 5 | 2.1 kB | |
| 2,216,558 | 2026-10-30 19:48 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,557 | 2026-10-30 19:48 | 7 | 11.1 kB | |
| 2,216,556 | 2026-10-30 19:43 | 6 | 4.5 kB | |
| 2,216,555 | 2026-10-30 19:43 | 3 | 1.4 kB | |
| 2,216,554 | 2026-10-30 19:44 | 6 | 3.5 kB | |
| 2,216,553 | 2026-10-30 19:43 | 2 | 1.6 kB | |
| 2,216,552 | 2026-10-30 19:45 | 1 | 0.3 kB | |
| 2,216,551 | 2026-10-30 19:45 | 5 | 3.3 kB |
Opłaty i wypłaty
Metody wypłat, opłaty i minimalne wypłaty tak, jak publikuje je każda pula, oraz udział każdej puli w blokach monet, które śledzimy.
| Pool | Kryptowaluty | Udział w blokach, 7 dni | Metody wypłat i opłaty | Minimalna wypłata | Strona opłat |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC | Strona opłat | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
— | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Strona opłat | |||
JCBCH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Humpool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Hash700 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Strona opłat | |||
|
10 KAS | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
LSoftware DMCC |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
SA100 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CUVVE |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
KardanPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
qdlnk |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CyberPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
AxeBC2 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Miningcore |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Anarchism |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — |
Żadna pula nie pasuje.
Opłaty i metody wypłat według strony opłat każdego poola, sprawdzone ręcznie 2026-10-24; poole je zmieniają, więc sprawdź stronę opłat przed podłączeniem. Udziały w blokach z ostatnich 7 dni pochodzą z naszych stron pul.
Bloki z LBRY Chainquery.
Pulę rozpoznajemy po tagu, który zapisuje w coinbase bloku, lub po jej adresie wypłat. Bloki bez żadnego z nich są oznaczone jako nieznane. Pule z wpisem na AsicProfit mają do niego link.