Pule wydobywcze Groestlcoin: kto znajduje bloki
Udział każdej puli w blokach Groestlcoin z ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni, czyli szacunek jej udziału w hashrate, oraz najnowsze bloki z pulą, która znalazła każdy z nich.
Ostatnia aktualizacja 2026-11-13 00:30 UTC. Sprawdzamy nowe bloki co 30 minut.
Najnowsze bloki
Najnowsze na początku. Dotknij bloku, aby otworzyć go w eksploratorze bloków.Udział w hashrate według puli
- Znalezione bloki
- 1,371
- Widziane pule
- 3
- Hashrate sieci
- —
- Największa pula
- 96.9% Mining Dutch
- Bez tagu puli
- 1.3%
| # | Pula | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,328 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | Nieznana (brak tagu puli) | 18 | |
| 4 | YiiMP.eu | 5 |
1,371 bloków od 2026-11-12 00:30 do 2026-11-13 00:29 UTC, średnio jeden co 1.0 minut.
- Znalezione bloki
- 9,591
- Widziane pule
- 4
- Hashrate sieci
- —
- Największa pula
- 96.7% Mining Dutch
- Bez tagu puli
- 1.3%
| # | Pula | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,272 | ||
| 2 | 175 | ||
| 3 | Nieznana (brak tagu puli) | 126 | |
| 4 | YiiMP.eu | 17 | |
| 5 | m2pool.com | 1 |
9,591 bloków od 2026-11-06 00:31 do 2026-11-13 00:29 UTC, średnio jeden co 1.1 minut.
- Znalezione bloki
- 18,535
- Widziane pule
- 4
- Hashrate sieci
- —
- Największa pula
- 96.8% Mining Dutch
- Bez tagu puli
- 1.3%
| # | Pula | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | 17,938 | ||
| 2 | 319 | ||
| 3 | Nieznana (brak tagu puli) | 236 | |
| 4 | YiiMP.eu | 41 | |
| 5 | m2pool.com | 1 |
18,535 bloków od 2026-10-30 10:31 do 2026-11-13 00:29 UTC, średnio jeden co 1.1 minut. Zbieramy bloki od 2026-10-30 10:31; reszta tego okresu uzupełni się w najbliższych dniach.
Udział pul w czasie
Dziennie, z bloków, które zebraliśmyOstatnie bloki
Tylko| Blok | Czas (UTC) | Znaleziony przez | Transakcje | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 6,339,332 | 2026-11-13 00:29 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,331 | 2026-11-13 00:26 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,330 | 2026-11-13 00:25 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,329 | 2026-11-13 00:24 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,328 | 2026-11-13 00:23 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,327 | 2026-11-13 00:21 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,326 | 2026-11-13 00:20 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,325 | 2026-11-13 00:19 | 2 | 5.2 kB | |
| 6,339,324 | 2026-11-13 00:18 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,323 | 2026-11-13 00:18 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,322 | 2026-11-13 00:16 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,321 | 2026-11-13 00:15 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,320 | 2026-11-13 00:15 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,319 | 2026-11-13 00:14 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,318 | 2026-11-13 00:14 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,317 | 2026-11-13 00:14 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,316 | 2026-11-13 00:14 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,315 | 2026-11-13 00:13 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,314 | 2026-11-13 00:13 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,313 | 2026-11-13 00:12 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,312 | 2026-11-13 00:11 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,311 | 2026-11-13 00:09 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,310 | 2026-11-13 00:09 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,309 | 2026-11-13 00:08 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,308 | 2026-11-13 00:08 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,307 | 2026-11-13 00:06 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,306 | 2026-11-13 00:05 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,305 | 2026-11-13 00:05 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,304 | 2026-11-13 00:04 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,303 | 2026-11-13 00:03 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,302 | 2026-11-13 00:02 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,301 | 2026-11-13 00:00 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,300 | 2026-11-13 00:00 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,299 | 2026-11-12 23:56 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,298 | 2026-11-12 23:55 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,297 | 2026-11-12 23:55 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,296 | 2026-11-12 23:53 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,295 | 2026-11-12 23:49 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,294 | 2026-11-12 23:47 | 1 | 0.2 kB | |
| 6,339,293 | 2026-11-12 23:47 | 1 | 0.2 kB |
Opłaty i wypłaty
Metody wypłat, opłaty i minimalne wypłaty tak, jak publikuje je każda pula, oraz udział każdej puli w blokach monet, które śledzimy.
| Pool | Kryptowaluty | Udział w blokach, 7 dni | Metody wypłat i opłaty | Minimalna wypłata | Strona opłat |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC | Strona opłat | |||
|
— | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Strona opłat | |||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Strona opłat | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Strona opłat | |||
JCBCH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Humpool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
10 KAS | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
Hash700 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CUVVE |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
LSoftware DMCC |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
qdlnk |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
SA100 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
KardanPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
P2Pool-DASH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
1 KAS (configurable) | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CyberPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
r0ms |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Anarchism |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
RodB |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
bc2pool.org |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
AxeBC2 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
JBmining |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| — |
|
— |
Żadna pula nie pasuje.
Opłaty i metody wypłat według strony opłat każdego poola, sprawdzone ręcznie 2026-10-24; poole je zmieniają, więc sprawdź stronę opłat przed podłączeniem. Udziały w blokach z ostatnich 7 dni pochodzą z naszych stron pul.
Bloki z chainz.cryptoid.info.
Pulę rozpoznajemy po tagu, który zapisuje w coinbase bloku, lub po jej adresie wypłat. Bloki bez żadnego z nich są oznaczone jako nieznane. Pule z wpisem na AsicProfit mają do niego link.
