Pule wydobywcze Litecoin: kto znajduje bloki
Udział każdej puli w blokach Litecoin z ostatnich 24 godzin, 7 dni i 30 dni, czyli szacunek jej udziału w hashrate, oraz najnowsze bloki z pulą, która znalazła każdy z nich.
Ostatnia aktualizacja 2026-10-30 20:45 UTC. Sprawdzamy nowe bloki co 15 minut.
Najnowsze bloki
Najnowsze na początku. Dotknij bloku, aby otworzyć go w eksploratorze bloków.Udział w hashrate według puli
- Znalezione bloki
- 587
- Widziane pule
- 15
- Hashrate sieci
- 2.82 PH/s
- Największa pula
- 32.9% F2Pool
- Bez tagu puli
- 3.6%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 TH/s | 193 | ||
| 2 | 625 TH/s | 130 | ||
| 3 | 476 TH/s | 99 | ||
| 4 | 283 TH/s | 59 | ||
| 5 | Hash700 | 139 TH/s | 29 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 24 | |
| 7 | Nieznana (brak tagu puli) | 101 TH/s | 21 | |
| 8 | 38.4 TH/s | 8 | ||
| 9 | 33.6 TH/s | 7 | ||
| 10 | 24.0 TH/s | 5 | ||
| 11 | LSoftware DMCC | 14.4 TH/s | 3 | |
| 12 | 14.4 TH/s | 3 | ||
| 13 | LongPool | 9.61 TH/s | 2 | |
| 14 | 9.61 TH/s | 2 | ||
| 15 | 4.80 TH/s | 1 | ||
| 16 | 4.80 TH/s | 1 |
587 bloków od 2026-10-29 20:30 do 2026-10-30 20:30 UTC, średnio jeden co 2.5 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 4,105
- Widziane pule
- 20
- Hashrate sieci
- 2.82 PH/s
- Największa pula
- 32.2% F2Pool
- Bez tagu puli
- 5.9%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 TH/s | 1,321 | ||
| 2 | 594 TH/s | 865 | ||
| 3 | 440 TH/s | 640 | ||
| 4 | 317 TH/s | 461 | ||
| 5 | Nieznana (brak tagu puli) | 167 TH/s | 243 | |
| 6 | Hash700 | 133 TH/s | 194 | |
| 7 | Litecoinpool.org | 111 TH/s | 161 | |
| 8 | 41.2 TH/s | 60 | ||
| 9 | 30.2 TH/s | 44 | ||
| 10 | 20.6 TH/s | 30 | ||
| 11 | 13.7 TH/s | 20 | ||
| 12 | LSoftware DMCC | 11.7 TH/s | 17 | |
| 13 | 8.24 TH/s | 12 | ||
| 14 | LongPool | 7.56 TH/s | 11 | |
| 15 | 5.50 TH/s | 8 | ||
| 16 | 2.75 TH/s | 4 | ||
| 17 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 18 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 19 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 20 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 21 | 1.37 TH/s | 2 |
4,105 bloków od 2026-10-23 20:45 do 2026-10-30 20:45 UTC, średnio jeden co 2.5 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
- Znalezione bloki
- 17,873
- Widziane pule
- 24
- Hashrate sieci
- 2.82 PH/s
- Największa pula
- 37.2% F2Pool
- Bez tagu puli
- 4.0%
| # | Pula | Hashrate (szac.) | Bloki | Udział |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 PH/s | 6,656 | ||
| 2 | 619 TH/s | 3,925 | ||
| 3 | 586 TH/s | 3,711 | ||
| 4 | Nieznana (brak tagu puli) | 114 TH/s | 721 | |
| 5 | Hash700 | 108 TH/s | 685 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 104 TH/s | 661 | |
| 7 | LSoftware DMCC | 54.8 TH/s | 347 | |
| 8 | 51.0 TH/s | 323 | ||
| 9 | 49.4 TH/s | 313 | ||
| 10 | 17.0 TH/s | 108 | ||
| 11 | dogegogo.com | 16.1 TH/s | 102 | |
| 12 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 13 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 14 | 6.94 TH/s | 44 | ||
| 15 | 4.10 TH/s | 26 | ||
| 16 | LongPool | 3.94 TH/s | 25 | |
| 17 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 18 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 19 | 2.84 TH/s | 18 | ||
| 20 | 2.68 TH/s | 17 | ||
| 21 | 1.42 TH/s | 9 | ||
| 22 | 473 GH/s | 3 | ||
| 23 | 473 GH/s | 3 | ||
| 24 | MKPool | 158 GH/s | 1 | |
| 25 | p2p-spb.xyz | 158 GH/s | 1 |
17,873 bloków od 2026-09-30 20:15 do 2026-10-30 20:15 UTC, średnio jeden co 2.4 minut. Hashrate puli szacujemy jako jej udział w blokach razy hashrate sieci.
Udział pul w czasie
Tygodniowo, ostatnie 3 miesiąceOstatnie bloki
Tylko| Blok | Czas (UTC) | Znaleziony przez | Transakcje | Rozmiar |
|---|---|---|---|---|
| 3,204,494 | 2026-10-30 20:41 | Litecoinpool.org | 40 | 19.2 kB |
| 3,204,493 | 2026-10-30 20:40 | 23 | 6.0 kB | |
| 3,204,492 | 2026-10-30 20:40 | 81 | 110.1 kB | |
| 3,204,491 | 2026-10-30 20:40 | 377 | 136.5 kB | |
| 3,204,490 | 2026-10-30 20:37 | 841 | 290.0 kB | |
| 3,204,489 | 2026-10-30 20:31 | 40 | 25.3 kB | |
| 3,204,488 | 2026-10-30 20:31 | 83 | 81.2 kB | |
| 3,204,487 | 2026-10-30 20:30 | 943 | 321.4 kB | |
| 3,204,486 | 2026-10-30 20:23 | Hash700 | 419 | 139.2 kB |
| 3,204,485 | 2026-10-30 20:20 | 783 | 282.8 kB | |
| 3,204,484 | 2026-10-30 20:15 | 149 | 60.6 kB | |
| 3,204,483 | 2026-10-30 20:14 | 993 | 315.7 kB | |
| 3,204,482 | 2026-10-30 20:06 | 320 | 182.8 kB | |
| 3,204,481 | 2026-10-30 20:04 | Hash700 | 259 | 85.1 kB |
| 3,204,480 | 2026-10-30 20:02 | 320 | 160.4 kB | |
| 3,204,479 | 2026-10-30 20:00 | 360 | 158.8 kB | |
| 3,204,478 | 2026-10-30 19:58 | 44 | 15.4 kB | |
| 3,204,477 | 2026-10-30 19:58 | 6 | 1.5 kB | |
| 3,204,476 | 2026-10-30 19:58 | 501 | 162.0 kB | |
| 3,204,475 | 2026-10-30 19:54 | 53 | 16.3 kB | |
| 3,204,474 | 2026-10-30 19:54 | 258 | 79.4 kB | |
| 3,204,473 | 2026-10-30 19:52 | 140 | 45.8 kB | |
| 3,204,472 | 2026-10-30 19:51 | 462 | 186.3 kB | |
| 3,204,471 | 2026-10-30 19:48 | 298 | 91.6 kB | |
| 3,204,470 | 2026-10-30 19:46 | 816 | 356.2 kB | |
| 3,204,469 | 2026-10-30 19:43 | Nieznana (brak tagu puli) | 128 | 39.1 kB |
| 3,204,468 | 2026-10-30 19:40 | 385 | 136.7 kB | |
| 3,204,467 | 2026-10-30 19:37 | Litecoinpool.org | 29 | 8.9 kB |
| 3,204,466 | 2026-10-30 19:37 | 399 | 231.2 kB | |
| 3,204,465 | 2026-10-30 19:34 | 930 | 403.6 kB | |
| 3,204,464 | 2026-10-30 19:27 | Nieznana (brak tagu puli) | 46 | 28.6 kB |
| 3,204,463 | 2026-10-30 19:27 | Hash700 | 608 | 189.9 kB |
| 3,204,462 | 2026-10-30 19:23 | 1,031 | 807.3 kB | |
| 3,204,461 | 2026-10-30 19:16 | 191 | 72.0 kB | |
| 3,204,460 | 2026-10-30 19:14 | Litecoinpool.org | 436 | 180.4 kB |
| 3,204,459 | 2026-10-30 19:11 | Hash700 | 189 | 53.4 kB |
| 3,204,458 | 2026-10-30 19:10 | Litecoinpool.org | 251 | 86.5 kB |
| 3,204,457 | 2026-10-30 19:08 | Hash700 | 452 | 146.6 kB |
| 3,204,456 | 2026-10-30 19:06 | 258 | 94.0 kB | |
| 3,204,455 | 2026-10-30 19:04 | 295 | 141.6 kB |
Opłaty i wypłaty
Metody wypłat, opłaty i minimalne wypłaty tak, jak publikuje je każda pula, oraz udział każdej puli w blokach monet, które śledzimy.
| Pool | Kryptowaluty | Udział w blokach, 7 dni | Metody wypłat i opłaty | Minimalna wypłata | Strona opłat |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Strona opłat | |||
|
0.005 BTC | Strona opłat | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Strona opłat | |||
|
— | Strona opłat | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
|
— | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Strona opłat | |||
JCBCH |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
|
— | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Humpool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Hash700 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Strona opłat | |||
|
10 KAS | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
LSoftware DMCC |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
SA100 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CUVVE |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
KardanPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
qdlnk |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
CyberPool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Strona opłat | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
AxeBC2 |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
Miningcore |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
Anarchism |
Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | |||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — | ||||
| Opłaty jeszcze nie sprawdzone | — |
Żadna pula nie pasuje.
Opłaty i metody wypłat według strony opłat każdego poola, sprawdzone ręcznie 2026-10-24; poole je zmieniają, więc sprawdź stronę opłat przed podłączeniem. Udziały w blokach z ostatnich 7 dni pochodzą z naszych stron pul.
Liczby bloków według puli z litecoinspace.org; bloki, których tam nie nazwano, porównujemy z naszą własną listą tagów pul.
Pulę rozpoznajemy po tagu, który zapisuje w coinbase bloku, lub po jej adresie wypłat. Bloki bez żadnego z nich są oznaczone jako nieznane. Pule z wpisem na AsicProfit mają do niego link.