GPU AMD do kopania
62 kart graficznych uszeregowanych według tego, ile dziś zarabiają na kopaniu, każda na najbardziej opłacalnej kryptowalucie przy $0.057/kWh. Ustaw własną cenę prądu, a wszystko zostanie przeliczone.
| Model | Zysk | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Pamięć | Premiera | Najlepsza cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.91 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $2.69 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.64 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.28 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.12 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $1.05 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.95 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.89 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.80 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.76 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.68 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.55 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.55 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.52 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.48 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.43 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.43 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.42 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.40 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.39 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.38 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.37 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.35 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.32 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.31 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.29 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.29 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.28 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.26 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.26 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.23 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.21 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.21 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.21 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.21 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.19 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.16 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.12 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.06 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.05 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.04 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| $0.03 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.00 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.00 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.03 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.05 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.05 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.06 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.07 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.10 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.10 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.16 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.32 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.33 / dzień | Brak sprzedawcy | ||||||
| −$0.38 / dzień | Brak sprzedawcy |
Hashrate i pobór mocy pochodzą z publicznych benchmarków zebranych w październiku 2026; zysk liczony jest na podstawie bieżących cen kryptowalut i trudności sieci.