AMD Radeon RX 9070 GRE
$0.50
Zysk dzienny
$0.80
Przychód / dzieńprzy dzisiejszej cenie i trudności NEOX
−$0.30
Prąd / dzień5.3 kWh dziennie · $0.057/kWh
—
Najlepsza cena
Przychód a koszt prądu · Kopie NEOX · 36.0 MH/s · 220 W · KawPow
| Przychód | Prąd | Zysk | |
|---|---|---|---|
| Dzień | $0.80 | −$0.30 | $0.50 |
| Tydzień | $5.63 | −$2.11 | $3.53 |
| Miesiąc | $24.14 | −$9.03 | $15.11 |
| Rok | $293.71 | −$109.85 | $183.86 |
Ile zarabia na każdym algorytmie
Algorytmy (4), każdy na najbardziej opłacalnej kryptowalucie, od najlepszego · $0.057/kWh
| Algorytm | Najlepsza kryptowaluta | Hashrate | Moc | Przychód / dzień | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Najlepszy | NEOX | 36.0 MH/s | $0.50 / dzień | ||
| Octopus | CFX | 61.0 MH/s | $0.22 / dzień | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | −$0.04 / dzień | ||
| Autolykos | ERG | 55.0 MH/s | −$0.18 / dzień |
Źródła benchmarków: nicehash.
Gdzie kupić
Żaden sprzedawca nie oferuje jeszcze tej koparki.
Sprzedajesz tę koparkę?
Dodaj ofertęDodaj ofertę na asicprofit za darmo i dotrzyj do kupujących, którzy porównują właśnie ten model.
Specyfikacja
ProducentAMD
ModelAMD Radeon RX 9070 GRE
PremieraMay 2025
AlgorytmKawPow
Hashrate36.0 MH/s
Pobór mocy220 W
Pamięć12 GB
Podobne karty graficzne
| AMD Radeon VII | 35.0 MH/s | 153 W | $0.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti LHR | 39.0 MH/s | 251 W | $0.53 |
| AMD Radeon Pro VII | 25.5 MH/s | 190 W | $0.31 |
| Intel Arc A770 | 25.3 MH/s | 189 W | $0.31 |
| NVIDIA TITAN X | 25.8 MH/s | 204 W | $0.30 |
| NVIDIA TITAN XP | 25.9 MH/s | 240 W | $0.25 |
QUAI
SATOX