AMD Radeon Pro VII
$0.18
Profit zilnic
$0.44
Venit / zila prețul și dificultatea NEOX de azi
−$0.26
Electricitate / zi4.6 kWh pe zi · $0.057/kWh
—
Cel mai bun preț
Venit vs. energie · Minează NEOX · 25.5 MH/s · 190 W · KawPow
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $0.44 | −$0.26 | $0.18 |
| Săptămână | $3.06 | −$1.82 | $1.24 |
| Lună | $13.11 | −$7.80 | $5.31 |
| An | $159.54 | −$94.87 | $64.67 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm
6 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.057/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Cel mai bun | NEOX | 25.5 MH/s | $0.18 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 40.0 H/s | −$0.04 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 45.0 MH/s | −$0.14 / zi | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.18 / zi | ||
| EtHash | ETC | 73.0 MH/s | −$0.22 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 300 kH/s | −$0.26 / zi |
Surse benchmark: nicehash.
De unde cumpărați
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Vindeți acest miner?
Publicați ofertaPublicați-vă oferta gratuit pe asicprofit și ajungeți la cumpărătorii care compară exact acest model.
Specificații
ProducătorAMD
ModelAMD Radeon Pro VII
AlgoritmKawPow
Hashrate25.5 MH/s
Consum190 W
Plăci video similare
| AMD Radeon RX Vega 64 | 27.6 MH/s | 146 W | $0.27 |
| AMD Radeon RX Vega 56 | 27.0 MH/s | 148 W | $0.26 |
| NVIDIA Quadro RTX 5000 | 27.0 MH/s | 160 W | $0.24 |
| AMD Radeon RX 6700 | 23.3 MH/s | 155 W | $0.19 |
| NVIDIA TITAN X | 25.8 MH/s | 204 W | $0.16 |
| NVIDIA TITAN XP | 25.9 MH/s | 240 W | $0.12 |
EGAZ
EGEM
QUAI
SATOX