Șansele minării solo
Șansa ca un singur aparat care minează singur să găsească un bloc Bitcoin întreg, pe zi și pe an, la dificultatea de azi. Un bilet de loterie, nu un venit.
Un bloc valorează$251,1123.125 BTC
Dificultate140.6 T
Hashrate-ul rețelei1,010 EH/s
Un miner de clasă Bitaxe1 la 15,944șansă pe an · 1.2 TH/s
| Model | Hashrate | Putere | Șansa pe zi | Șansa pe an | Un bloc la fiecare | Energie pe an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 Solo / loterie | 425 GH/s | 11 W | 1 la 16,442,717 | 1 la 45,018 | 45,018 ani | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 Solo / loterie | 600 GH/s | 14 W | 1 la 11,646,924 | 1 la 31,888 | 31,888 ani | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 Solo / loterie | 1.30 TH/s | 15 W | 1 la 5,375,504 | 1 la 14,718 | 14,717 ani | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 Solo / loterie | 1.20 TH/s | 17 W | 1 la 5,823,462 | 1 la 15,944 | 15,944 ani | −$5 |
| Bitaxe Touch Solo / loterie | 1.60 TH/s | 22 W | 1 la 4,367,597 | 1 la 11,958 | 11,958 ani | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite Solo / loterie | 1.20 TH/s | 23 W | 1 la 5,823,462 | 1 la 15,944 | 15,944 ani | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 Solo / loterie | 1.63 TH/s | 26 W | 1 la 4,287,212 | 1 la 11,738 | 11,738 ani | −$8 |
| Lucky Miner LV07 Solo / loterie | 1.00 TH/s | 30 W | 1 la 6,988,155 | 1 la 19,133 | 19,133 ani | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo Solo / loterie | 2.40 TH/s | 35 W | 1 la 2,911,731 | 1 la 7,972 | 7,972 ani | −$11 |
| Braiins BMM100 Solo / loterie | 1.00 TH/s | 40 W | 1 la 6,988,155 | 1 la 19,133 | 19,133 ani | −$13 |
| Braiins BMM101 Solo / loterie | 1.00 TH/s | 40 W | 1 la 6,988,155 | 1 la 19,133 | 19,133 ani | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro Solo / loterie | 3.00 TH/s | 50 W | 1 la 2,329,385 | 1 la 6,378 | 6,378 ani | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Solo / loterie | 2.50 TH/s | 50 W | 1 la 2,795,262 | 1 la 7,654 | 7,653 ani | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro Solo / loterie | 2.50 TH/s | 60 W | 1 la 2,795,262 | 1 la 7,654 | 7,653 ani | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 Solo / loterie | 4.20 TH/s | 75 W | 1 la 1,663,847 | 1 la 4,556 | 4,555 ani | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Solo / loterie | 4.80 TH/s | 76 W | 1 la 1,455,866 | 1 la 3,986 | 3,986 ani | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Solo / loterie | 4.80 TH/s | 76 W | 1 la 1,455,866 | 1 la 3,986 | 3,986 ani | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 Solo / loterie | 6.00 TH/s | 103 W | 1 la 1,164,693 | 1 la 3,189 | 3,189 ani | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 Solo / loterie | 6.00 TH/s | 103 W | 1 la 1,164,693 | 1 la 3,189 | 3,189 ani | −$33 |
| Lucky Miner LV08 Solo / loterie | 4.50 TH/s | 120 W | 1 la 1,552,924 | 1 la 4,252 | 4,252 ani | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S Acasă | 6.00 TH/s | 140 W | 1 la 1,164,693 | 1 la 3,189 | 3,189 ani | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 Acasă | 4.00 TH/s | 140 W | 1 la 1,747,039 | 1 la 4,784 | 4,783 ani | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro Solo / loterie | 7.00 TH/s | 150 W | 1 la 998,308 | 1 la 2,734 | 2,733 ani | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Solo / loterie | 9.60 TH/s | 160 W | 1 la 727,933 | 1 la 1,993 | 1,993 ani | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 Solo / loterie | 12.0 TH/s | 240 W | 1 la 582,347 | 1 la 1,595 | 1,594 ani | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 Acasă | 478 GH/s | 366 W | 1 la 14,619,570 | 1 la 40,027 | 40,026 ani | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio Încălzitoare | 10.0 TH/s | 400 W | 1 la 698,816 | 1 la 1,914 | 1,913 ani | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 Acasă | 1.16 TH/s | 590 W | 1 la 6,050,351 | 1 la 16,565 | 16,565 ani | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN Acasă | 2.70 TH/s | 697 W | 1 la 2,588,206 | 1 la 7,087 | 7,086 ani | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 Acasă | 37.5 TH/s | 800 W | 1 la 186,351 | 1 la 511 | 510 ani | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 Acasă | 8.70 TH/s | 845 W | 1 la 803,237 | 1 la 2,200 | 2,199 ani | −$269 |
| 21energy Ofen 2 Încălzitoare | 40.0 TH/s | 1,000 W | 1 la 174,704 | 1 la 479 | 478 ani | −$319 |
| Pantech SX6 Acasă | 8.50 TH/s | 1,000 W | 1 la 822,136 | 1 la 2,251 | 2,251 ani | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) Acasă | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1 la 1,747,039 | 1 la 4,784 | 4,783 ani | −$327 |
| Ebang Ebit E9 Acasă | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1 la 1,109,231 | 1 la 3,037 | 3,037 ani | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro Încălzitoare | 60.0 TH/s | 1,100 W | 1 la 116,470 | 1 la 319 | 319 ani | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Acasă | 11.5 TH/s | 1,127 W | 1 la 607,666 | 1 la 1,664 | 1,664 ani | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 Acasă | 7.30 TH/s | 1,150 W | 1 la 957,282 | 1 la 2,621 | 2,621 ani | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 Acasă | 11.5 TH/s | 1,200 W | 1 la 607,666 | 1 la 1,664 | 1,664 ani | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Acasă | 12.5 TH/s | 1,225 W | 1 la 559,053 | 1 la 1,531 | 1,531 ani | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Acasă | 16.0 TH/s | 1,280 W | 1 la 436,760 | 1 la 1,196 | 1,196 ani | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 Acasă | 13.6 TH/s | 1,290 W | 1 la 513,835 | 1 la 1,407 | 1,407 ani | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) Acasă | 13.0 TH/s | 1,290 W | 1 la 537,551 | 1 la 1,472 | 1,472 ani | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 Acasă | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1 la 1,477,412 | 1 la 4,045 | 4,045 ani | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) Acasă | 13.0 TH/s | 1,300 W | 1 la 537,551 | 1 la 1,472 | 1,472 ani | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ Acasă | 9.00 TH/s | 1,300 W | 1 la 776,462 | 1 la 2,126 | 2,126 ani | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Acasă | 13.5 TH/s | 1,310 W | 1 la 517,642 | 1 la 1,418 | 1,417 ani | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) Acasă | 14.0 TH/s | 1,320 W | 1 la 499,154 | 1 la 1,367 | 1,367 ani | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 Acasă | 12.0 TH/s | 1,320 W | 1 la 582,347 | 1 la 1,595 | 1,594 ani | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Acasă | 13.5 TH/s | 1,323 W | 1 la 517,642 | 1 la 1,418 | 1,417 ani | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Acasă | 14.5 TH/s | 1,350 W | 1 la 481,942 | 1 la 1,320 | 1,319 ani | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) Acasă | 14.0 TH/s | 1,372 W | 1 la 499,154 | 1 la 1,367 | 1,367 ani | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 Acasă | 16.0 TH/s | 1,380 W | 1 la 436,760 | 1 la 1,196 | 1,196 ani | −$440 |
| Heatbit Heatbit Încălzitoare | 14.0 TH/s | 1,400 W | 1 la 499,154 | 1 la 1,367 | 1,367 ani | −$446 |
| Ebang Ebit E9i Acasă | 13.5 TH/s | 1,420 W | 1 la 517,642 | 1 la 1,418 | 1,417 ani | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Acasă | 10.5 TH/s | 1,432 W | 1 la 665,539 | 1 la 1,823 | 1,822 ani | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Acasă | 11.5 TH/s | 1,450 W | 1 la 607,666 | 1 la 1,664 | 1,664 ani | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Acasă | 20.5 TH/s | 1,530 W | 1 la 340,886 | 1 la 934 | 933 ani | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) Acasă | 23.0 TH/s | 1,541 W | 1 la 303,833 | 1 la 832 | 832 ani | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator Acasă | 17.2 TH/s | 1,570 W | 1 la 406,289 | 1 la 1,113 | 1,112 ani | −$501 |
Șansele rezultă din hashrate și dificultate; fiecare bloc este o extragere independentă, deci "un bloc la fiecare" este o medie, nu un program. Valoarea blocului este subvenția de 3,125 BTC fără comisioane.