Pool-uri de minerit Dingocoin: cine găsește blocurile
Cota fiecărui pool din blocurile Dingocoin din ultimele 24 de ore, 7 zile și 30 de zile, o estimare a cotei sale din hashrate, și cele mai noi blocuri cu pool-ul care a găsit fiecare bloc.
Ultima actualizare 2026-10-30 20:45 UTC. Căutăm blocuri noi la fiecare 15 minute.
Cele mai noi blocuri
Cele mai noi primele. Atingeți un bloc pentru a-l deschide într-un explorator de blocuri.Cota din hashrate pe pool
- Blocuri găsite
- 110
- Pool-uri văzute
- 4
- Hashrate-ul rețelei
- 1.79 PH/s
- Cel mai mare pool
- 37.3% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 3.6%
Pe baza a 110 blocuri din 2026-10-30 15:27 până la 2026-10-30 20:41 UTC. Colectăm blocuri din 2026-10-30 15:27; restul perioadei se completează în zilele următoare. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
- Blocuri găsite
- 110
- Pool-uri văzute
- 4
- Hashrate-ul rețelei
- 1.79 PH/s
- Cel mai mare pool
- 37.3% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 3.6%
Pe baza a 110 blocuri din 2026-10-30 15:27 până la 2026-10-30 20:41 UTC. Colectăm blocuri din 2026-10-30 15:27; restul perioadei se completează în zilele următoare. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
- Blocuri găsite
- 110
- Pool-uri văzute
- 4
- Hashrate-ul rețelei
- 1.79 PH/s
- Cel mai mare pool
- 37.3% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 3.6%
Pe baza a 110 blocuri din 2026-10-30 15:27 până la 2026-10-30 20:41 UTC. Colectăm blocuri din 2026-10-30 15:27; restul perioadei se completează în zilele următoare. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
Blocuri recente
Doar| Bloc | Ora (UTC) | Găsit de | Tranzacții | Mărime |
|---|---|---|---|---|
| 2,815,810 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,809 | 2026-10-30 20:40 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 1 | 0.8 kB |
| 2,815,808 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,807 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,806 | 2026-10-30 20:36 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,796 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,795 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,794 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,793 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,792 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,785 | 2026-10-30 20:12 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,784 | 2026-10-30 20:09 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,783 | 2026-10-30 20:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,782 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,781 | 2026-10-30 20:03 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,778 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,777 | 2026-10-30 19:58 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,776 | 2026-10-30 19:56 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,775 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,774 | 2026-10-30 19:55 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,756 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,755 | 2026-10-30 19:44 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,754 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,753 | 2026-10-30 19:43 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,752 | 2026-10-30 19:42 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,741 | 2026-10-30 19:29 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,740 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,739 | 2026-10-30 19:27 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,738 | 2026-10-30 19:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,737 | 2026-10-30 19:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,726 | 2026-10-30 19:12 | 1 | 0.8 kB | |
| 2,815,725 | 2026-10-30 19:11 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,724 | 2026-10-30 19:09 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,723 | 2026-10-30 19:08 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,722 | 2026-10-30 19:07 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,715 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 1.0 kB | |
| 2,815,714 | 2026-10-30 18:58 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,713 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,712 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 2,815,711 | 2026-10-30 18:56 | 1 | 1.0 kB |
Comisioane și plăți
Metode de plată, comisioane și plăți minime așa cum le publică fiecare pool, și cota fiecărui pool din blocurile monedelor pe care le urmărim.
| Pool | Monede | Cota din blocuri, 7 zile | Metode de plată și comisioane | Plată minimă | Pagina de comisioane |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Pagina de comisioane | |||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC | Pagina de comisioane | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Pagina de comisioane | |||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
— | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Pagina de comisioane | |||
JCBCH |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Humpool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
Hash700 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Pagina de comisioane | |||
|
10 KAS | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
LSoftware DMCC |
Comisioane încă neverificate | — | |||
SA100 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
CUVVE |
Comisioane încă neverificate | — | |||
KardanPool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
qdlnk |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
CyberPool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
AxeBC2 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Miningcore |
Comisioane încă neverificate | — | |||
Anarchism |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — |
Niciun pool nu corespunde.
Comisioanele și metodele de plată așa cum sunt publicate pe pagina de comisioane a fiecărui pool, verificate manual pe 2026-10-24; pool-urile le schimbă, așa că verificați pagina de comisioane înainte să vă conectați. Cotele din blocurile ultimelor 7 zile provin din paginile noastre de pool-uri.
Blocuri de la explorer.dingocoin.com.
Dingocoin produce un bloc cam în fiecare minut și fiecare ne costă o cerere, așa că citim un eșantion la fiecare 15 minute; cotele provin din acest eșantion.
Dingocoin se minează împreună cu Litecoin (merged mining): fiecare bloc își numește pool-ul prin blocul Litecoin cu care a fost minat.
Un pool este recunoscut după eticheta pe care o scrie în coinbase-ul blocului sau după adresa sa de plată. Blocurile fără niciuna apar ca necunoscute. Pool-urile listate pe AsicProfit au link către pagina lor.