Pool-uri de minerit Litecoin: cine găsește blocurile
Cota fiecărui pool din blocurile Litecoin din ultimele 24 de ore, 7 zile și 30 de zile, o estimare a cotei sale din hashrate, și cele mai noi blocuri cu pool-ul care a găsit fiecare bloc.
Ultima actualizare 2026-10-30 20:45 UTC. Căutăm blocuri noi la fiecare 15 minute.
Cele mai noi blocuri
Cele mai noi primele. Atingeți un bloc pentru a-l deschide într-un explorator de blocuri.Cota din hashrate pe pool
- Blocuri găsite
- 587
- Pool-uri văzute
- 15
- Hashrate-ul rețelei
- 2.82 PH/s
- Cel mai mare pool
- 32.9% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 3.6%
| # | Pool | Hashrate (estimat) | Blocuri | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 TH/s | 193 | ||
| 2 | 625 TH/s | 130 | ||
| 3 | 476 TH/s | 99 | ||
| 4 | 283 TH/s | 59 | ||
| 5 | Hash700 | 139 TH/s | 29 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 115 TH/s | 24 | |
| 7 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 101 TH/s | 21 | |
| 8 | 38.4 TH/s | 8 | ||
| 9 | 33.6 TH/s | 7 | ||
| 10 | 24.0 TH/s | 5 | ||
| 11 | LSoftware DMCC | 14.4 TH/s | 3 | |
| 12 | 14.4 TH/s | 3 | ||
| 13 | LongPool | 9.61 TH/s | 2 | |
| 14 | 9.61 TH/s | 2 | ||
| 15 | 4.80 TH/s | 1 | ||
| 16 | 4.80 TH/s | 1 |
587 blocuri din 2026-10-29 20:30 până la 2026-10-30 20:30 UTC, în medie unul la fiecare 2.5 minute. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
- Blocuri găsite
- 4,105
- Pool-uri văzute
- 20
- Hashrate-ul rețelei
- 2.82 PH/s
- Cel mai mare pool
- 32.2% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 5.9%
| # | Pool | Hashrate (estimat) | Blocuri | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 908 TH/s | 1,321 | ||
| 2 | 594 TH/s | 865 | ||
| 3 | 440 TH/s | 640 | ||
| 4 | 317 TH/s | 461 | ||
| 5 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 167 TH/s | 243 | |
| 6 | Hash700 | 133 TH/s | 194 | |
| 7 | Litecoinpool.org | 111 TH/s | 161 | |
| 8 | 41.2 TH/s | 60 | ||
| 9 | 30.2 TH/s | 44 | ||
| 10 | 20.6 TH/s | 30 | ||
| 11 | 13.7 TH/s | 20 | ||
| 12 | LSoftware DMCC | 11.7 TH/s | 17 | |
| 13 | 8.24 TH/s | 12 | ||
| 14 | LongPool | 7.56 TH/s | 11 | |
| 15 | 5.50 TH/s | 8 | ||
| 16 | 2.75 TH/s | 4 | ||
| 17 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 18 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 19 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 20 | 2.06 TH/s | 3 | ||
| 21 | 1.37 TH/s | 2 |
4,105 blocuri din 2026-10-23 20:45 până la 2026-10-30 20:45 UTC, în medie unul la fiecare 2.5 minute. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
- Blocuri găsite
- 17,873
- Pool-uri văzute
- 24
- Hashrate-ul rețelei
- 2.82 PH/s
- Cel mai mare pool
- 37.2% F2Pool
- Fără etichetă de pool
- 4.0%
| # | Pool | Hashrate (estimat) | Blocuri | Cotă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.05 PH/s | 6,656 | ||
| 2 | 619 TH/s | 3,925 | ||
| 3 | 586 TH/s | 3,711 | ||
| 4 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 114 TH/s | 721 | |
| 5 | Hash700 | 108 TH/s | 685 | |
| 6 | Litecoinpool.org | 104 TH/s | 661 | |
| 7 | LSoftware DMCC | 54.8 TH/s | 347 | |
| 8 | 51.0 TH/s | 323 | ||
| 9 | 49.4 TH/s | 313 | ||
| 10 | 17.0 TH/s | 108 | ||
| 11 | dogegogo.com | 16.1 TH/s | 102 | |
| 12 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 13 | 10.3 TH/s | 65 | ||
| 14 | 6.94 TH/s | 44 | ||
| 15 | 4.10 TH/s | 26 | ||
| 16 | LongPool | 3.94 TH/s | 25 | |
| 17 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 18 | 3.47 TH/s | 22 | ||
| 19 | 2.84 TH/s | 18 | ||
| 20 | 2.68 TH/s | 17 | ||
| 21 | 1.42 TH/s | 9 | ||
| 22 | 473 GH/s | 3 | ||
| 23 | 473 GH/s | 3 | ||
| 24 | MKPool | 158 GH/s | 1 | |
| 25 | p2p-spb.xyz | 158 GH/s | 1 |
17,873 blocuri din 2026-09-30 20:15 până la 2026-10-30 20:15 UTC, în medie unul la fiecare 2.4 minute. Hashrate-ul unui pool este estimat din cota sa de blocuri înmulțită cu hashrate-ul rețelei.
Cota pool-urilor în timp
Săptămânal, ultimele 3 luniBlocuri recente
Doar| Bloc | Ora (UTC) | Găsit de | Tranzacții | Mărime |
|---|---|---|---|---|
| 3,204,494 | 2026-10-30 20:41 | Litecoinpool.org | 40 | 19.2 kB |
| 3,204,493 | 2026-10-30 20:40 | 23 | 6.0 kB | |
| 3,204,492 | 2026-10-30 20:40 | 81 | 110.1 kB | |
| 3,204,491 | 2026-10-30 20:40 | 377 | 136.5 kB | |
| 3,204,490 | 2026-10-30 20:37 | 841 | 290.0 kB | |
| 3,204,489 | 2026-10-30 20:31 | 40 | 25.3 kB | |
| 3,204,488 | 2026-10-30 20:31 | 83 | 81.2 kB | |
| 3,204,487 | 2026-10-30 20:30 | 943 | 321.4 kB | |
| 3,204,486 | 2026-10-30 20:23 | Hash700 | 419 | 139.2 kB |
| 3,204,485 | 2026-10-30 20:20 | 783 | 282.8 kB | |
| 3,204,484 | 2026-10-30 20:15 | 149 | 60.6 kB | |
| 3,204,483 | 2026-10-30 20:14 | 993 | 315.7 kB | |
| 3,204,482 | 2026-10-30 20:06 | 320 | 182.8 kB | |
| 3,204,481 | 2026-10-30 20:04 | Hash700 | 259 | 85.1 kB |
| 3,204,480 | 2026-10-30 20:02 | 320 | 160.4 kB | |
| 3,204,479 | 2026-10-30 20:00 | 360 | 158.8 kB | |
| 3,204,478 | 2026-10-30 19:58 | 44 | 15.4 kB | |
| 3,204,477 | 2026-10-30 19:58 | 6 | 1.5 kB | |
| 3,204,476 | 2026-10-30 19:58 | 501 | 162.0 kB | |
| 3,204,475 | 2026-10-30 19:54 | 53 | 16.3 kB | |
| 3,204,474 | 2026-10-30 19:54 | 258 | 79.4 kB | |
| 3,204,473 | 2026-10-30 19:52 | 140 | 45.8 kB | |
| 3,204,472 | 2026-10-30 19:51 | 462 | 186.3 kB | |
| 3,204,471 | 2026-10-30 19:48 | 298 | 91.6 kB | |
| 3,204,470 | 2026-10-30 19:46 | 816 | 356.2 kB | |
| 3,204,469 | 2026-10-30 19:43 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 128 | 39.1 kB |
| 3,204,468 | 2026-10-30 19:40 | 385 | 136.7 kB | |
| 3,204,467 | 2026-10-30 19:37 | Litecoinpool.org | 29 | 8.9 kB |
| 3,204,466 | 2026-10-30 19:37 | 399 | 231.2 kB | |
| 3,204,465 | 2026-10-30 19:34 | 930 | 403.6 kB | |
| 3,204,464 | 2026-10-30 19:27 | Necunoscut (fără etichetă de pool) | 46 | 28.6 kB |
| 3,204,463 | 2026-10-30 19:27 | Hash700 | 608 | 189.9 kB |
| 3,204,462 | 2026-10-30 19:23 | 1,031 | 807.3 kB | |
| 3,204,461 | 2026-10-30 19:16 | 191 | 72.0 kB | |
| 3,204,460 | 2026-10-30 19:14 | Litecoinpool.org | 436 | 180.4 kB |
| 3,204,459 | 2026-10-30 19:11 | Hash700 | 189 | 53.4 kB |
| 3,204,458 | 2026-10-30 19:10 | Litecoinpool.org | 251 | 86.5 kB |
| 3,204,457 | 2026-10-30 19:08 | Hash700 | 452 | 146.6 kB |
| 3,204,456 | 2026-10-30 19:06 | 258 | 94.0 kB | |
| 3,204,455 | 2026-10-30 19:04 | 295 | 141.6 kB |
Comisioane și plăți
Metode de plată, comisioane și plăți minime așa cum le publică fiecare pool, și cota fiecărui pool din blocurile monedelor pe care le urmărim.
| Pool | Monede | Cota din blocuri, 7 zile | Metode de plată și comisioane | Plată minimă | Pagina de comisioane |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Pagina de comisioane | |||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Pagina de comisioane | |||
|
0.005 BTC | Pagina de comisioane | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Pagina de comisioane | |||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
|
— | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Pagina de comisioane | |||
JCBCH |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
|
— | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Humpool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
Hash700 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Pagina de comisioane | |||
|
10 KAS | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
LSoftware DMCC |
Comisioane încă neverificate | — | |||
SA100 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
CUVVE |
Comisioane încă neverificate | — | |||
KardanPool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
qdlnk |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
CyberPool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
|
1 KAS (configurable) | Pagina de comisioane | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Comisioane încă neverificate | — | |||
AxeBC2 |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
Miningcore |
Comisioane încă neverificate | — | |||
Anarchism |
Comisioane încă neverificate | — | |||
| Comisioane încă neverificate | — | ||||
| Comisioane încă neverificate | — |
Niciun pool nu corespunde.
Comisioanele și metodele de plată așa cum sunt publicate pe pagina de comisioane a fiecărui pool, verificate manual pe 2026-10-24; pool-urile le schimbă, așa că verificați pagina de comisioane înainte să vă conectați. Cotele din blocurile ultimelor 7 zile provin din paginile noastre de pool-uri.
Numărul de blocuri pe pool de la litecoinspace.org; blocurile pe care nu le numește le comparăm cu propria noastră listă de etichete de pool.
Un pool este recunoscut după eticheta pe care o scrie în coinbase-ul blocului sau după adresa sa de plată. Blocurile fără niciuna apar ca necunoscute. Pool-urile listate pe AsicProfit au link către pagina lor.