NVIDIA GeForce RTX 4070
$3.99
Profit zilnic
$4.18
Venit / zila prețul și dificultatea PRL de azi
−$0.19
Electricitate / zi3.4 kWh pe zi · $0.057/kWh
—
Cel mai bun preț
Venit vs. energie · Minează PRL · 125 TH/s · 142 W · Pearl
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $4.18 | −$0.19 | $3.99 |
| Săptămână | $29.26 | −$1.36 | $27.90 |
| Lună | $125.39 | −$5.83 | $119.56 |
| An | $1,526 | −$70.90 | $1,455 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm
33 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.057/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 125 TH/s | $3.99 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.60 / zi | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $0.74 / zi | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.67 / zi | ||
| KawPow | NEOX | 33.1 MH/s | $0.34 / zi | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.33 / zi | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.31 / zi | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / zi | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / zi | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.16 / zi | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.14 / zi | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.14 / zi | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.13 / zi | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.10 / zi | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.10 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.06 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.05 / zi | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.04 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.01 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | −$0.04 / zi | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.05 / zi | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.11 / zi | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.13 / zi | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.13 / zi | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.15 / zi | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.15 / zi | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.16 / zi | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.16 / zi | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.16 / zi | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.16 / zi | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.19 / zi | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.20 / zi | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.27 / zi |
Mai minează, încă fără date în timp real despre monede: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Surse benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
De unde cumpărați
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Vindeți acest miner?
Publicați ofertaPublicați-vă oferta gratuit pe asicprofit și ajungeți la cumpărătorii care compară exact acest model.
Specificații
ProducătorNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070
LansareApr 2023
AlgoritmPearl
Hashrate125 TH/s
Consum142 W
Memorie12 GB
Monede minabile
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCDespre acest miner
NVIDIA GeForce RTX 4070 este o placă video de la NVIDIA cu 12 GB de memorie. Minează 33 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.057/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $3.99 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe AsicProfit în acest moment.
Plăci video similare
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.67 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $4.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.37 |