Самые эффективные майнеры KHeavyHash
Майнеры по расходу энергии на единицу хешрейта: чем ниже, тем дешевле добыча каждой монеты и тем дольше устройство остаётся прибыльным при росте сложности.
| Модель | Прибыль | Хешрейт | Мощность | Эффективность | Лучшая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.44 / день | 45.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,460Предложений: 5 → | ||
| $3.94 / день | 40.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,500Предложений: 7 → | ||
| $1.92 / день | 30.0 TH/s | 116.7 J/TH | $1,230Предложений: 4 → | ||
| $0.26 / день | 4.20 TH/s | 119.0 J/TH | $699Предложений: 8 → | ||
| $0.73 / день | 21.0 TH/s | 150.0 J/TH | $1,000Предложений: 8 → | ||
| $0.70 / день | 20.0 TH/s | 150.0 J/TH | $880Предложений: 8 → | ||
| −$0.48 / день | 15.0 TH/s | 226.7 J/TH | $1,011Предложений: 4 → | ||
| −$0.02 / день | 400 GH/s | 250.0 J/TH | $112Предложений: 7 → | ||
| −$0.11 / день | 2.00 TH/s | 250.0 J/TH | $454Предложений: 7 → | ||
| −$0.98 / день | 12.0 TH/s | 283.3 J/TH | $133Предложений: 3 → | ||
| −$1.23 / день | 10.5 TH/s | 323.8 J/TH | $1,693Предложений: 4 → | ||
| −$0.66 / день | 5.50 TH/s | 327.3 J/TH | $1,100Предложений: 4 → | ||
| DragonBall KS6 Pro+ | −$1.32 / день | 11.0 TH/s | 327.3 J/TH | $4,9951 предложение → | |
| −$0.15 / день | 1.18 TH/s | 339.0 J/TH | $458Предложений: 2 → | ||
| DragonBall KS6 Pro | −$1.40 / день | 10.5 TH/s | 342.9 J/TH | $4,5701 предложение → | |
| −$1.50 / день | 9.40 TH/s | 372.3 J/TH | $4,5001 предложение → | ||
| −$0.26 / день | 1.60 TH/s | 375.0 J/TH | $340Предложений: 2 → | ||
| −$1.41 / день | 8.30 TH/s | 384.1 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.47 / день | 8.00 TH/s | 400.0 J/TH | $625Предложений: 2 → | ||
| −$0.05 / день | 200 GH/s | 500.0 J/TH | $251Предложений: 3 → | ||
| −$1.98 / день | 6.00 TH/s | 566.7 J/TH | $414Предложений: 4 → | ||
| −$0.36 / день | 1.00 TH/s | 600.0 J/TH | $3531 предложение → | ||
| −$0.72 / день | 2.00 TH/s | 600.0 J/TH | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | ||
| −$0.04 / день | 100 GH/s | 650.0 J/TH | $4,1451 предложение → |
Эффективность по заявленным производителем хешрейту и мощности. Прибыль при вашей цене электроэнергии.