Самые эффективные майнеры X11
Майнеры по расходу энергии на единицу хешрейта: чем ниже, тем дешевле добыча каждой монеты и тем дольше устройство остаётся прибыльным при росте сложности.
| Модель | Прибыль | Хешрейт | Мощность | Эффективность | Лучшая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / день | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,050Предложений: 11 → | ||
| $1.49 / день | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 предложение → | ||
| −$0.47 / день | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.38 / день | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Нет продавца | ||
| −$2.06 / день | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,999Предложений: 2 → | ||
| −$0.98 / день | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.55 / день | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.10 / день | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.64 / день | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | ||
| −$1.65 / день | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | ||
| −$0.72 / день | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.76 / день | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.04 / день | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.72 / день | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.52 / день | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.12 / день | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Нет продавца | ||
| −$1.06 / день | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.67 / день | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | Нет в наличииНет в наличии1 предложение → | ||
| −$1.00 / день | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.37 / день | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.19 / день | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.06 / день | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.03 / день | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.14 / день | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Нет продавца | ||
| −$0.30 / день | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Нет продавца |
Эффективность по заявленным производителем хешрейту и мощности. Прибыль при вашей цене электроэнергии.