Rudarski pulovi za Siacoin: ko pronalazi blokove
Udeo svakog pula u blokovima Siacoin u poslednja 24 sata, 7 dana i 30 dana, procena njegovog udela u hešrejtu, i najnoviji blokovi sa pulom koji je pronašao svaki od njih.
Poslednje ažuriranje 2026-11-01 09:00 UTC. Nove blokove proveravamo na svakih 15 minuta.
Najnoviji blokovi
Najnoviji prvi. Dodirnite blok da ga otvorite u pretraživaču blokova.Udeo u hešrejtu po pulovima
- Pronađeni blokovi
- 178
- Viđeni pulovi
- 3
- Hešrejt mreže
- 5.18 PH/s
- Najveći pul
- 90.4% F2Pool (verovatno)
- Bez oznake pula
- 0.0%
| # | Pul | Hešrejt (procena) | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.69 PH/s | 161 | ||
| 2 | 408 TH/s | 14 | ||
| 3 | 87.3 TH/s | 3 |
178 blokova od 2026-10-31 09:06 do 2026-11-01 08:18 UTC, u proseku jedan na svakih 7.9 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-31 09:06; ostatak perioda popuniće se narednih dana. Hešrejt pula je procena: njegov udeo u blokovima puta hešrejt mreže.
- Pronađeni blokovi
- 1,045
- Viđeni pulovi
- 3
- Hešrejt mreže
- 5.18 PH/s
- Najveći pul
- 78.7% F2Pool (verovatno)
- Bez oznake pula
- 0.0%
| # | Pul | Hešrejt (procena) | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.08 PH/s | 822 | ||
| 2 | 833 TH/s | 168 | ||
| 3 | 273 TH/s | 55 |
1,045 blokova od 2026-10-25 09:03 do 2026-11-01 08:18 UTC, u proseku jedan na svakih 9.6 minuta. Hešrejt pula je procena: njegov udeo u blokovima puta hešrejt mreže.
- Pronađeni blokovi
- 1,118
- Viđeni pulovi
- 3
- Hešrejt mreže
- 5.18 PH/s
- Najveći pul
- 78.4% F2Pool (verovatno)
- Bez oznake pula
- 0.0%
| # | Pul | Hešrejt (procena) | Blokovi | Udeo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.06 PH/s | 876 | ||
| 2 | 839 TH/s | 181 | ||
| 3 | 283 TH/s | 61 |
1,118 blokova od 2026-10-24 23:00 do 2026-11-01 08:18 UTC, u proseku jedan na svakih 9.5 minuta. Blokove prikupljamo od 2026-10-24 23:00; ostatak perioda popuniće se narednih dana. Hešrejt pula je procena: njegov udeo u blokovima puta hešrejt mreže.
Udeo pulova kroz vreme
Po danima, iz blokova koje smo prikupiliNajnoviji blokovi
Samo| Blok | Vreme (UTC) | Pronašao | Transakcije | Veličina |
|---|---|---|---|---|
| 599,918 | 2026-11-01 08:18 | 19 | — | |
| 599,917 | 2026-11-01 08:12 | 2 | — | |
| 599,916 | 2026-11-01 08:11 | 8 | — | |
| 599,915 | 2026-11-01 08:04 | 9 | — | |
| 599,914 | 2026-11-01 08:00 | 11 | — | |
| 599,913 | 2026-11-01 07:51 | 44 | — | |
| 599,912 | 2026-11-01 07:18 | 11 | — | |
| 599,911 | 2026-11-01 07:09 | 7 | — | |
| 599,910 | 2026-11-01 07:05 | 6 | — | |
| 599,909 | 2026-11-01 07:02 | 62 | — | |
| 599,908 | 2026-11-01 06:30 | 9 | — | |
| 599,907 | 2026-11-01 06:29 | 9 | — | |
| 599,906 | 2026-11-01 06:26 | 7 | — | |
| 599,905 | 2026-11-01 06:22 | 35 | — | |
| 599,904 | 2026-11-01 06:19 | 2 | — | |
| 599,903 | 2026-11-01 06:19 | 8 | — | |
| 599,902 | 2026-11-01 06:12 | 3 | — | |
| 599,901 | 2026-11-01 06:12 | 2 | — | |
| 599,900 | 2026-11-01 06:11 | 16 | — | |
| 599,899 | 2026-11-01 06:04 | 31 | — | |
| 599,898 | 2026-11-01 05:48 | 8 | — | |
| 599,897 | 2026-11-01 05:46 | 10 | — | |
| 599,896 | 2026-11-01 05:39 | 10 | — | |
| 599,895 | 2026-11-01 05:35 | 2 | — | |
| 599,894 | 2026-11-01 05:35 | 15 | — | |
| 599,893 | 2026-11-01 05:30 | 11 | — | |
| 599,892 | 2026-11-01 05:20 | 7 | — | |
| 599,891 | 2026-11-01 05:17 | 6 | — | |
| 599,890 | 2026-11-01 05:16 | 9 | — | |
| 599,889 | 2026-11-01 05:12 | 21 | — | |
| 599,888 | 2026-11-01 05:02 | 8 | — | |
| 599,887 | 2026-11-01 05:01 | 32 | — | |
| 599,886 | 2026-11-01 04:53 | 2 | — | |
| 599,885 | 2026-11-01 04:53 | 56 | — | |
| 599,884 | 2026-11-01 04:44 | 2 | — | |
| 599,883 | 2026-11-01 04:43 | 38 | — | |
| 599,882 | 2026-11-01 04:22 | 14 | — | |
| 599,881 | 2026-11-01 04:16 | 9 | — | |
| 599,880 | 2026-11-01 04:13 | 2 | — | |
| 599,879 | 2026-11-01 04:12 | 6 | — |
Naknade i isplate
Načini isplate, naknade i minimalne isplate kako ih svaki pul objavljuje, i udeo svakog pula u blokovima kovanica koje pratimo.
| Pul | Kovanice | Udeo u blokovima, 7 dana | Načini isplate i provizije | Minimalna isplata | Stranica sa provizijama |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | Stranica sa provizijama | |||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.005 BTC | Stranica sa provizijama | |||
|
— | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | Stranica sa provizijama | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
|
— | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | Stranica sa provizijama | |||
JCBCH |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
Humpool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
|
— | Stranica sa provizijama | |||
Hash700 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | Stranica sa provizijama | |||
|
10 KAS | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
LSoftware DMCC |
Provizije još nisu proverene | — | |||
CUVVE |
Provizije još nisu proverene | — | |||
SA100 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
qdlnk |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
KardanPool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
|
1 KAS (configurable) | Stranica sa provizijama | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
CyberPool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
Provizije još nisu proverene | — | |||
AxeBC2 |
Provizije još nisu proverene | — | |||
Miningcore |
Provizije još nisu proverene | — | |||
Anarchism |
Provizije još nisu proverene | — | |||
Sneakattack |
Provizije još nisu proverene | — | |||
| Provizije još nisu proverene | — | ||||
| Provizije još nisu proverene | — |
Nijedan pul ne odgovara.
Provizije i načini isplate kako su objavljeni na stranici sa provizijama svakog pula, ručno provereno 2026-10-24; pulovi ih menjaju, pa proverite stranicu sa provizijama pre povezivanja. Udeli u blokovima za poslednjih 7 dana potiču sa naših stranica pulova.
Blokovi sa siascan.com.
F2Pool, DxPool: blokove bez imena pula pripisujemo ovim pulovima prema njihovom udelu u hešrejtu mreže. Pulovi to ne potvrđuju, pa su označeni sa „verovatno”.
Pul prepoznajemo po oznaci koju upisuje u coinbase bloka ili po adresi za isplatu. Blokovi bez obe stvari prikazani su kao nepoznati. Pulovi sa stranicom na AsicProfitu vode na nju.