Найефективніші майнери KHeavyHash
Майнери за витратою енергії на одиницю хешрейту: що нижча, то дешевший видобуток кожної монети і то довше пристрій залишається прибутковим зі зростанням складності.
| Модель | Прибуток | Хешрейт | Потужність | Ефективність | Найкраща ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.44 / день | 45.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,460Пропозицій: 5 → | ||
| $3.94 / день | 40.0 TH/s | 77.0 J/TH | $1,500Пропозицій: 7 → | ||
| $1.92 / день | 30.0 TH/s | 116.7 J/TH | $1,230Пропозицій: 4 → | ||
| $0.26 / день | 4.20 TH/s | 119.0 J/TH | $699Пропозицій: 8 → | ||
| $0.73 / день | 21.0 TH/s | 150.0 J/TH | $1,000Пропозицій: 8 → | ||
| $0.70 / день | 20.0 TH/s | 150.0 J/TH | $880Пропозицій: 8 → | ||
| −$0.48 / день | 15.0 TH/s | 226.7 J/TH | $1,011Пропозицій: 4 → | ||
| −$0.02 / день | 400 GH/s | 250.0 J/TH | $112Пропозицій: 7 → | ||
| −$0.11 / день | 2.00 TH/s | 250.0 J/TH | $454Пропозицій: 7 → | ||
| −$0.98 / день | 12.0 TH/s | 283.3 J/TH | $133Пропозицій: 3 → | ||
| −$1.23 / день | 10.5 TH/s | 323.8 J/TH | $1,693Пропозицій: 4 → | ||
| −$0.66 / день | 5.50 TH/s | 327.3 J/TH | $1,100Пропозицій: 4 → | ||
| DragonBall KS6 Pro+ | −$1.32 / день | 11.0 TH/s | 327.3 J/TH | $4,9951 пропозиція → | |
| −$0.15 / день | 1.18 TH/s | 339.0 J/TH | $458Пропозицій: 2 → | ||
| DragonBall KS6 Pro | −$1.40 / день | 10.5 TH/s | 342.9 J/TH | $4,5701 пропозиція → | |
| −$1.50 / день | 9.40 TH/s | 372.3 J/TH | $4,5001 пропозиція → | ||
| −$0.26 / день | 1.60 TH/s | 375.0 J/TH | $340Пропозицій: 2 → | ||
| −$1.41 / день | 8.30 TH/s | 384.1 J/TH | Немає продавця | ||
| −$1.47 / день | 8.00 TH/s | 400.0 J/TH | $625Пропозицій: 2 → | ||
| −$0.05 / день | 200 GH/s | 500.0 J/TH | $251Пропозицій: 3 → | ||
| −$1.98 / день | 6.00 TH/s | 566.7 J/TH | $414Пропозицій: 4 → | ||
| −$0.36 / день | 1.00 TH/s | 600.0 J/TH | $3531 пропозиція → | ||
| −$0.72 / день | 2.00 TH/s | 600.0 J/TH | Немає в наявностіНемає в наявності1 пропозиція → | ||
| −$0.04 / день | 100 GH/s | 650.0 J/TH | $4,1451 пропозиція → |
Ефективність за заявленими виробником хешрейтом і потужністю. Прибуток за вашої ціни електроенергії.