制造商:FogHashing
BC40 Elite
浸没40 ft
功率1.00 MW
矿机位200
每 kW 价格$173
此型号共 4 家卖家
| 卖家 | 价格 | 交货 | |
|---|---|---|---|
| X-ON Mining | $172,888 | — | 查看报价 ↗ |
| WoYou Miner | 价格面议 | — | 查看报价 ↗ |
| HSASICMINER | 价格面议 | — | 查看报价 ↗ |
| MinerMart | 价格面议 | — | 查看报价 ↗ |
装满 188 × Bitmain Antminer S23 Immersion
耗电功率997 kW
每日收入$2,618
每日电费$871
每日利润$1,747
按当前全网难度和你的电价计算。
容量与供电
散热与气候
| 散热方式 | 浸没 |
|---|---|
| 环境温度 | -25 to +48 °C |
| 干冷器 | 包含 |
包含内容
| 变压器 | 不包含 |
|---|---|
| 配电单元(PDU) | 包含 |
| 监控系统 | 包含 |
| 消防系统 | 不包含 |
| 网络交换机 | 不包含 |
结构与交货
| 尺寸 | 40 ft |
|---|---|
| 外部尺寸 | 12.19 × 2.44 × 2.90 m |
| 重量 | 13 t |
| 发货地 | 中国 |
