Luckycoin 矿池:谁在出块
过去 24 小时、7 天和 30 天内各矿池在 Luckycoin 区块中的占比(即其算力占比的估算),以及最新区块和挖出每个区块的矿池。
最后更新 2026-10-30 21:00 UTC。我们每 15 分钟检查一次新区块。
最新区块
最新的在前。点击区块可在区块浏览器中打开。
1,160,520未知20:56 UTC交易数: 1
1,160,519
F2Pool20:56 UTC交易数: 1
1,160,518未知20:56 UTC交易数: 1
1,160,517
F2Pool20:54 UTC交易数: 1
1,160,516未知20:53 UTC交易数: 1
1,160,515
Antpool20:53 UTC交易数: 1
1,160,514未知20:52 UTC交易数: 1
1,160,513
Antpool20:51 UTC交易数: 1
1,160,512未知20:51 UTC交易数: 1
1,160,511
F2Pool20:50 UTC交易数: 1
1,160,510
Antpool20:49 UTC交易数: 1
1,160,509
Antpool20:49 UTC交易数: 1
1,160,508
Antpool20:49 UTC交易数: 1
1,160,507
F2Pool20:46 UTC交易数: 1
各矿池算力占比
- 出块数
- 1,350
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- 1.52 PH/s
- 最大矿池
- 48.1% F2Pool
- 无矿池标签
- 24.4%
1,350个区块
| # | 矿池 | 算力(估算) | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 TH/s | 650 | ||
| 2 | 397 TH/s | 352 | ||
| 3 | 未知(无矿池标签) | 372 TH/s | 330 | |
| 4 | 15.8 TH/s | 14 | ||
| 5 | 2.26 TH/s | 2 | ||
| 6 | 2.26 TH/s | 2 |
2026-10-29 20:45 至 2026-10-30 20:45(UTC)共 1,350 个区块,平均每 1.1 分钟一个。 矿池算力为估算值:其区块占比乘以全网算力。
- 出块数
- 9,566
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- 1.52 PH/s
- 最大矿池
- 47.9% F2Pool
- 无矿池标签
- 25.8%
9,566个区块
| # | 矿池 | 算力(估算) | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 729 TH/s | 4,583 | ||
| 2 | 未知(无矿池标签) | 393 TH/s | 2,469 | |
| 3 | 375 TH/s | 2,359 | ||
| 4 | 16.7 TH/s | 105 | ||
| 5 | 5.09 TH/s | 32 | ||
| 6 | 2.86 TH/s | 18 |
2026-10-23 21:00 至 2026-10-30 21:00(UTC)共 9,566 个区块,平均每 1.1 分钟一个。 矿池算力为估算值:其区块占比乘以全网算力。
- 出块数
- 41,222
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- 1.52 PH/s
- 最大矿池
- 49.2% F2Pool
- 无矿池标签
- 20.5%
41,222个区块
| # | 矿池 | 算力(估算) | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 TH/s | 20,266 | ||
| 2 | 432 TH/s | 11,687 | ||
| 3 | 未知(无矿池标签) | 312 TH/s | 8,446 | |
| 4 | 19.9 TH/s | 540 | ||
| 5 | 6.91 TH/s | 187 | ||
| 6 | 3.55 TH/s | 96 |
2026-09-30 20:30 至 2026-10-30 20:30(UTC)共 41,222 个区块,平均每 1.0 分钟一个。 矿池算力为估算值:其区块占比乘以全网算力。
矿池占比变化
按周,最近 3 个月100%75%50%25%0%
2026-08-032026-09-142026-10-26
F2PoolAntpoolMining DutchBinance Poolokminer其他矿池未知
最新区块
仅| 区块 | 时间(UTC) | 出块矿池 | 交易数 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 1,160,520 | 2026-10-30 20:56 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,519 | 2026-10-30 20:56 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,518 | 2026-10-30 20:56 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,517 | 2026-10-30 20:54 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,516 | 2026-10-30 20:53 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,515 | 2026-10-30 20:53 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,514 | 2026-10-30 20:52 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,513 | 2026-10-30 20:51 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,512 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,511 | 2026-10-30 20:50 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,510 | 2026-10-30 20:49 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,509 | 2026-10-30 20:49 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,508 | 2026-10-30 20:49 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,507 | 2026-10-30 20:46 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,506 | 2026-10-30 20:46 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,502 | 2026-10-30 20:43 | 未知(无矿池标签) | 1 | 1.0 kB |
| 1,160,501 | 2026-10-30 20:41 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,500 | 2026-10-30 20:40 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.8 kB |
| 1,160,499 | 2026-10-30 20:40 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,498 | 2026-10-30 20:38 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,497 | 2026-10-30 20:37 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,496 | 2026-10-30 20:35 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,495 | 2026-10-30 20:34 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,494 | 2026-10-30 20:34 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,493 | 2026-10-30 20:33 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,492 | 2026-10-30 20:33 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,491 | 2026-10-30 20:32 | 1 | 0.9 kB | |
| 1,160,490 | 2026-10-30 20:31 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.9 kB |
| 1,160,489 | 2026-10-30 20:29 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,488 | 2026-10-30 20:29 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,487 | 2026-10-30 20:26 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,486 | 2026-10-30 20:25 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,485 | 2026-10-30 20:24 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,484 | 2026-10-30 20:22 | 1 | 0.8 kB | |
| 1,160,483 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,482 | 2026-10-30 20:21 | 1 | 0.8 kB | |
| 1,160,481 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,480 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,479 | 2026-10-30 20:20 | 1 | 1.0 kB | |
| 1,160,478 | 2026-10-30 20:19 | 1 | 1.0 kB |
费率与支付
各矿池公布的支付方式、费率和最低支付额,以及各矿池在我们追踪的币种中的出块占比。
| 矿池 | 币种 | 出块占比(7 天) | 支付方式和费率 | 最低支付额 | 费率页面 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 费率页面 | |||
|
— | 费率页面 | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC | 费率页面 | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 费率页面 | |||
|
— | 费率页面 | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
|
— | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 费率页面 | |||
JCBCH |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Humpool |
费率尚未核实 | — | |||
Hash700 |
费率尚未核实 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 费率页面 | |||
|
10 KAS | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
LSoftware DMCC |
费率尚未核实 | — | |||
SA100 |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
KardanPool |
费率尚未核实 | — | |||
CUVVE |
费率尚未核实 | — | |||
qdlnk |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
CyberPool |
费率尚未核实 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
费率尚未核实 | — | |||
AxeBC2 |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Miningcore |
费率尚未核实 | — | |||
Anarchism |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — |
没有匹配的矿池。
费率和支付方式以各矿池自己的费率页面公布为准,于 2026-10-24 人工核对;矿池可能会调整,连接前请查看费率页面。 最近 7 天的出块占比来自我们的矿池页面。
各矿池区块数来自 luckyscan.org;其未标注名称的区块,我们用自己的矿池标签列表进行匹配。
Luckycoin 与莱特币合并挖矿:每个区块通过与之一同挖出的莱特币区块确定其矿池。
矿池根据其写入区块 coinbase 的标签或其收款地址识别。两者都没有的区块显示为未知。在 AsicProfit 上有页面的矿池会链接到该页面。