单挖出块概率
按当前难度,一台矿机单独挖到整个比特币区块的每日和每年概率。这是彩票,不是收入。
一个区块价值$251,1123.125 BTC
难度140.6 T
全网算力1,010 EH/s
一台 Bitaxe 级矿机15,944 分之一每年概率 · 1.2 TH/s
| 型号 | 算力 | 功耗 | 每日概率 | 每年概率 | 平均出块间隔 | 每年电费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitaxe Ultra 1366 单挖 / 彩票 | 425 GH/s | 11 W | 16,442,717 分之一 | 45,018 分之一 | 45,018 年 | −$4 |
| Bitaxe Supra 401 单挖 / 彩票 | 600 GH/s | 14 W | 11,646,924 分之一 | 31,888 分之一 | 31,888 年 | −$4 |
| Bitaxe Gamma 602 单挖 / 彩票 | 1.30 TH/s | 15 W | 5,375,504 分之一 | 14,718 分之一 | 14,717 年 | −$5 |
| Bitaxe Gamma 601 单挖 / 彩票 | 1.20 TH/s | 17 W | 5,823,462 分之一 | 15,944 分之一 | 15,944 年 | −$5 |
| Bitaxe Touch 单挖 / 彩票 | 1.60 TH/s | 22 W | 4,367,597 分之一 | 11,958 分之一 | 11,958 年 | −$7 |
| Jingle Miner BTC Solo Lite 单挖 / 彩票 | 1.20 TH/s | 23 W | 5,823,462 分之一 | 15,944 分之一 | 15,944 年 | −$7 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 单挖 / 彩票 | 1.63 TH/s | 26 W | 4,287,212 分之一 | 11,738 分之一 | 11,738 年 | −$8 |
| Lucky Miner LV07 单挖 / 彩票 | 1.00 TH/s | 30 W | 6,988,155 分之一 | 19,133 分之一 | 19,133 年 | −$10 |
| Bitaxe Gamma Turbo 单挖 / 彩票 | 2.40 TH/s | 35 W | 2,911,731 分之一 | 7,972 分之一 | 7,972 年 | −$11 |
| Braiins BMM100 单挖 / 彩票 | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155 分之一 | 19,133 分之一 | 19,133 年 | −$13 |
| Braiins BMM101 单挖 / 彩票 | 1.00 TH/s | 40 W | 6,988,155 分之一 | 19,133 分之一 | 19,133 年 | −$13 |
| Lucky Miner LV07 Pro 单挖 / 彩票 | 3.00 TH/s | 50 W | 2,329,385 分之一 | 6,378 分之一 | 6,378 年 | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ 单挖 / 彩票 | 2.50 TH/s | 50 W | 2,795,262 分之一 | 7,654 分之一 | 7,653 年 | −$16 |
| NerdMiner NerdQaxe+ Hydro 单挖 / 彩票 | 2.50 TH/s | 60 W | 2,795,262 分之一 | 7,654 分之一 | 7,653 年 | −$19 |
| Bitaxe Supra Hex 701 单挖 / 彩票 | 4.20 TH/s | 75 W | 1,663,847 分之一 | 4,556 分之一 | 4,555 年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ 单挖 / 彩票 | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866 分之一 | 3,986 分之一 | 3,986 年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro 单挖 / 彩票 | 4.80 TH/s | 76 W | 1,455,866 分之一 | 3,986 分之一 | 3,986 年 | −$24 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 单挖 / 彩票 | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693 分之一 | 3,189 分之一 | 3,189 年 | −$33 |
| NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 单挖 / 彩票 | 6.00 TH/s | 103 W | 1,164,693 分之一 | 3,189 分之一 | 3,189 年 | −$33 |
| Lucky Miner LV08 单挖 / 彩票 | 4.50 TH/s | 120 W | 1,552,924 分之一 | 4,252 分之一 | 4,252 年 | −$38 |
| Canaan Avalon Nano 3S 家用 | 6.00 TH/s | 140 W | 1,164,693 分之一 | 3,189 分之一 | 3,189 年 | −$45 |
| Canaan Avalon Nano 3 家用 | 4.00 TH/s | 140 W | 1,747,039 分之一 | 4,784 分之一 | 4,783 年 | −$45 |
| Lucky Miner LV08 Pro 单挖 / 彩票 | 7.00 TH/s | 150 W | 998,308 分之一 | 2,734 分之一 | 2,733 年 | −$48 |
| NerdMiner NerdOCTAxe 单挖 / 彩票 | 9.60 TH/s | 160 W | 727,933 分之一 | 1,993 分之一 | 1,993 年 | −$51 |
| NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 单挖 / 彩票 | 12.0 TH/s | 240 W | 582,347 分之一 | 1,595 分之一 | 1,594 年 | −$77 |
| Bitmain Antminer S3 家用 | 478 GH/s | 366 W | 14,619,570 分之一 | 40,027 分之一 | 40,026 年 | −$117 |
| Heatbit Heatbit Trio 取暖器 | 10.0 TH/s | 400 W | 698,816 分之一 | 1,914 分之一 | 1,913 年 | −$128 |
| Bitmain Antminer S5 家用 | 1.16 TH/s | 590 W | 6,050,351 分之一 | 16,565 分之一 | 16,565 年 | −$188 |
| Bitmain Antminer S7-LN 家用 | 2.70 TH/s | 697 W | 2,588,206 分之一 | 7,087 分之一 | 7,086 年 | −$222 |
| Canaan Avalon Mini 3 家用 | 37.5 TH/s | 800 W | 186,351 分之一 | 511 分之一 | 510 年 | −$255 |
| Bitmain Antminer R4 家用 | 8.70 TH/s | 845 W | 803,237 分之一 | 2,200 分之一 | 2,199 年 | −$269 |
| 21energy Ofen 2 取暖器 | 40.0 TH/s | 1,000 W | 174,704 分之一 | 479 分之一 | 478 年 | −$319 |
| Pantech SX6 家用 | 8.50 TH/s | 1,000 W | 822,136 分之一 | 2,251 分之一 | 2,251 年 | −$319 |
| Bitmain Antminer V9 (4Th) 家用 | 4.00 TH/s | 1,027 W | 1,747,039 分之一 | 4,784 分之一 | 4,783 年 | −$327 |
| Ebang Ebit E9 家用 | 6.30 TH/s | 1,077 W | 1,109,231 分之一 | 3,037 分之一 | 3,037 年 | −$343 |
| 21energy Ofen 2 Pro 取暖器 | 60.0 TH/s | 1,100 W | 116,470 分之一 | 319 分之一 | 319 年 | −$351 |
| Bitmain Antminer S9 (11.5Th) 家用 | 11.5 TH/s | 1,127 W | 607,666 分之一 | 1,664 分之一 | 1,664 年 | −$359 |
| Canaan AvalonMiner 741 家用 | 7.30 TH/s | 1,150 W | 957,282 分之一 | 2,621 分之一 | 2,621 年 | −$367 |
| Canaan AvalonMiner 821 家用 | 11.5 TH/s | 1,200 W | 607,666 分之一 | 1,664 分之一 | 1,664 年 | −$383 |
| Bitmain Antminer S9 (12.5Th) 家用 | 12.5 TH/s | 1,225 W | 559,053 分之一 | 1,531 分之一 | 1,531 年 | −$391 |
| Bitmain Antminer S9 SE (16Th) 家用 | 16.0 TH/s | 1,280 W | 436,760 分之一 | 1,196 分之一 | 1,196 年 | −$408 |
| Canaan AvalonMiner 841 家用 | 13.6 TH/s | 1,290 W | 513,835 分之一 | 1,407 分之一 | 1,407 年 | −$411 |
| Bitmain Antminer S9i (13Th) 家用 | 13.0 TH/s | 1,290 W | 537,551 分之一 | 1,472 分之一 | 1,472 年 | −$411 |
| Bitmain Antminer S7 家用 | 4.73 TH/s | 1,293 W | 1,477,412 分之一 | 4,045 分之一 | 4,045 年 | −$412 |
| Bitmain Antminer S9 (13Th) 家用 | 13.0 TH/s | 1,300 W | 537,551 分之一 | 1,472 分之一 | 1,472 年 | −$415 |
| Ebang Ebit E9+ 家用 | 9.00 TH/s | 1,300 W | 776,462 分之一 | 2,126 分之一 | 2,126 年 | −$415 |
| Bitmain Antminer S9k (13.5Th) 家用 | 13.5 TH/s | 1,310 W | 517,642 分之一 | 1,418 分之一 | 1,417 年 | −$418 |
| Bitmain Antminer S9i (14Th) 家用 | 14.0 TH/s | 1,320 W | 499,154 分之一 | 1,367 分之一 | 1,367 年 | −$421 |
| Ebang Ebit E9.2 家用 | 12.0 TH/s | 1,320 W | 582,347 分之一 | 1,595 分之一 | 1,594 年 | −$421 |
| Bitmain Antminer S9 (13.5Th) 家用 | 13.5 TH/s | 1,323 W | 517,642 分之一 | 1,418 分之一 | 1,417 年 | −$422 |
| Bitmain Antminer S9j (14.5Th) 家用 | 14.5 TH/s | 1,350 W | 481,942 分之一 | 1,320 分之一 | 1,319 年 | −$430 |
| Bitmain Antminer S9 (14Th) 家用 | 14.0 TH/s | 1,372 W | 499,154 分之一 | 1,367 分之一 | 1,367 年 | −$437 |
| Bitfily Snow Panther B1 家用 | 16.0 TH/s | 1,380 W | 436,760 分之一 | 1,196 分之一 | 1,196 年 | −$440 |
| Heatbit Heatbit 取暖器 | 14.0 TH/s | 1,400 W | 499,154 分之一 | 1,367 分之一 | 1,367 年 | −$446 |
| Ebang Ebit E9i 家用 | 13.5 TH/s | 1,420 W | 517,642 分之一 | 1,418 分之一 | 1,417 年 | −$453 |
| Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) 家用 | 10.5 TH/s | 1,432 W | 665,539 分之一 | 1,823 分之一 | 1,822 年 | −$457 |
| Bitmain Antminer T9 (11.5Th) 家用 | 11.5 TH/s | 1,450 W | 607,666 分之一 | 1,664 分之一 | 1,664 年 | −$462 |
| Bitmain Antminer S11 (20.5Th) 家用 | 20.5 TH/s | 1,530 W | 340,886 分之一 | 934 分之一 | 933 年 | −$488 |
| Bitmain Antminer T15 (23Th) 家用 | 23.0 TH/s | 1,541 W | 303,833 分之一 | 832 分之一 | 832 年 | −$491 |
| Innosilicon T2 Terminator 家用 | 17.2 TH/s | 1,570 W | 406,289 分之一 | 1,113 分之一 | 1,112 年 | −$501 |
概率由算力和难度得出;每个区块都是独立抽签,因此「平均出块间隔」只是平均值,而不是时间表。区块价值为 3.125 BTC 补贴,不含手续费。