DigiByte 矿池:谁在出块
过去 24 小时、7 天和 30 天内各矿池在 DigiByte 区块中的占比(即其算力占比的估算),以及最新区块和挖出每个区块的矿池。
最后更新 2026-10-30 21:00 UTC。我们每 15 分钟检查一次新区块。
最新区块
最新的在前。点击区块可在区块浏览器中打开。
24,477,324未知20:59 UTC交易数: 1
24,477,323未知20:59 UTC交易数: 1
24,477,322未知20:59 UTC交易数: 2
24,477,321未知20:58 UTC交易数: 1
24,477,320未知20:58 UTC交易数: 1
24,477,319未知20:58 UTC交易数: 1
24,477,318未知20:58 UTC交易数: 1
24,477,317未知20:59 UTC交易数: 2
24,477,316未知21:03 UTC交易数: 1
24,477,315未知20:57 UTC交易数: 1
24,477,314未知20:56 UTC交易数: 1
24,477,313未知20:56 UTC交易数: 1
24,477,312未知20:55 UTC交易数: 2
24,477,311未知20:54 UTC交易数: 1
各矿池算力占比
- 出块数
- 2,206
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- —
- 最大矿池
- 17.1% Mining Dutch
- 无矿池标签
- 79.2%
2,206个区块
| # | 矿池 | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未知(无矿池标签) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 至 2026-10-30 21:03(UTC)共 2,206 个区块,平均每 0.3 分钟一个。 我们从 2026-10-30 11:48 开始收集区块,本时段其余部分将在未来几天内补齐。
- 出块数
- 2,206
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- —
- 最大矿池
- 17.1% Mining Dutch
- 无矿池标签
- 79.2%
2,206个区块
| # | 矿池 | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未知(无矿池标签) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 至 2026-10-30 21:03(UTC)共 2,206 个区块,平均每 0.3 分钟一个。 我们从 2026-10-30 11:48 开始收集区块,本时段其余部分将在未来几天内补齐。
- 出块数
- 2,206
- 出现的矿池
- 5
- 全网算力
- —
- 最大矿池
- 17.1% Mining Dutch
- 无矿池标签
- 79.2%
2,206个区块
| # | 矿池 | 区块数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 未知(无矿池标签) | 1,747 | |
| 2 | 378 | ||
| 3 | 73 | ||
| 4 | DigiHash | 4 | |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 1 |
2026-10-30 11:48 至 2026-10-30 21:03(UTC)共 2,206 个区块,平均每 0.3 分钟一个。 我们从 2026-10-30 11:48 开始收集区块,本时段其余部分将在未来几天内补齐。
最新区块
仅| 区块 | 时间(UTC) | 出块矿池 | 交易数 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 24,477,324 | 2026-10-30 20:59 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,323 | 2026-10-30 20:59 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,322 | 2026-10-30 20:59 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,321 | 2026-10-30 20:58 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,320 | 2026-10-30 20:58 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,319 | 2026-10-30 20:58 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,318 | 2026-10-30 20:58 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,317 | 2026-10-30 20:59 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,316 | 2026-10-30 21:03 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,315 | 2026-10-30 20:57 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,314 | 2026-10-30 20:56 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,313 | 2026-10-30 20:56 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,312 | 2026-10-30 20:55 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,311 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,310 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,309 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,308 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,307 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,306 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,305 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.6 kB |
| 24,477,304 | 2026-10-30 20:53 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,303 | 2026-10-30 20:53 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,302 | 2026-10-30 20:56 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,301 | 2026-10-30 20:53 | 未知(无矿池标签) | 3 | 0.8 kB |
| 24,477,300 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,299 | 2026-10-30 20:52 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,298 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,297 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,296 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,295 | 2026-10-30 20:52 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,294 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,293 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,292 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,291 | 2026-10-30 20:51 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.3 kB |
| 24,477,290 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.2 kB |
| 24,477,289 | 2026-10-30 20:50 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.8 kB |
| 24,477,288 | 2026-10-30 20:50 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,287 | 2026-10-30 20:54 | 未知(无矿池标签) | 2 | 0.5 kB |
| 24,477,286 | 2026-10-30 20:49 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.4 kB |
| 24,477,285 | 2026-10-30 20:49 | 未知(无矿池标签) | 1 | 0.2 kB |
费率与支付
各矿池公布的支付方式、费率和最低支付额,以及各矿池在我们追踪的币种中的出块占比。
| 矿池 | 币种 | 出块占比(7 天) | 支付方式和费率 | 最低支付额 | 费率页面 |
|---|---|---|---|---|---|
|
0.01 BTC (2,730 sats on the last day of each month) | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC; 0.001 LTC; 1 DOGE; 0.001 ZEC | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC (selectable up to 5); 0.02 LTC; 0.1 ZEC; 100 KAS (or 200/1000) | 费率页面 | |||
|
— | 费率页面 | |||
|
0.001 BTC (+0.000075 BTC withdrawal fee) | 费率页面 | |||
|
0.005 BTC | 费率页面 | |||
|
— | ||||
|
0.01048576 BTC on-chain (earlier via Lightning) | 费率页面 | |||
|
— | 费率页面 | |||
|
0.0002 BTC on-chain (0.0001 BTC fee below 0.005 BTC); 1 sat via Lightning | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
|
— | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
50 KAS; 0.1 ZEC | 费率页面 | |||
JCBCH |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
|
— | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Humpool |
费率尚未核实 | — | |||
Hash700 |
费率尚未核实 | — | |||
|
0.0001 BTC; 0.0001 LTC; 1 DOGE; 50 KAS | 费率页面 | |||
|
10 KAS | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
LSoftware DMCC |
费率尚未核实 | — | |||
SA100 |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
KardanPool |
费率尚未核实 | — | |||
CUVVE |
费率尚未核实 | — | |||
qdlnk |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
CyberPool |
费率尚未核实 | — | |||
|
1 KAS (configurable) | 费率页面 | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Unidentified yiimp pool |
费率尚未核实 | — | |||
AxeBC2 |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
Miningcore |
费率尚未核实 | — | |||
Anarchism |
费率尚未核实 | — | |||
| 费率尚未核实 | — | ||||
| 费率尚未核实 | — |
没有匹配的矿池。
费率和支付方式以各矿池自己的费率页面公布为准,于 2026-10-24 人工核对;矿池可能会调整,连接前请查看费率页面。 最近 7 天的出块占比来自我们的矿池页面。
区块来源:chainz.cryptoid.info。
DigiByte 使用五种算法挖矿,这里统计所有算法的区块。
矿池根据其写入区块 coinbase 的标签或其收款地址识别。两者都没有的区块显示为未知。在 AsicProfit 上有页面的矿池会链接到该页面。