AMD Radeon RX 5500 XT
$0.22
日收益
$0.30
收入 / 天按今日 NEOX 价格和难度计算
−$0.08
电费 / 天每天 1.4 kWh · $0.057/kWh
—
最低价
收入与电费 · 可挖 NEOX · 13.3 MH/s · 60 W · KawPow
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.30 | −$0.08 | $0.22 |
| 周 | $2.11 | −$0.57 | $1.54 |
| 月 | $9.05 | −$2.46 | $6.58 |
| 年 | $110.07 | −$29.96 | $80.11 |
各算法收益
23 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.057/kWh
| 算法 | 最佳币种 | 算力 | 功耗 | 收入 / 天 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow 最佳 | NEOX | 13.3 MH/s | $0.22 / 天 | ||
| QPoW | QUANTUS | 37.0 MH/s | $0.22 / 天 | ||
| ProgPow | EPIC | 8.11 MH/s | $0.15 / 天 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 18.0 MH/s | $0.09 / 天 | ||
| FishHash | IRON | 18.0 MH/s | $0.08 / 天 | ||
| FiroPow | FIRO | 8.98 MH/s | $0.03 / 天 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 8.11 MH/s | $0.03 / 天 | ||
| Verthash | VTC | 385 kH/s | $0.03 / 天 | ||
| Octopus | CFX | 9.76 MH/s | −$0.00 / 天 | ||
| CuckooCycle | AE | 1.99 H/s | −$0.01 / 天 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | −$0.02 / 天 | ||
| Autolykos | ERG | 53.6 MH/s | −$0.02 / 天 | ||
| NexaPow | NEXA | 17.1 MH/s | −$0.04 / 天 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.2 H/s | −$0.04 / 天 | ||
| CryptoNightGPU | CCX | 250 H/s | −$0.05 / 天 | ||
| SHA3x | XTM | 120 MH/s | −$0.06 / 天 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.26 H/s | −$0.07 / 天 | ||
| EtHash | ETC | 27.2 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| Handshake | HNS | 117 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| Kadena | KDA | 461 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| Eaglesong | CKB | 439 MH/s | −$0.14 / 天 | ||
| KHeavyHash | KAS | 116 MH/s | −$0.16 / 天 | ||
| SHA512256d | RXD | 299 MH/s | −$0.16 / 天 |
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:Qhash, EquihashZero, Zhash, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, K12, Lyra2REv2, X16RT, ChukwaV2。
基准测试来源:minerstat, hashrate.no。
购买渠道
暂无卖家出售此矿机。
您在出售这款矿机吗?
发布报价在 asicprofit 免费发布报价,直接触达正在对比这款型号的买家。
规格参数
厂商AMD
型号AMD Radeon RX 5500 XT
发布时间Dec 2019
算法KawPow
算力13.3 MH/s
功耗60 W
显存4 GB
可挖币种
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTM
YEC矿机介绍
AMD Radeon RX 5500 XT 是 AMD 推出的显卡,配备 4 GB 显存。 它可挖我们追踪的 23 种算法;按 $0.057/kWh 计算,挖 KawPow(NEOX)收益最高,扣除电费后每天约 $0.22。 目前 AsicProfit 上没有商店在售。
类似显卡
| AMD BC-250 | 18.3 MH/s | 85 W | $0.30 |
| AMD Radeon RX 5500 XT 8GB | 13.0 MH/s | 90 W | $0.17 |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 10.8 MH/s | 78 W | $0.14 |
| NVIDIA Tesla T4 | 9.00 MH/s | 65 W | $0.12 |
| AMD Radeon RX 470 8GB | 12.5 MH/s | 150 W | $0.08 |
| AMD Radeon RX 570 8GB | 13.0 MH/s | 160 W | $0.08 |