NVIDIA GeForce RTX 5060
$2.37
日收益
$2.48
收入 / 天按今日 PRL 价格和难度计算
−$0.11
电费 / 天每天 1.9 kWh · $0.057/kWh
—
最低价
收入与电费 · 可挖 PRL · 74.0 TH/s · 81 W · Pearl
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $2.48 | −$0.11 | $2.37 |
| 周 | $17.36 | −$0.78 | $16.59 |
| 月 | $74.41 | −$3.32 | $71.09 |
| 年 | $905.32 | −$40.44 | $864.87 |
各算法收益
19 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.057/kWh
| 算法 | 最佳币种 | 算力 | 功耗 | 收入 / 天 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最佳 | PRL | 74.0 TH/s | $2.37 / 天 | ||
| QPoW | QUANTUS | 307 MH/s | $2.15 / 天 | ||
| ProgPow | EPIC | 22.9 MH/s | $0.49 / 天 | ||
| Qhash | QTC | 1.04 GH/s | $0.36 / 天 | ||
| KawPow | NEOX | 22.3 MH/s | $0.24 / 天 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 22.9 MH/s | $0.18 / 天 | ||
| FishHash | IRON | 34.6 MH/s | $0.17 / 天 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 34.6 MH/s | $0.14 / 天 | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 6.50 GH/s | $0.13 / 天 | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.38 kH/s | $0.11 / 天 | ||
| Autolykos | ERG | 113 MH/s | $0.05 / 天 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 28.8 H/s | $0.04 / 天 | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.02 / 天 | ||
| NexaPow | NEXA | 78.1 MH/s | −$0.03 / 天 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.27 H/s | −$0.06 / 天 | ||
| SHA3x | XTM | 390 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| EtHash | ETC | 51.0 MH/s | −$0.13 / 天 | ||
| Abelhash | ABEL | 52.0 MH/s | −$0.14 / 天 | ||
| Blake3 | ALPH | 1.50 GH/s | −$0.16 / 天 |
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, NeoScrypt。
基准测试来源:hashrate.no, whattomine, nicehash, minerstat。
购买渠道
暂无卖家出售此矿机。
您在出售这款矿机吗?
发布报价在 asicprofit 免费发布报价,直接触达正在对比这款型号的买家。
规格参数
厂商NVIDIA
型号NVIDIA GeForce RTX 5060
发布时间May 2025
算法Pearl
算力74.0 TH/s
功耗81 W
显存8 GB
类似显卡
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.86 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.37 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.25 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.13 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 65.2 TH/s | 91 W | $2.06 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
HAL
KLS
KRX
LAX
LPEPE
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM
ZOC