ASIC 矿机
专为单一算法打造的矿机:每瓦算力最高
今日第 1 今日最赚钱
iBelink BM-S3+$76.63日收益 · $0.0364/kWh
起 · 6 个卖家$5,590
回本: 73 天
对比报价 →| 型号 | 利润 | ROI | 算力 | 功耗 | 算法 | 最低价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$2.00 / 天 | — | 32.0 TH/s | $1,8292 个报价 → | |||
| −$2.01 / 天 | — | 24.5 TH/s | $2,1002 个报价 → | |||
| −$2.03 / 天 | — | 6.00 TH/s | $1676 个报价 → | |||
| −$2.06 / 天 | — | 3.00 TH/s | 暂无卖家 | |||
| −$2.20 / 天 | — | 25.0 TH/s | 暂无卖家 | |||
| −$2.44 / 天 | — | 540 GH/s | $2,9992 个报价 → | |||
| −$2.75 / 天 | — | 80.0 TH/s | 暂无卖家 | |||
| −$3.03 / 天 | — | 49.0 TH/s | 暂无卖家 | |||
| −$3.20 / 天 | — | 34.0 TH/s | 暂无卖家 | |||
| −$3.91 / 天 | — | 49.0 TH/s | 暂无卖家 | |||
| — | — | 2.80 TH/s | 暂无卖家 | |||
| — | — | 6.00 TH/s | 暂无卖家 | |||
| — | — | 82.0 TH/s | $2,1992 个报价 → | |||
| — | — | 5.00 TH/s | $4492 个报价 → | |||
| — | — | 1.80 TH/s | $4491 个报价 → | |||
| — | — | 6.00 TH/s | 缺货缺货1 个报价 → | |||
| — | — | 7.00 TH/s | 缺货缺货1 个报价 → |
