GPU AMD за копаене
62 видеокарти, подредени по това, което изкарват от копаене днес, всяка с най-печелившата си монета при $0.057/kWh. Задайте своята цена на тока и всичко ще се преизчисли.
| Модел | Печалба | Най-добра монета | Хешрейт | Мощност | Памет | Пускане | Най-добра цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.91 / ден | Няма продавач | ||||||
| $2.69 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.64 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.28 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.12 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.09 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.08 / ден | Няма продавач | ||||||
| $1.06 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.96 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.89 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.81 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.77 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.69 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.56 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.53 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.47 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.43 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.43 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.40 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.39 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.39 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.38 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.34 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.33 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.32 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.32 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.27 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.26 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.26 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.24 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.24 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.24 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.22 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.22 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.21 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.21 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.19 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.19 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.13 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.10 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.07 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.06 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.06 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.04 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.03 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.03 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.03 / ден | Няма продавач | ||||||
| $0.03 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.00 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.02 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.04 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.05 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.05 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.06 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.07 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.07 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.10 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.10 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.16 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.33 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.33 / ден | Няма продавач | ||||||
| −$0.38 / ден | Няма продавач |
Хешрейтът и консумацията са от публични тестове, събрани през октомври 2026 г.; печалбата се изчислява по текущите цени на монетите и трудността на мрежата.