NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
$2.85
Daglig fortjeneste
$3.01
Indtægt / dagved dagens PRL-pris og sværhedsgrad
−$0.16
Strøm / dag2.8 kWh om dagen · $0.057/kWh
—
Bedste pris
Indtægt vs. strøm · Miner PRL · 92.5 TH/s · 118 W · Pearl
| Indtægt | Strøm | Fortjeneste | |
|---|---|---|---|
| Dag | $3.01 | −$0.16 | $2.85 |
| Uge | $21.05 | −$1.13 | $19.92 |
| Måned | $90.21 | −$4.84 | $85.37 |
| År | $1,098 | −$58.92 | $1,039 |
Fortjeneste pr. algoritme
14 algoritmer, hver på sin mest profitable mønt, bedste først · $0.057/kWh
| Algoritme | Bedste mønt | Hashrate | Effekt | Indtægt / dag | Fortjeneste |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Bedst | PRL | 92.5 TH/s | $2.85 / dag | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.56 / dag | ||
| KawPow | NEOX | 19.8 MH/s | $0.32 / dag | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.18 / dag | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.12 / dag | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.11 / dag | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.08 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.04 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.03 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | −$0.01 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.10 / dag |
Miner også, men endnu uden aktuelle møntdata: Qhash, EvrProgPow.
Kilder til benchmarks: hashrate.no.
Hvor kan den købes
Ingen forhandler sælger denne miner endnu.
Sælger du denne miner?
Opret dit tilbudOpret dit tilbud gratis på asicprofit, og nå købere, der sammenligner præcis denne model.
Specifikationer
ProducentNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
LanceringJul 2023
AlgoritmePearl
Hashrate92.5 TH/s
Effekt118 W
Hukommelse16 GB
Lignende grafikkort
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.65 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 89.0 TH/s | 94 W | $2.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.75 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.29 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.26 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.18 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM