Οι πιο αποδοτικοί miners X11
Miners ταξινομημένοι κατά την ενέργεια που καταναλώνουν ανά μονάδα hashrate: όσο χαμηλότερη, τόσο φθηνότερη η εξόρυξη κάθε νομίσματος και τόσο περισσότερο ένα μηχάνημα παραμένει κερδοφόρο καθώς αυξάνεται η δυσκολία.
| Μοντέλο | Κέρδος | Hashrate | Ισχύς | Απόδοση | Καλύτερη τιμή |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.36 / ημέρα | 1.77 TH/s | 1,604.0 J/TH | $1,05011 προσφορές → | ||
| $1.49 / ημέρα | 1.29 TH/s | 2,447.9 J/TH | $2,5951 προσφορά → | ||
| −$0.47 / ημέρα | 440 GH/s | 5,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.38 / ημέρα | 262 GH/s | 5,419.8 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$2.06 / ημέρα | 540 GH/s | 8,148.1 J/TH | $2,9992 προσφορές → | ||
| −$0.98 / ημέρα | 119 GH/s | 13,159.7 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.55 / ημέρα | 32.5 GH/s | 23,076.9 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$1.10 / ημέρα | 65.0 GH/s | 23,076.9 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.64 / ημέρα | 22.0 GH/s | 36,818.2 J/TH | ΕξαντλήθηκεΕξαντλήθηκε1 προσφορά → | ||
| −$1.65 / ημέρα | 56.0 GH/s | 37,500.0 J/TH | ΕξαντλήθηκεΕξαντλήθηκε1 προσφορά → | ||
| −$0.72 / ημέρα | 21.0 GH/s | 42,857.1 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$1.76 / ημέρα | 48.0 GH/s | 45,833.3 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$1.04 / ημέρα | 28.0 GH/s | 46,428.6 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.72 / ημέρα | 19.0 GH/s | 47,368.4 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.52 / ημέρα | 10.0 GH/s | 63,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$1.12 / ημέρα | 19.3 GH/s | 69,948.2 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$1.06 / ημέρα | 17.5 GH/s | 73,142.9 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.67 / ημέρα | 10.8 GH/s | 75,000.0 J/TH | ΕξαντλήθηκεΕξαντλήθηκε1 προσφορά → | ||
| −$1.00 / ημέρα | 15.0 GH/s | 80,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.37 / ημέρα | 2.00 GH/s | 215,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.19 / ημέρα | 900 MH/s | 241,111.1 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.06 / ημέρα | 300 MH/s | 250,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.03 / ημέρα | 150 MH/s | 266,666.7 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.14 / ημέρα | 600 MH/s | 266,666.7 J/TH | Χωρίς πωλητή | ||
| −$0.30 / ημέρα | 600 MH/s | 575,000.0 J/TH | Χωρίς πωλητή |
Απόδοση από το hashrate και την ισχύ που δηλώνει ο κατασκευαστής. Το κέρδος είναι με τη δική σας τιμή ρεύματος.