AMD Radeon RX 9070
$2.65
Päivätuotto
$2.96
Tulot / päiväPRL-kolikon tämänpäiväisellä hinnalla ja vaikeudella
−$0.31
Sähkö / päivä5.5 kWh päivässä · $0.057/kWh
—
Paras hinta
Tulot vs. sähkö · Louhii: PRL · 90.5 TH/s · 228 W · Pearl
| Tulot | Sähkö | Tuotto | |
|---|---|---|---|
| Päivä | $2.96 | −$0.31 | $2.65 |
| Viikko | $20.72 | −$2.18 | $18.54 |
| Kuukausi | $88.81 | −$9.36 | $79.46 |
| Vuosi | $1,081 | −$113.84 | $966.73 |
Mitä se tuottaa kullakin algoritmilla
14 algoritmia, kukin kannattavimmalla kolikollaan, paras ensin · $0.057/kWh
| Algoritmi | Paras kolikko | Hashrate | Teho | Tulot / päivä | Tuotto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Paras | PRL | 90.5 TH/s | $2.65 / päivä | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.93 / päivä | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $0.87 / päivä | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.86 / päivä | ||
| KawPow | NEOX | 41.0 MH/s | $0.60 / päivä | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.40 / päivä | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.26 / päivä | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.00 / päivä | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | −$0.02 / päivä | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | −$0.02 / päivä | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.05 / päivä | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.09 / päivä | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.19 / päivä | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.21 / päivä |
Benchmark-lähteet: hashrate.no.
Mistä ostaa
Yksikään myyjä ei vielä tarjoa tätä laitetta.
Myytkö tätä laitetta?
Lisää tarjousLisää tarjouksesi asicprofitiin maksutta ja tavoita ostajat, jotka vertailevat juuri tätä mallia.
Tekniset tiedot
ValmistajaAMD
MalliAMD Radeon RX 9070
JulkaisuMar 2025
AlgoritmiPearl
Hashrate90.5 TH/s
Tehonkulutus228 W
Muisti16 GB
Louhittavat kolikot
Tietoja laitteesta
AMD Radeon RX 9070 on valmistajan AMD näytönohjain, jossa on 16 GB muistia. Se louhii 14 seuraamistamme algoritmeista; hinnalla $0.057/kWh se tuottaa eniten algoritmilla Pearl (PRL), noin $2.65 päivässä sähkökulujen jälkeen. Mikään kauppa ei myy sitä AsicProfitissa juuri nyt.
Samankaltaiset näytönohjaimet
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.28 |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 101 TH/s | 318 W | $2.87 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 92.5 TH/s | 118 W | $2.86 |
| NVIDIA TITAN RTX | 97.2 TH/s | 266 W | $2.82 |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 90.0 TH/s | 130 W | $2.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 92.3 TH/s | 243 W | $2.69 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM