AMD-GPU:t louhintaan
62 näytönohjainta järjestettynä tämänpäiväisen louhintatuoton mukaan, kukin kannattavimmalla kolikollaan hinnalla $0.057/kWh. Aseta oma sähkön hintasi, niin kaikki lasketaan uudelleen.
| Malli | Tuotto | Paras kolikko | Hashrate | Teho | Muisti | Julkaisu | Paras hinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $2.72 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.67 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.30 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.14 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.11 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.11 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $1.08 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.99 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.90 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.83 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.79 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.71 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.57 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.55 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.44 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.44 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.40 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.40 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.39 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.39 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.34 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.33 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.32 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.27 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.26 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.25 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.22 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.21 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.20 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.19 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.18 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.14 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.10 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.08 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.07 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.07 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.07 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.03 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.02 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| $0.01 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.00 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.04 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.05 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.05 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.06 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.07 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.07 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.10 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.10 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.16 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.33 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.33 / päivä | Ei myyjää | ||||||
| −$0.38 / päivä | Ei myyjää |
Hashratet ja tehonkulutus perustuvat lokakuussa 2026 kerättyihin julkisiin benchmarkeihin; tuotto lasketaan kolikoiden reaaliaikaisilla hinnoilla ja verkon vaikeustasolla.