NVIDIA GeForce RTX 4070
Revenu vs électricité · Mine PRL · 125 TH/s · 142 W · Pearl
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $4.18 | −$0.19 | $3.99 |
| Semaine | $29.26 | −$1.36 | $27.90 |
| Mois | $125.39 | −$5.83 | $119.56 |
| Année | $1,526 | −$70.90 | $1,455 |
Gains sur chaque algorithme
33 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.057/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 125 TH/s | $3.99 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.60 / jour | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $0.74 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.67 / jour | ||
| KawPow | NEOX | 33.1 MH/s | $0.34 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.33 / jour | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.31 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / jour | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.16 / jour | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.14 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.14 / jour | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.13 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.10 / jour | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.10 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.06 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.05 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.04 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.01 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | −$0.04 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.05 / jour | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.11 / jour | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.13 / jour | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.13 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.15 / jour | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.15 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.16 / jour | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.16 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.16 / jour | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.16 / jour | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.19 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.20 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.27 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Où acheter
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Caractéristiques
Cryptos minables
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCÀ propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 4070 est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 33 des algorithmes que nous suivons ; à $0.057/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $3.99 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur AsicProfit en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.67 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | 135 TH/s | 158 W | $4.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $4.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 118 TH/s | 129 W | $3.77 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | 107 TH/s | 159 W | $3.37 |