NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
$4.31
Profit journalier
$4.53
Revenu / jourau prix et à la difficulté de PRL du jour
−$0.22
Électricité / jour3.8 kWh par jour · $0.057/kWh
—
Meilleur prix
Revenu vs électricité · Mine PRL · 135 TH/s · 158 W · Pearl
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $4.53 | −$0.22 | $4.31 |
| Semaine | $31.71 | −$1.51 | $30.20 |
| Mois | $135.90 | −$6.48 | $129.42 |
| Année | $1,653 | −$78.89 | $1,575 |
Gains sur chaque algorithme
31 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.057/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 135 TH/s | $4.31 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.89 / jour | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $0.77 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.65 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.38 / jour | ||
| KawPow | NEOX | 35.2 MH/s | $0.33 / jour | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.29 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.25 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.20 / jour | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.18 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.15 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.09 / jour | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.07 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.05 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.05 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.02 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.02 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | −$0.08 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.11 / jour | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.13 / jour | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.15 / jour | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.17 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.18 / jour | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.19 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.19 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.22 / jour | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.22 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.22 / jour | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.22 / jour | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.23 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.27 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Où acheter
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Vous vendez ce mineur ?
Publier votre offrePubliez votre offre gratuitement sur asicprofit et touchez les acheteurs qui comparent précisément ce modèle.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
SortieJan 2024
AlgorithmePearl
Hashrate135 TH/s
Consommation158 W
Mémoire12 GB
Cryptos minables
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHÀ propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 31 des algorithmes que nous suivons ; à $0.057/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $4.31 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur AsicProfit en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $5.11 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.67 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.57 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.44 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $4.01 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.99 |