AMD GPU-ovi za rudarenje
62 grafičkih kartica poredanih prema tome koliko danas zarađuju rudarenjem, svaka na svojoj najisplativijoj kovanici pri $0.057/kWh. Unesite svoju cijenu struje i sve se ponovno izračunava.
| Model | Zarada | Najbolja kovanica | Hashrate | Snaga | Memorija | Izlazak | Najbolja cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.95 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $2.72 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.67 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.30 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.14 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.11 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.11 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $1.08 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.99 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.90 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.83 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.79 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.71 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.57 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.55 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.44 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.44 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.40 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.40 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.39 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.39 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.34 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.33 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.32 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.27 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.27 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.27 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.26 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.25 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.21 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.20 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.19 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.18 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.14 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.10 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.08 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.07 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.07 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.07 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.04 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.04 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.03 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.02 / dan | Nema prodavača | ||||||
| $0.01 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.00 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.04 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.04 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.05 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.05 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.06 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.07 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.07 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.10 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.10 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.16 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.33 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.33 / dan | Nema prodavača | ||||||
| −$0.38 / dan | Nema prodavača |
Hashrate i potrošnja preuzeti su iz javnih benchmarka prikupljenih u listopadu 2026.; zarada se računa prema trenutačnim cijenama kovanica i težini mreže.