GoldCoin (GLC)
Árfolyam: $0.000015 · Algoritmus: Scrypt
Nyereségkalkulátor
Hálózat
Nehézség93.1
24 órás változás—
Hálózati hashrate3.33 GH/s
Blokkidő120 mp
Blokkjutalom3.0000 GLC
A projekt weboldalagoldcoinproject.org
A legjövedelmezőbb bányagépek ehhez: GoldCoin
| Modell | Nyereség | Hashrate | Teljesítmény | Legjobb ár |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Miner LG07 Pro | −$0.02 | 0.01 GH/s | 12 W | — |
| PlebSource Hammer Miner Scrypt | −$0.03 | 0.11 GH/s | 25 W | $239 |
| Goldshell DG Card | −$0.09 | 0.08 GH/s | 65 W | — |
| Goldshell Mini-DOGE Pro | −$0.30 | 0.21 GH/s | 220 W | — |
| Fluminer L2 | −$0.30 | 1.00 GH/s | 230 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE | −$0.32 | 0.19 GH/s | 233 W | — |
| Fluminer L2 (1.2Gh) | −$0.37 | 1.20 GH/s | 280 W | $370 |
| Goldshell Mini-DOGE III | −$0.54 | 0.70 GH/s | 400 W | $280 |
| Goldshell Mini-DOGE II | −$0.54 | 0.42 GH/s | 400 W | — |
| VolcMiner D1 Mini Pre | −$0.66 | 2.20 GH/s | 500 W | $600 |
| Goldshell Mini-DOGE III Plus | −$0.68 | 0.81 GH/s | 500 W | — |
| ElphaPex DG2 Mini | −$0.70 | 2.40 GH/s | 530 W | — |
| ElphaPex DG Home 1 | −$0.83 | 2.00 GH/s | 620 W | $429 |
| Innosilicon A4+ LTCMaster | −$1.02 | 0.62 GH/s | 750 W | — |
| Bitmain Antminer L3+ (504Mh) | −$1.09 | 0.50 GH/s | 800 W | — |
Kalkulátor beágyazása
Helyezzen el weboldalán valós idejű jövedelmezőségi kalkulátort vagy nyereségdiagramot. Ingyenes, regisztráció nélkül, 15 percenként frissül. Widgetek az Ön oldalára →