NVIDIA GeForce RTX 2070
Ricavi vs elettricità · Mina PRL · 52.9 TH/s · 137 W · Pearl
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $1.73 | −$0.19 | $1.54 |
| Settimana | $12.11 | −$1.31 | $10.80 |
| Mese | $51.91 | −$5.62 | $46.28 |
| Anno | $631.54 | −$68.41 | $563.13 |
Quanto rende su ogni algoritmo
33 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.057/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 52.9 TH/s | $1.54 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 214 MH/s | $1.42 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 900 MH/s | $0.35 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 17.3 MH/s | $0.34 / giorno | ||
| KawPow | NEOX | 21.2 MH/s | $0.27 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 40.8 MH/s | $0.17 / giorno | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.50 GH/s | $0.14 / giorno | ||
| CuckooCycle | AE | 7.50 H/s | $0.12 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.4 MH/s | $0.11 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 28.4 MH/s | $0.11 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 17.3 MH/s | $0.08 / giorno | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.85 kH/s | $0.07 / giorno | ||
| FiroPow | FIRO | 20.0 MH/s | $0.06 / giorno | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.06 kH/s | $0.06 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 81.5 MH/s | −$0.02 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.0 H/s | −$0.05 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.45 H/s | −$0.05 / giorno | ||
| Verthash | VTC | 590 kH/s | −$0.05 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 50.0 MH/s | −$0.08 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 260 MH/s | −$0.10 / giorno | ||
| Eaglesong | CKB | 665 MH/s | −$0.11 / giorno | ||
| zkSNARK | ALEO | 190 kH/s | −$0.11 / giorno | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.15 H/s | −$0.11 / giorno | ||
| SHA512256d | RXD | 520 MH/s | −$0.11 / giorno | ||
| Handshake | HNS | 245 MH/s | −$0.11 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 42.5 MH/s | −$0.11 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 800 MH/s | −$0.12 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 43.0 MH/s | −$0.13 / giorno | ||
| DynexSolve | DNX | 3.50 kH/s | −$0.13 / giorno | ||
| KHeavyHash | KAS | 406 MH/s | −$0.13 / giorno | ||
| Kadena | KDA | 872 MH/s | −$0.15 / giorno | ||
| RandomX | XMR | 700 H/s | −$0.16 / giorno | ||
| Equihash | ZEC | 588 H/s | −$0.26 / giorno |
Mina anche questi, per ora senza dati delle coin in tempo reale: EquihashZero, Zhash, EvrProgPow, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), VerusHash, Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, X13, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fonti dei benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, nicehash, 2cryptocalc.
Dove acquistare
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Specifiche
Coin minabili
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCInformazioni su questo miner
La NVIDIA GeForce RTX 2070 è una scheda video di NVIDIA con 8 GB di memoria. Mina 33 degli algoritmi che seguiamo; a $0.057/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $1.54 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su AsicProfit.
Schede video simili
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 60.8 TH/s | 104 W | $1.85 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 61.0 TH/s | 114 W | $1.84 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 59.0 TH/s | 144 W | $1.73 |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16GB | 56.6 TH/s | 170 W | $1.62 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 47.8 TH/s | 99 W | $1.43 |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | 40.5 TH/s | 128 W | $1.15 |