NVIDIA GeForce RTX 2080 Super
$2.12
Profitto giornaliero
$2.32
Ricavo / giornoal prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
−$0.19
Elettricità / giorno3.4 kWh al giorno · $0.057/kWh
—
Miglior prezzo
Ricavi vs elettricità · Mina PRL · 70.9 TH/s · 142 W · Pearl
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $2.32 | −$0.19 | $2.12 |
| Settimana | $16.22 | −$1.36 | $14.86 |
| Mese | $69.52 | −$5.83 | $63.69 |
| Anno | $845.79 | −$70.90 | $774.89 |
Quanto rende su ogni algoritmo
32 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.057/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 70.9 TH/s | $2.12 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 287 MH/s | $1.92 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 1.23 GH/s | $0.49 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 23.0 MH/s | $0.45 / giorno | ||
| KawPow | NEOX | 24.4 MH/s | $0.34 / giorno | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 10.0 GH/s | $0.21 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 52.3 MH/s | $0.18 / giorno | ||
| FiroPow | FIRO | 27.0 MH/s | $0.12 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 23.0 MH/s | $0.12 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.0 MH/s | $0.08 / giorno | ||
| CuckooCycle | AE | 9.50 H/s | $0.08 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 28.0 MH/s | $0.08 / giorno | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.35 kH/s | $0.07 / giorno | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.06 kH/s | $0.04 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 67.6 MH/s | −$0.02 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 69.9 MH/s | −$0.08 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.67 H/s | −$0.08 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 340 MH/s | −$0.12 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 29.4 H/s | −$0.13 / giorno | ||
| KHeavyHash | KAS | 534 MH/s | −$0.14 / giorno | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.80 H/s | −$0.14 / giorno | ||
| DynexSolve | DNX | 3.80 kH/s | −$0.14 / giorno | ||
| SHA512256d | RXD | 770 MH/s | −$0.15 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 1.20 GH/s | −$0.15 / giorno | ||
| SHA-256 | BTC | 680 MH/s | −$0.15 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 41.8 MH/s | −$0.16 / giorno | ||
| zkSNARK | ALEO | 260 kH/s | −$0.16 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 46.0 MH/s | −$0.19 / giorno | ||
| Eaglesong | CKB | 1.15 GH/s | −$0.19 / giorno | ||
| RandomX | XMR | 1.07 kH/s | −$0.23 / giorno | ||
| Kadena | KDA | 1.50 GH/s | −$0.32 / giorno | ||
| Handshake | HNS | 443 MH/s | −$0.34 / giorno |
Mina anche questi, per ora senza dati delle coin in tempo reale: EquihashZero, EvrProgPow, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Nist5, Meraki, Skydoge, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fonti dei benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Dove acquistare
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Vendi questo miner?
Pubblica la tua offertaPubblica gratis la tua offerta su asicprofit e raggiungi chi sta confrontando proprio questo modello.
Specifiche
ProduttoreNVIDIA
ModelloNVIDIA GeForce RTX 2080 Super
UscitaJul 2019
AlgoritmoPearl
Hashrate70.9 TH/s
Consumo142 W
Memoria8 GB
Coin minabili
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
HTN
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOCInformazioni su questo miner
La NVIDIA GeForce RTX 2080 Super è una scheda video di NVIDIA con 8 GB di memoria. Mina 32 degli algoritmi che seguiamo; a $0.057/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $2.12 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su AsicProfit.
Schede video simili
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 75.4 TH/s | 117 W | $2.31 |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 74.0 TH/s | 110 W | $2.27 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 72.0 TH/s | 116 W | $2.19 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 68.5 TH/s | 119 W | $2.08 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | 67.6 TH/s | 165 W | $1.99 |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | 59.0 TH/s | 144 W | $1.73 |