Miner ASIC
Macchine costruite per un solo algoritmo: il massimo hashrate per watt
N. 1 oggi I più redditizi oggi
iBelink BM-S3+| Modello | Profitto | ROI | Hashrate | Potenza | Algoritmo | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.68 / giorno | — | 13.5 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.68 / giorno | — | 14.5 TH/s | $651 offerta → | |||
| −$0.69 / giorno | — | 13.0 TH/s | EsauritoEsaurito1 offerta → | |||
| −$0.69 / giorno | — | 13.5 TH/s | $552 offerte → | |||
| −$0.70 / giorno | — | 63.0 TH/s | $5991 offerta → | |||
| −$0.71 / giorno | — | 5.50 TH/s | $92010 offerte → | |||
| −$0.72 / giorno | — | 14.0 TH/s | $251 offerta → | |||
| −$0.72 / giorno | — | 53.0 TH/s | $3,8493 offerte → | |||
| −$0.72 / giorno | — | 6.30 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.73 / giorno | — | 66.0 TH/s | $1461 offerta → | |||
| −$0.73 / giorno | — | 21.0 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.74 / giorno | — | 2.00 TH/s | EsauritoEsaurito1 offerta → | |||
| −$0.74 / giorno | — | 19.0 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.74 / giorno | — | 33.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.74 / giorno | — | 12.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.74 / giorno | — | 14.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.74 / giorno | — | 1.23 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.75 / giorno | — | 7.30 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.76 / giorno | — | 16.2 TH/s | $1,1953 offerte → | |||
| −$0.76 / giorno | — | 4.00 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.78 / giorno | — | 13.5 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.78 / giorno | — | 440 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.78 / giorno | — | 17.2 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.79 / giorno | — | 280 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.79 / giorno | — | 62.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.79 / giorno | — | 2,400 MH/s | $9762 offerte → | |||
| −$0.80 / giorno | — | 20.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.81 / giorno | — | 230 MH/s | $60014 offerte → | |||
| −$0.81 / giorno | — | 37.0 TH/s | $9981 offerta → | |||
| −$0.82 / giorno | — | 2.20 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.82 / giorno | — | 32.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.82 / giorno | — | 18.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.83 / giorno | — | 9.00 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.86 / giorno | — | 4.40 TH/s | $1,4806 offerte → | |||
| −$0.86 / giorno | — | 3.30 TH/s | $3,6004 offerte → | |||
| −$0.87 / giorno | — | 11.5 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.87 / giorno | — | 2.05 GH/s | $1,9991 offerta → | |||
| −$0.87 / giorno | — | 28.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.87 / giorno | — | 850 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.89 / giorno | — | 10.5 TH/s | $9551 offerta → | |||
| −$0.89 / giorno | — | 18.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.89 / giorno | — | 12.0 TH/s | $5,9991 offerta → | |||
| −$0.90 / giorno | — | 750 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.90 / giorno | — | 24.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.92 / giorno | — | 57.0 TH/s | $7501 offerta → | |||
| −$0.93 / giorno | — | 2.00 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.93 / giorno | — | 25.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.94 / giorno | — | 26.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.95 / giorno | — | 19.3 TH/s | $2,1994 offerte → | |||
| −$0.95 / giorno | — | 12.5 TH/s | $1,3001 offerta → |
