Miner ASIC
Macchine costruite per un solo algoritmo: il massimo hashrate per watt
N. 1 oggi I più redditizi oggi
iBelink BM-S3+| Modello | Profitto | ROI | Hashrate | Potenza | Algoritmo | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06 / giorno | 1481 giorni | 3.00 TH/s | $881 offerta → | |||
| $0.06 / giorno | 4885 giorni | 810 MH/s | $2907 offerte → | |||
| $0.05 / giorno | 1542 giorni | 2.40 TH/s | $804 offerte → | |||
| $0.05 / giorno | 2610 giorni | 4.50 TH/s | $1303 offerte → | |||
| $0.04 / giorno | 5627 giorni | 105 MH/s | $2393 offerte → | |||
| $0.04 / giorno | — | 2.50 TH/s | Nessun venditore | |||
| $0.04 / giorno | 12587 giorni | 260 GH/s | $5259 offerte → | |||
| $0.04 / giorno | 8359 giorni | 1.60 TH/s | $2991 offerta → | |||
| $0.03 / giorno | 5015 giorni | 2.50 TH/s | $1683 offerte → | |||
| $0.03 / giorno | 3693 giorni | 1.63 TH/s | $1232 offerte → | |||
| $0.03 / giorno | 4118 giorni | 1.30 TH/s | $1302 offerte → | |||
| $0.03 / giorno | 1706 giorni | 1.20 TH/s | $4513 offerte → | |||
| $0.02 / giorno | — | 1.20 TH/s | Nessun venditore | |||
| $0.02 / giorno | 66122 giorni | 840 MH/s | $1,1442 offerte → | |||
| $0.02 / giorno | 7911 giorni | 4.00 TH/s | $1209 offerte → | |||
| $0.01 / giorno | 10608 giorni | 600 GH/s | $893 offerte → | |||
| $0.01 / giorno | 6495 giorni | 1.00 TH/s | $531 offerta → | |||
| $0.00 / giorno | 22012 giorni | 425 GH/s | $1102 offerte → | |||
| −$0.00 / giorno | — | 1.00 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.00 / giorno | — | 1.00 TH/s | $1983 offerte → | |||
| −$0.00 / giorno | — | 65.0 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.00 / giorno | — | 11.0 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.01 / giorno | — | 10.0 TH/s | $1,3001 offerta → | |||
| −$0.01 / giorno | — | 50.0 TH/s | $7901 offerta → | |||
| −$0.01 / giorno | — | 80.0 MH/s | $792 offerte → | |||
| −$0.01 / giorno | — | 53.0 TH/s | $4,8991 offerta → | |||
| −$0.02 / giorno | — | 520 MH/s | $6302 offerte → | |||
| −$0.02 / giorno | — | 400 GH/s | $1338 offerte → | |||
| −$0.03 / giorno | — | 400 GH/s | $6910 offerte → | |||
| −$0.03 / giorno | — | 200 MH/s | $4482 offerte → | |||
| −$0.03 / giorno | — | 1,040 MH/s | $5752 offerte → | |||
| −$0.03 / giorno | — | 150 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.04 / giorno | — | 5.50 MH/s | $1094 offerte → | |||
| −$0.04 / giorno | — | 5.50 MH/s | $1752 offerte → | |||
| −$0.04 / giorno | — | 450 MH/s | $7912 offerte → | |||
| −$0.04 / giorno | — | 100 GH/s | $1,5002 offerte → | |||
| −$0.04 / giorno | — | 73.0 TH/s | $7992 offerte → | |||
| −$0.04 / giorno | — | 130 MH/s | $2992 offerte → | |||
| −$0.05 / giorno | — | 84.0 TH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.05 / giorno | — | 400 MH/s | $7992 offerte → | |||
| −$0.06 / giorno | — | 200 GH/s | $4805 offerte → | |||
| −$0.06 / giorno | — | 105 GH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.06 / giorno | — | 300 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.07 / giorno | — | 205 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.08 / giorno | — | 1.05 TH/s | $1901 offerta → | |||
| −$0.09 / giorno | — | 330 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.09 / giorno | — | 330 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.09 / giorno | — | 280 MH/s | Nessun venditore | |||
| −$0.09 / giorno | — | 185 MH/s | $3801 offerta → | |||
| −$0.09 / giorno | — | 420 MH/s | $4952 offerte → |
