ASICマイニングマシン
1つのアルゴリズム専用のマシン:ワットあたり最大のハッシュレート
本日の1位 本日の収益性トップ
iBelink BM-S3+$76.63利益 / 日 · $0.0364/kWh
最安 · 販売者6社$5,590
回収期間: 73日
オファーを比較 →| モデル | 利益 | ROI | ハッシュレート | 消費電力 | アルゴリズム | 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$2.00 / 日 | — | 32.0 TH/s | $1,829出品 2 件 → | |||
| −$2.01 / 日 | — | 24.5 TH/s | $2,100出品 2 件 → | |||
| −$2.03 / 日 | — | 6.00 TH/s | $167出品 6 件 → | |||
| −$2.06 / 日 | — | 3.00 TH/s | 販売者なし | |||
| −$2.20 / 日 | — | 25.0 TH/s | 販売者なし | |||
| −$2.44 / 日 | — | 540 GH/s | $2,999出品 2 件 → | |||
| −$2.75 / 日 | — | 80.0 TH/s | 販売者なし | |||
| −$3.03 / 日 | — | 49.0 TH/s | 販売者なし | |||
| −$3.20 / 日 | — | 34.0 TH/s | 販売者なし | |||
| −$3.91 / 日 | — | 49.0 TH/s | 販売者なし | |||
| — | — | 2.80 TH/s | 販売者なし | |||
| — | — | 6.00 TH/s | 販売者なし | |||
| — | — | 82.0 TH/s | $2,199出品 2 件 → | |||
| — | — | 5.00 TH/s | $449出品 2 件 → | |||
| — | — | 1.80 TH/s | $449出品 1 件 → | |||
| — | — | 6.00 TH/s | 在庫切れ在庫切れ出品 1 件 → | |||
| — | — | 7.00 TH/s | 在庫切れ在庫切れ出品 1 件 → |
