NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
$4.20
Dienos pelnas
$4.42
Pajamos / dienapagal šiandienos PRL kainą ir sudėtingumą
−$0.22
Elektra / diena3.8 kWh per dieną · $0.057/kWh
—
Geriausia kaina
Pajamos ir elektra · Kasa: PRL · 135 TH/s · 158 W · Pearl
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $4.42 | −$0.22 | $4.20 |
| Savaitė | $30.92 | −$1.51 | $29.41 |
| Mėnuo | $132.52 | −$6.48 | $126.04 |
| Metai | $1,612 | −$78.89 | $1,533 |
Kiek uždirba kiekvienu algoritmu
Algoritmai (31), kiekvienas su pelningiausia moneta, nuo geriausio · $0.057/kWh
| Algoritmas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Pajamos / diena | Pelnas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Geriausias | PRL | 135 TH/s | $4.20 / per dieną | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.80 / per dieną | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $0.85 / per dieną | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.68 / per dieną | ||
| KawPow | NEOX | 35.2 MH/s | $0.52 / per dieną | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.43 / per dieną | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.37 / per dieną | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.29 / per dieną | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.20 / per dieną | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.17 / per dieną | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.16 / per dieną | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.15 / per dieną | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.08 / per dieną | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.05 / per dieną | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.04 / per dieną | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.02 / per dieną | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.01 / per dieną | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / per dieną | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | −$0.08 / per dieną | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.13 / per dieną | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.16 / per dieną | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.16 / per dieną | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.18 / per dieną | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.18 / per dieną | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.19 / per dieną | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.22 / per dieną | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.22 / per dieną | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.22 / per dieną | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.22 / per dieną | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.23 / per dieną | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.27 / per dieną |
Taip pat kasa, bet dar be realaus laiko monetų duomenų: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EvrProgPow, YescryptR32, Meraki.
Testų šaltiniai: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Kur įsigyti
Šio įrenginio dar nesiūlo nė vienas pardavėjas.
Parduodate šį įrenginį?
Paskelbti pasiūlymąNemokamai paskelbkite savo pasiūlymą asicprofit ir pasiekite pirkėjus, kurie lygina būtent šį modelį.
Specifikacijos
GamintojasNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
IšleistaJan 2024
AlgoritmasPearl
Hashrate135 TH/s
Energijos sąnaudos158 W
Atmintis12 GB
Kasamos monetos
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHApie šį įrenginį
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super – NVIDIA vaizdo plokštė su 12 GB atminties. Įrenginys kasa 31 iš mūsų stebimų algoritmų; esant $0.057/kWh, daugiausia uždirbama su Pearl (PRL) – apie $4.20 per dieną atskaičius elektrą. Šiuo metu jos AsicProfit nesiūlo nė viena parduotuvė.
Panašios vaizdo plokštės
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | 160 TH/s | 172 W | $4.98 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 145 TH/s | 134 W | $4.55 |
| NVIDIA CMP 170HX | 145 TH/s | 199 W | $4.45 |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 141 TH/s | 221 W | $4.32 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 128 TH/s | 211 W | $3.90 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 125 TH/s | 142 W | $3.88 |