NVIDIA GeForce RTX 4090
$9.82
Dienos pelnas
$10.20
Pajamos / dienapagal šiandienos PRL kainą ir sudėtingumą
−$0.38
Elektra / diena6.7 kWh per dieną · $0.057/kWh
—
Geriausia kaina
Pajamos ir elektra · Kasa: PRL · 308 TH/s · 280 W · Pearl
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $10.20 | −$0.38 | $9.82 |
| Savaitė | $71.43 | −$2.68 | $68.75 |
| Mėnuo | $306.15 | −$11.49 | $294.65 |
| Metai | $3,725 | −$139.81 | $3,585 |
Kiek uždirba kiekvienu algoritmu
Algoritmai (32), kiekvienas su pelningiausia moneta, nuo geriausio · $0.057/kWh
| Algoritmas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Pajamos / diena | Pelnas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Geriausias | PRL | 308 TH/s | $9.82 / per dieną | ||
| QPoW | QUANTUS | 1.28 GH/s | $8.70 / per dieną | ||
| Qhash | QTC | 4.82 GH/s | $1.87 / per dieną | ||
| ProgPow | EPIC | 64.6 MH/s | $1.37 / per dieną | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 9.80 kH/s | $1.11 / per dieną | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 40.0 GH/s | $1.01 / per dieną | ||
| KawPow | NEOX | 65.0 MH/s | $1.00 / per dieną | ||
| Octopus | CFX | 123 MH/s | $0.67 / per dieną | ||
| ProgPowZ | ZANO | 64.6 MH/s | $0.50 / per dieną | ||
| FiroPow | FIRO | 64.8 MH/s | $0.42 / per dieną | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 82.6 MH/s | $0.41 / per dieną | ||
| CuckooCycle | AE | 17.6 H/s | $0.41 / per dieną | ||
| FishHash | IRON | 82.6 MH/s | $0.37 / per dieną | ||
| Xelishashv3 | XEL | 15.7 kH/s | $0.30 / per dieną | ||
| Verthash | VTC | 1.82 MH/s | $0.19 / per dieną | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 6.70 H/s | $0.16 / per dieną | ||
| BeamHashIII | BEAM | 85.4 H/s | $0.14 / per dieną | ||
| Autolykos | ERG | 266 MH/s | $0.09 / per dieną | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.40 H/s | $0.01 / per dieną | ||
| NexaPow | NEXA | 276 MH/s | −$0.06 / per dieną | ||
| MeowPow | MEWC | 67.0 MH/s | −$0.12 / per dieną | ||
| DynexSolve | DNX | 9.40 kH/s | −$0.24 / per dieną | ||
| RandomX | XMR | 3.40 kH/s | −$0.24 / per dieną | ||
| EtHash | ETC | 127 MH/s | −$0.27 / per dieną | ||
| Equihash | ZEC | 1.50 kH/s | −$0.30 / per dieną | ||
| KHeavyHash | KAS | 2.00 GH/s | −$0.33 / per dieną | ||
| SHA512256d | RXD | 3.15 GH/s | −$0.34 / per dieną | ||
| Abelhash | ABEL | 125 MH/s | −$0.34 / per dieną | ||
| SHA-256 | BTC | 1.80 GH/s | −$0.34 / per dieną | ||
| SHA3x | XTM | 1.65 GH/s | −$0.35 / per dieną | ||
| zkSNARK | ALEO | 1.40 MH/s | −$0.37 / per dieną | ||
| Blake3 | ALPH | 6.00 GH/s | −$0.48 / per dieną |
Taip pat kasa, bet dar be realaus laiko monetų duomenų: KeryxHashH6, Xhash, EvrProgPow, Zhash, YescryptR32, Hoohashv2, Meraki, Skydoge.
Testų šaltiniai: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Kur įsigyti
Šio įrenginio dar nesiūlo nė vienas pardavėjas.
Parduodate šį įrenginį?
Paskelbti pasiūlymąNemokamai paskelbkite savo pasiūlymą asicprofit ir pasiekite pirkėjus, kurie lygina būtent šį modelį.
Specifikacijos
GamintojasNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 4090
IšleistaOct 2022
AlgoritmasPearl
Hashrate308 TH/s
Energijos sąnaudos280 W
Atmintis24 GB
Kasamos monetos
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPHApie šį įrenginį
NVIDIA GeForce RTX 4090 – NVIDIA vaizdo plokštė su 24 GB atminties. Įrenginys kasa 32 iš mūsų stebimų algoritmų; esant $0.057/kWh, daugiausia uždirbama su Pearl (PRL) – apie $9.82 per dieną atskaičius elektrą. Šiuo metu jos AsicProfit nesiūlo nė viena parduotuvė.
Panašios vaizdo plokštės
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 418 TH/s | 519 W | $13.13 |
| NVIDIA GeForce RTX PRO 6000 MaxQ | 300 TH/s | 300 W | $9.51 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 207 TH/s | 200 W | $6.58 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | 175 TH/s | 270 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 171 TH/s | 169 W | $5.42 |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 159 TH/s | 257 W | $4.92 |