ASIC kasimo įrenginiai
Įrenginiai, sukurti vienam algoritmui: didžiausias hashrate vienam vatui
#1 šiandien Pelningiausi šiandien
iBelink BM-S3+| Modelis | Pelnas | ROI | Hashrate | Galia | Algoritmas | Geriausia kaina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −$0.97 / per dieną | — | 4.73 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.97 / per dieną | — | 220 MH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.99 / per dieną | — | 16.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.99 / per dieną | — | 1.36 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.99 / per dieną | — | 50.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$0.99 / per dieną | — | 24.5 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.01 / per dieną | — | 15.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.01 / per dieną | — | 56.0 TH/s | $450Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.05 / per dieną | — | 1.55 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.06 / per dieną | — | 119 GH/s | $1,3891 pasiūlymas → | |||
| −$1.06 / per dieną | — | 28.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.07 / per dieną | — | 30.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.07 / per dieną | — | 4.30 TH/s | $1,9891 pasiūlymas → | |||
| −$1.07 / per dieną | — | 17.5 GH/s | $2,1701 pasiūlymas → | |||
| −$1.10 / per dieną | — | 12.0 TH/s | $180Pasiūlymai: 4 → | |||
| −$1.12 / per dieną | — | 50.0 TH/s | $1,1201 pasiūlymas → | |||
| −$1.13 / per dieną | — | 19.3 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.13 / per dieną | — | 23.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.14 / per dieną | — | 33.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.14 / per dieną | — | 65.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.14 / per dieną | — | 70.0 TH/s | $3,450Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$1.14 / per dieną | — | 3.20 GH/s | $2,090Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$1.17 / per dieną | — | 55.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.18 / per dieną | — | 17.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.21 / per dieną | — | 2.70 TH/s | $1,380Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.25 / per dieną | — | 3.35 GH/s | $1,600Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.27 / per dieną | — | 1.13 TH/s | $1,2991 pasiūlymas → | |||
| −$1.33 / per dieną | — | 10.5 TH/s | $3,695Pasiūlymai: 6 → | |||
| −$1.33 / per dieną | — | 4,250 MH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$1.33 / per dieną | — | 12.0 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.36 / per dieną | — | 12.5 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.38 / per dieną | — | 25.3 TH/s | $3,599Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.38 / per dieną | — | 3,600 MH/s | $2,899Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.41 / per dieną | — | 360 MH/s | $879Pasiūlymai: 10 → | |||
| −$1.43 / per dieną | — | 11.0 TH/s | $4,9951 pasiūlymas → | |||
| −$1.43 / per dieną | — | 6.60 TH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$1.45 / per dieną | — | 3.70 TH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.49 / per dieną | — | 8.30 TH/s | $1,150Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.50 / per dieną | — | 1,500 MH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.50 / per dieną | — | 10.5 TH/s | $4,5701 pasiūlymas → | |||
| −$1.51 / per dieną | — | 29.2 TH/s | $3,799Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$1.52 / per dieną | — | 18.0 TH/s | $1,998Pasiūlymai: 3 → | |||
| −$1.55 / per dieną | — | 8.00 TH/s | $4,9821 pasiūlymas → | |||
| −$1.58 / per dieną | — | 8.30 TH/s | $2,370Pasiūlymai: 5 → | |||
| −$1.58 / per dieną | — | 2.45 GH/s | $1,899Pasiūlymai: 2 → | |||
| −$1.59 / per dieną | — | 9.40 TH/s | $4,5001 pasiūlymas → | |||
| −$1.59 / per dieną | — | 15.0 TH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$1.69 / per dieną | — | 56.0 GH/s | Nėra sandėlyjeNėra sandėlyje1 pasiūlymas → | |||
| −$1.80 / per dieną | — | 48.0 GH/s | Pardavėjo nėra | |||
| −$1.93 / per dieną | — | 40.2 TH/s | $1,799Pasiūlymai: 3 → |
